201734S15 Cruzeiro-MG 2 x 3 Atlético: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
Linha 50: | Linha 50: | ||
| fonte = Súmula oficial - FMF | | fonte = Súmula oficial - FMF | ||
}} | }} | ||
== Multimídia == | |||
<youtube>_0x9Y5-UnxQ</youtube> | |||
== Leia mais == | |||
*[https://www.atletico.com.br/atletico-e-campeao-mineiro-sub-15-com-virada-espetacular-sobre-o-cruzeiro/ Site oficial do Galo] | |||
[[Categoria:Partidas 2017 - Futebol Base]] | [[Categoria:Partidas 2017 - Futebol Base]] |
Edição atual tal como às 10h45min de 24 de outubro de 2017
Ficha Técnica
201734S15
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia