Matheus Bungenstab Stockl: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 46: | Linha 46: | ||
| empates (Sub-17) = 1 | | empates (Sub-17) = 1 | ||
| derrotas (Sub-17) = 3 | | derrotas (Sub-17) = 3 | ||
| estreia (Sub-17) = | | estreia (Sub-17) = | ||
| ultjogo (Sub-17) = | | ultjogo (Sub-17) = | ||
| titulos (Sub-17) = | | titulos (Sub-17) = | ||
| obs (Sub-17) = | | obs (Sub-17) = | ||
| assinatura (Sub-17)= | | assinatura (Sub-17)= | ||
| atualizado (Sub-17)= }} | | atualizado (Sub-17)= | ||
}} | |||
== Biografia == | == Biografia == |
Edição das 13h27min de 5 de janeiro de 2018
Informações pessoais | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Matheus Bungenstab Stockl | |||||
Data de nasc. | 14 de março de 2000 (24 anos) | |||||
Local de nasc. | Marechal Floriano , Brasil | |||||
Apelido(s) | Matheus Stockl | |||||
Informações profissionais | ||||||
Clube atual | Atlético (2013-atualmente) | |||||
Posição | Zagueiro | |||||
Revelado por | Atua nas categorias de base do Atlético | |||||
Princ. clubes | Atlético | |||||
Total de jogos pelo Galo | ||||||
Jogos | 20 (Lista de jogos) | |||||
Gols | 1 | |||||
Vitórias | 14 | |||||
Empates | 3 | |||||
Derrotas | 3 | |||||
Atualizado em | 5 de janeiro de 2018 | |||||
Jogos pela base | ||||||
Jogos (Sub-20) | 4 (Lista de jogos) | |||||
Gols (Sub-20) | 0 | |||||
Vitórias (Sub-20) | 2 | |||||
Empates (Sub-20) | 2 | |||||
Derrotas (Sub-20) | 0 | |||||
Atualizado em (Sub-20) | 5 de janeiro de 2018 | |||||
Jogos (Sub-17) | 16 (Lista de jogos) | |||||
Gols (Sub-17) | 1 | |||||
Vitórias (Sub-17) | 12 | |||||
Empates (Sub-17) | 1 | |||||
Derrotas (Sub-17) | 3 |
Biografia
Matheus Stockl chegou ao Atlético em 2013, integrando a categoria Sub-13. Em 2015, pela equipe Sub-15, o zagueiro conquistou a Copa Laranjal Paulista, o Campeonato Mineiro e a BH Cup.
O defensor também acumula convocações para as seleções Sub-15 e Sub-17. Em 2017, participou do grupo que conquistou o Sul-Americano Sub-17.[1]
Stockl atualmente faz seu último ano pelo time Sub-17 do Atlético, mas em 2017 também participou de jogos pelo time Sub-20. Em maio de 2017, foi campeão do Torneio de Terborg e vice do Torneio de Ennepetal.
Ficha Técnica
Nome: Matheus Bungenstab Stockl
Posição: Zagueiro
Data de Nascimento: 14 de março de 2000
Estatísticas
Ver artigo: Estatísticas de Matheus Stockl pelo Atlético
Carreira
Atlético - 2013 (Sub-13)
Atlético - 2014 (Sub-14)
Atlético - 2015 (Sub-15)
Atlético - 2016 (Sub-17)
Atlético - 2017 (Sub-17 - Atualmente)
Títulos
2015 - Copa Laranjal Paulista - Atlético
2015 - Campeonato Mineiro Sub-15 -Atlético
2015 - BH Cup Sub-15 - Atlético
2016 - Campeonato Mineiro Sub-17 - Atlético
2017 - Sul-Americano Sub-17 - Seleção Brasileira
2017 - Torneio de Terborg - Atlético (Sub-20)
Multimídia
Referências
- ↑ http://www.atletico.com.br/atleticanos-sao-campeoes-do-sul-americano-sub-17/ Matheus Stockl é campeão do Sul-Americano Sub-17]