201804S14 América/TO-MG 0 x 3 Atlético: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '== Ficha Técnica == {{Ficha Técnica V2 | resultado = América/TO-MG 0 x 3 Atlético | codigoGD = 201804S14 | data = 8 de setembro de 2018 | local = Ibirité {{MGb...') |
|||
Linha 17: | Linha 17: | ||
| galo1 = '''1.''' [[Wisllan Douglas Fernandes|Wisllan]] | | galo1 = '''1.''' [[Wisllan Douglas Fernandes|Wisllan]] | ||
| galo2 = '''2.''' [[Frank de Castro Rodrigues|Frank]] {{CA}} | | galo2 = '''2.''' [[Frank de Castro Rodrigues|Frank]] {{CA}} | ||
| galo3 = '''3.''' [[Ian Brener Santos Moura|Ian]] | | galo3 = '''3.''' [[Ian Brener Santos Moura|Ian Brenner]] | ||
| galo4 = '''4.''' [[Henry Leonel Ferreira|Henry]] {{Bola}} | | galo4 = '''4.''' [[Henry Leonel Ferreira|Henry]] {{Bola}} | ||
| galo5 = '''6.''' [[Wesley Kaique Mendes Rabelo|Wesley Mendes]] {{Bola}} | | galo5 = '''6.''' [[Wesley Kaique Mendes Rabelo|Wesley Mendes]] {{Bola}} | ||
| galo6 = '''5.''' [[Matheus Henrique Magnusson|Matheus Henrique]] | | galo6 = '''5.''' [[Matheus Henrique Magnusson|Matheus Henrique]] | ||
| galo7 = '''8.''' [[Victor Vilaça Andrade Cardoso|Victor Andrade]] | | galo7 = '''8.''' [[Victor Vilaça Andrade Cardoso|Victor Andrade]] | ||
| galo8 = '''7.''' [[Gustavo Ramos | | galo8 = '''7.''' [[Gustavo Ramos Resende dos Santos Adalia Júnior|Gustavo Ramos]] | ||
| galo9 = '''10.''' [[Ricardo Fagundes Lopes|Ricardo]] | | galo9 = '''10.''' [[Ricardo Fagundes Lopes|Ricardo]] | ||
| galo10 = '''11.''' [[Luan Henrique da Silva|Luan]] {{CA}} | | galo10 = '''11.''' [[Luan Henrique da Silva|Luan]] {{CA}} |
Edição das 13h58min de 30 de novembro de 2018
Ficha Técnica
201804S14
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|