Brenda Dayane Oliveira da Silva Santos: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 20: | Linha 20: | ||
| inscricao = | | inscricao = | ||
| princlubes = '''Atlético''' | | princlubes = '''Atlético''' | ||
| jogos = | | jogos = 1 | ||
| gols = | | gols = 2 | ||
| vitorias = | | vitorias = 1 | ||
| empates = | | empates = 0 | ||
| derrotas = | | derrotas = 0 | ||
| estreia = | | estreia = <small>[[201901FPRO Atlético 6 x 0 Rock in Rio-MG|17/03/2019 - CAM 6 x 0 Rock in Rio-MG]]</small> | ||
| ultjogo = | | ultjogo = | ||
| titulos = | | titulos = | ||
| obs = | | obs = | ||
| assinatura = | | assinatura = | ||
| atualizado = [[ | | atualizado = [[21 de março]] de [[2019]] | ||
}} | }} | ||
Edição das 17h16min de 21 de março de 2019
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Brenda Dayane Oliveira da Silva Santos | |
Data de nasc. | ||
Local de nasc. | Belo Horizonte, Brasil | |
Apelido(s) | ||
Informações profissionais | ||
Clube atual | Atlético (2019-atualmente) | |
Posição | Meia | |
Princ. clubes | Atlético | |
Total de jogos pelo Galo | ||
Jogos | 1 | |
Gols | 2 | |
Estreia | 17/03/2019 - CAM 6 x 0 Rock in Rio-MG | |
Vitórias | 1 | |
Empates | 0 | |
Derrotas | 0 | |
Atualizado em | 21 de março de 2019 |
Estatísticas
Ver artigo: Estatísticas de Brenda pelo Atlético