201905PRO Atlético 2 x 0 Guarani-MG: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
Linha 56: | Linha 56: | ||
<youtube>OU7xRuuRS-k</youtube> | <youtube>OU7xRuuRS-k</youtube> | ||
<youtube>eg8sHJb0IO4</youtube> | <youtube>eg8sHJb0IO4</youtube> | ||
<youtube>k6SrqykTCic</youtube> | |||
== Leia mais == | == Leia mais == |
Edição atual tal como às 16h55min de 22 de março de 2019
Ficha Técnica
201905PRO
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia