Matheus Bungenstab Stockl: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
Linha 85: | Linha 85: | ||
{{BRAb}} [[Seleção Brasileira]] Sub-17 - [[2017]] (Campeonato Sul-Americano - Chile)<br> | {{BRAb}} [[Seleção Brasileira]] Sub-17 - [[2017]] (Campeonato Sul-Americano - Chile)<br> | ||
{{BRAb}} [[Seleção Brasileira]] Sub-17 - [[2017]] (Campeonato Mundial - Índia)<br> | |||
== Títulos == | == Títulos == |
Edição das 16h12min de 28 de março de 2019
Informações pessoais | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Matheus Bungenstab Stockl | |||||
Data de nasc. | 14 de março de 2000 (24 anos) | |||||
Local de nasc. | Marechal Floriano , Brasil | |||||
Apelido(s) | Matheus Stockl | |||||
Informações profissionais | ||||||
Clube atual | Atlético (2013-atualmente) | |||||
Posição | Zagueiro | |||||
Revelado por | Atua nas categorias de base do Atlético | |||||
Princ. clubes | Atlético | |||||
Total de jogos pelo Galo | ||||||
Jogos | 44 (Lista de jogos) | |||||
Gols | 1 | |||||
Vitórias | 28 | |||||
Empates | 7 | |||||
Derrotas | 9 | |||||
Atualizado em | 24 de setembro de 2018 | |||||
Jogos pela base | ||||||
Jogos (Sub-20) | 28 (Lista de jogos) | |||||
Gols (Sub-20) | 0 | |||||
Vitórias (Sub-20) | 16 | |||||
Empates (Sub-20) | 6 | |||||
Derrotas (Sub-20) | 6 | |||||
Atualizado em (Sub-20) | 24 de setembro de 2018 | |||||
Jogos (Sub-17) | 16 (Lista de jogos) | |||||
Gols (Sub-17) | 1 | |||||
Vitórias (Sub-17) | 12 | |||||
Empates (Sub-17) | 1 | |||||
Derrotas (Sub-17) | 3 |
Biografia
Matheus Stockl chegou ao Atlético em 2013, integrando a categoria Sub-13. Em 2015, pela equipe Sub-15, o zagueiro conquistou a Copa Laranjal Paulista, o Campeonato Mineiro e a BH Cup.
O defensor também acumula convocações para as seleções Sub-15 e Sub-17. Em 2017, participou do grupo que conquistou o Sul-Americano Sub-17.[1]
Stockl atualmente faz seu último ano pelo time Sub-17 do Atlético, mas em 2017 também participou de jogos pelo time Sub-20. Em maio de 2017, foi campeão do Torneio de Terborg e vice do Torneio de Ennepetal.
Ficha Técnica
Nome: Matheus Bungenstab Stockl
Posição: Zagueiro
Data de Nascimento: 14 de março de 2000
Estatísticas
Ver artigo: Estatísticas de Matheus Stockl pelo Atlético
Carreira
Atlético - 2013 (Sub-13)
Atlético - 2014 (Sub-14)
Atlético - 2015 (Sub-15)
Atlético - 2016 (Sub-17)
Atlético - 2017 (Sub-17)
Atlético - 2018 (Sub-20 / Profissional)
Atlético - 2019 (Profissional)
Seleção
Seleção Brasileira Sub-17 - 2017 (Campeonato Sul-Americano - Chile)
Seleção Brasileira Sub-17 - 2017 (Campeonato Mundial - Índia)
Títulos
2015 - Copa Laranjal Paulista - Atlético
2015 - Campeonato Mineiro Sub-15 -Atlético
2015 - BH Cup Sub-15 - Atlético
2016 - Campeonato Mineiro Sub-17 - Atlético
2017 - Sul-Americano Sub-17 - Seleção Brasileira
2017 - Torneio de Terborg - Atlético (Sub-20)
Multimídia
Referências
- ↑ http://www.atletico.com.br/atleticanos-sao-campeoes-do-sul-americano-sub-17/ Matheus Stockl é campeão do Sul-Americano Sub-17]