Brenda Dayane Oliveira da Silva Santos: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 20: | Linha 20: | ||
| inscricao = | | inscricao = | ||
| princlubes = '''Atlético''' | | princlubes = '''Atlético''' | ||
| jogos = | | jogos = 10 ([http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/Estat%C3%ADsticas_-_Brenda_Dayane_Oliveira_da_Silva_Santos#Partidas_Disputadas Lista de jogos]) | ||
| gols = 4 | | gols = 4 | ||
| vitorias = 5 | | vitorias = 5 | ||
| empates = 1 | | empates = 1 | ||
| derrotas = | | derrotas = 4 | ||
| estreia = <small>[[201901FPRO Atlético 6 x 0 Rock in Rio-MG|17/03/2019 - CAM 6 x 0 Rock in Rio-MG]]</small> | | estreia = <small>[[201901FPRO Atlético 6 x 0 Rock in Rio-MG|17/03/2019 - CAM 6 x 0 Rock in Rio-MG]]</small> | ||
| ultjogo = | | ultjogo = | ||
Linha 30: | Linha 30: | ||
| obs = | | obs = | ||
| assinatura = | | assinatura = | ||
| atualizado = [[ | | atualizado = [[13 de junho]] de [[2019]] | ||
}} | }} | ||
Edição das 14h21min de 13 de junho de 2019
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Brenda Dayane Oliveira da Silva Santos | |
Data de nasc. | ||
Local de nasc. | Belo Horizonte, Brasil | |
Apelido(s) | ||
Informações profissionais | ||
Clube atual | Atlético (2019-atualmente) | |
Posição | Meia | |
Princ. clubes | Atlético | |
Total de jogos pelo Galo | ||
Jogos | 10 (Lista de jogos) | |
Gols | 4 | |
Estreia | 17/03/2019 - CAM 6 x 0 Rock in Rio-MG | |
Vitórias | 5 | |
Empates | 1 | |
Derrotas | 4 | |
Atualizado em | 13 de junho de 2019 |
Estatísticas
Ver artigo: Estatísticas de Brenda pelo Atlético