Campeonato Brasileiro Sub-20 2018: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
Linha 47: | Linha 47: | ||
| fair_play = | | fair_play = | ||
| extra = | | extra = | ||
| campeonato_antes = [[Campeonato Brasileiro Sub-20 2017|Brasileiro Sub-20 | | campeonato_antes = [[Campeonato Brasileiro Sub-20 2017|Brasileiro Sub-20 2017]] | ||
| campeonato_depois = [[Campeonato Brasileiro Sub-20 2019|Brasileiro Sub-20 2019]] | | campeonato_depois = [[Campeonato Brasileiro Sub-20 2019|Brasileiro Sub-20 2019]] | ||
| }} | | }} |
Edição atual tal como às 11h02min de 27 de junho de 2019
Campeonato Brasileiro Sub-20 2018 Campeonato Brasileiro Sub-20 2018 | ||
Dados | ||
Participantes | 20 | |
Organização | CBF (Confederação Brasileira de Futebol) | |
Anfitrião | ||
Período | – | |
Gol(s) | Não disponível | |
Jogos | ||
Média | gol(s) por partida | |
Campeão | ||
Vice-campeão | ||
Campeão do interior | ||
Melhor marcador | ||
Maior goleada | ||
Público | ||
Média | pessoas por partida | |
Outras divisões (campeões) | ||
---|---|---|
Premiações | ||
Melhor jogador | ||
Revelação | ||
Melhor treinador | ||
Melhor árbitro | ||
Fair play | ||
◄◄ Brasileiro Sub-20 2017 Brasileiro Sub-20 2019 ►► |
Fórmula de Disputa
O Campeonato Brasileiro de Futebol Sub-20 de 2018 É a quarta edição da competição organizada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), disputada apenas por jogadores nascidos a partir de 1998, ou seja, a competição é restrito à categoria Sub-20.[
O vencedor disputará a Supercopa do Brasil Sub-20 contra o São Paulo, vencedor da Copa do Brasil Sub-20, o vencedor desse embate confirmará sua vaga na Copa Libertadores Sub-20 de 2019.
*Texto retirado da Wikipédia
Primeira fase
Atualizado até: 9 de agosto de 2018 (Atualizado após a 5ª rodada da primeira fase)
Posição | Classificação da Primeira Fase (Grupo B) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clube | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | GP | GC | SG | % | |
1° | Vasco da Gama-RJ | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | 66% |
2° | Corinthians-SP | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 66% |
3° | Atlético | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 33% |
4° | Sport-PE | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 33% |
5° | Atlético-GO | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | -4 | 16% |
Zona de classificação para a segunda fase. | |
Zona Intermediária. |
Jogos do Atlético
Rodada | Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | Local |
---|---|---|---|---|---|---|
2ª rodada (Grupo A) | 12/07/2018 | 15h | Corinthians-SP | 1 x 0 | Atlético | Parque São Jorge (São Paulo-SP) |
3ª rodada (Grupo A) | 18/07/2018 | 15h | Atlético | 2 x 0 | Atlético-GO | SESC Venda Nova (Belo Horizonte-MG) |
4ª rodada (Grupo A) | 25/07/2018 | 15h | Sport-PE | 2 x 1 | Atlético | Parque São Jorge (São Paulo-SP) |
5ª rodada (Grupo A) | 31/07/2018 | 15h | Atlético | 2 x 2 | Vasco-RJ | SESC Venda Nova (Belo Horizonte-MG) |
A Campanha Final
Campanha | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 |
Artilheiros do Atlético
Atualizado até: 9 de agosto de 2018 (Atualizado após a 5ª rodada da primeira fase)
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
2 | Bruno Roberto |
1 | Vinícius Renan Gomes Murillo |
- | |
- | |
Contra | - |