201940PRO Cruzeiro-MG 3 x 0 Atlético: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '== Ficha Técnica == {{Ficha Técnica V2 | resultado = Cruzeiro-MG 3 x 0 Atlético | codigoGD = 201940PRO | data = 11 de julho de 2019 | local = Belo Horizonte {{M...') |
|||
Linha 10: | Linha 10: | ||
| arbitro = <small>Raphael Claus (SP)</small> | | arbitro = <small>Raphael Claus (SP)</small> | ||
| assistentes = <small>Marcelo Carvalho Van Gasse (SP) e Danilo Ricardo Simon Manis (SP)</small> | | assistentes = <small>Marcelo Carvalho Van Gasse (SP) e Danilo Ricardo Simon Manis (SP)</small> | ||
| renda = | | renda = $ 2.190.896,00 | ||
| motivo = Jogo de ida das quartas de final da [[Copa do Brasil 2019|Copa do Brasil]] | | motivo = Jogo de ida das quartas de final da [[Copa do Brasil 2019|Copa do Brasil]] | ||
| publicopagante = | | publicopagante = 46.113 | ||
| publicopresente = ''não disponível'' | | publicopresente = ''não disponível'' | ||
| adversario = [[Cruzeiro-MG]] | | adversario = [[Cruzeiro-MG]] |
Edição atual tal como às 18h17min de 14 de julho de 2019
Ficha Técnica
201940PRO
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia