Bruno da Silva Costa: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 31: | Linha 31: | ||
| atualizado = [[5 de setembro]] de [[2019]] | | atualizado = [[5 de setembro]] de [[2019]] | ||
| jogos (Sub-20) = 7 | | jogos (Sub-20) = 7 | ||
| gols | | gols (Sub-20) = 2 | ||
| vitorias (Sub-20) = 4 | | vitorias (Sub-20) = 4 | ||
| empates (Sub-20) = 1 | | empates (Sub-20) = 1 |
Edição das 12h19min de 6 de setembro de 2019
Informações pessoais | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Bruno da Silva Costa | ||||
Data de nasc. | 28 de março de 2000 (24 anos) | ||||
Local de nasc. | Carazinho, Brasil | ||||
Apelido(s) | |||||
Informações profissionais | |||||
Clube atual | Atlético | ||||
Posição | Atacante | ||||
Revelado por | Atlético | ||||
Princ. clubes | Atlético | ||||
Total de jogos pelo Galo | |||||
Jogos | 7 (Lista de jogos) | ||||
Gols | 2 | ||||
Vitórias | 4 | ||||
Empates | 1 | ||||
Derrotas | 2 | ||||
Atualizado em | 5 de setembro de 2019 | ||||
Jogos pela base | |||||
Jogos (Sub-20) | 7 | ||||
Gols (Sub-20) | 2 | ||||
Estreia (Sub-20) | 04/07/2019 - Atlético 1 x 4 Fluminense-RJ - Brasileiro Sub-20 | ||||
Vitórias (Sub-20) | 4 | ||||
Empates (Sub-20) | 1 | ||||
Derrotas (Sub-20) | 2 | ||||
Atualizado em (Sub-20) | 5 de setembro de 2019 |
Biografia
Bruno Silva chegou ao Atlético em 2019 para atuar na equipe Sub-20. O atacante atuava na Chapecoense.
Ficha Técnica
Nome: Bruno da Silva Costa
Posição: Atacante
Data de Nascimento: 28 de março de 2000
Local: Carazinho (RS)
Estatísticas
Ver artigo principal: Estatísticas de Bruno Silva pelo Atlético
Carreira
Atlético - 2019 (Sub-20)