Miguel David Terans Pérez: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 20: | Linha 20: | ||
| posição = [[:categoria:Meias|Meia]] | | posição = [[:categoria:Meias|Meia]] | ||
| princlubes = <small>'''Atlético''',Rentistas-URU, Santiago Wanderers-URU<br>e Danubio-URU</small> | | princlubes = <small>'''Atlético''',Rentistas-URU, Santiago Wanderers-URU<br>e Danubio-URU</small> | ||
| jogos = | | jogos = 33 ([http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/Estat%C3%ADsticas_-_Miguel_David_Terans_P%C3%A9rez#Partidas_Disputadas Lista de jogos]) | ||
| gols = 2 | | gols = 2 | ||
| vitorias = 15 | | vitorias = 15 | ||
| empates = 6 | | empates = 6 | ||
| derrotas = | | derrotas = 12 | ||
| estreia = <small>[[201843PRO Grêmio-RS 2 x 0 Atlético|18/07/2018 - Grêmio-RS 2 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro]]</small> | | estreia = <small>[[201843PRO Grêmio-RS 2 x 0 Atlético|18/07/2018 - Grêmio-RS 2 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro]]</small> | ||
| ultjogo = | | ultjogo = | ||
Linha 30: | Linha 30: | ||
| obs = | | obs = | ||
| assinatura = | | assinatura = | ||
| atualizado = [[ | | atualizado = [[10 de dezembro]] de [[2019]] | ||
}} | }} | ||
Edição das 15h58min de 10 de dezembro de 2019
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Miguel David Terans Pérez | |
Data de nasc. | 11 de agosto de 1994 (30 anos) | |
Local de nasc. | Montevidéu-URU, Uruguai | |
Apelido(s) | ||
Informações profissionais | ||
Clube atual | Atlético (2018-atualmente) | |
Posição | Meia | |
Revelado por | Rentistas (2013) | |
Princ. clubes | Atlético,Rentistas-URU, Santiago Wanderers-URU e Danubio-URU | |
Total de jogos pelo Galo | ||
Jogos | 33 (Lista de jogos) | |
Gols | 2 | |
Estreia | 18/07/2018 - Grêmio-RS 2 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro | |
Vitórias | 15 | |
Empates | 6 | |
Derrotas | 12 | |
Atualizado em | 10 de dezembro de 2019 |
Biografia
Miguel David Terans Pérez, mais conhecido como David Terans, chegou ao Galo em 2018, procedente do Danubio-URU. O meia-atacante pertencia ao Rentistas-URU.
Terans fez seu primeiro gol com a camisa atleticana pelo Campeonato Brasileiro de 2018, em duelo contra o Internacional-RS.
Ficha Técnica
Nome: Miguel David Terans Pérez
Posição: Meia
Data de Nascimento: 11 de agosto de 1994
Local: Montevidéu
Estatísticas
Ver artigo: Estatísticas de David Terans pelo Atlético
Carreira
Rentistas-URU - 2013
Santiago Wanderers-URU - 2016/2017
Danubio-URU - 2017/2018
Atlético - 2018/2019
Títulos
Artilharias
-
Outros
-