José Marcos Costa Martins: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 13: | Linha 13: | ||
| altura = | | altura = | ||
| peso = | | peso = | ||
| atualclube = {{BRAb}} {{ | | atualclube = {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' (''[[2019]]-atualmente'') | ||
| revelado = | | revelado = '''Atlético''' ''[[2017]] | ||
| ultclube = | | ultclube = | ||
| clubenumero = | | clubenumero = 50 | ||
| posição = [[:categoria:Meias - Sub-20|Meia]] | | posição = [[:categoria:Meias - Sub-20|Meia]] | ||
| inscricao = | | inscricao = | ||
| princlubes = '''Atlético''' | | princlubes = '''Atlético''', [[Chapecoense-SC]] | ||
| jogos = 100 ([http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/Estat%C3%ADsticas_-_Jos%C3%A9_Marcos_Costa_Martins#Partidas_Disputadas Lista de jogos]) | | jogos = 100 ([http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/Estat%C3%ADsticas_-_Jos%C3%A9_Marcos_Costa_Martins#Partidas_Disputadas Lista de jogos]) | ||
| gols = 28 | | gols = 28 |
Edição das 03h25min de 6 de agosto de 2020
Informações pessoais | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nome completo | José Marcos Costa Martins | ||||
Data de nasc. | 24 de outubro de 1999 (25 anos) | ||||
Local de nasc. | Cajari (MA) , Brasil | ||||
Apelido(s) | Marquinhos | ||||
Informações profissionais | |||||
Clube atual | Atlético (2019-atualmente) | ||||
Número | 50 | ||||
Posição | Meia | ||||
Revelado por | Atlético 2017 | ||||
Princ. clubes | Atlético, Chapecoense-SC | ||||
Total de jogos pelo Galo | |||||
Jogos | 100 (Lista de jogos) | ||||
Gols | 28 | ||||
Vitórias | 55 | ||||
Empates | 26 | ||||
Derrotas | 19 | ||||
Atualizado em | 3 de agosto de 2020 | ||||
Jogos pelo profissional | |||||
Jogos (PROF) | 29 | ||||
Gols (PROF) | 2 | ||||
Estreia (PROF) | Chapecoense-SC 0 x 1 CAM - 25/06/2017 | ||||
Vitórias (PROF) | 12 | ||||
Empates (PROF) | 11 | ||||
Derrotas (PROF) | 6 | ||||
Atualizado em (PROF) | 3 de agosto de 2020 | ||||
Jogos pelos Aspirantes | |||||
Jogos (ASP) | 4 | ||||
Gols (ASP) | 0 | ||||
Estreia (ASP) | [1] | ||||
Vitórias (ASP) | 2 | ||||
Empates (ASP) | 2 | ||||
Derrotas (ASP) | 0 | ||||
Jogos pela Base | |||||
Jogos (Sub-20) | 67 | ||||
Gols (Sub-20) | 26 | ||||
Vitórias (Sub-20) | 41 | ||||
Empates (Sub-20) | 13 | ||||
Derrotas (Sub-20) | 13 |
Biografia
José Marcos Costa Martins, também conhecido como Marquinhos, chegou ao Atlético em 2016 para integrar a categoria Sub-17 do clube. Já em seu ano de estreia, conquistou o Campeonato Mineiro Sub-17 de 2016. Em 2017, Marquinhos foi titular e um dos destaques da equipe que conquistou a Copa do Brasil Sub-20 de 2017. O meia também disputou a Copa São Paulo de 2017.
Pelo time Sub-20, em 2017, Marquinhos participou da campanha do título da Copa do Brasil Sub-20 de 2017
No dia 25 de Junho de 2017, usando a camisa 37, Marquinhos fez sua estreia pela equipe profissional do Galo, entrando no lugar de Valdívia no jogo contra a Chapecoense, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2017.
Antes de se firmar como profissional no Atlético, Marquinhos foi emprestado para a Chapecoense-SC, clube em que jogou a reta final da temporada 2018. No ano seguinte, o jogador retornou ao Galo, mas para atuar na equipe Sub-20. Pelos juniores alvinegros, Marquinhos foi campeão mineiro Sub-20 e artilheiro do torneio. O bom desempenho na base deu ao jogador um espaço na equipe profissional. Na reta final do Campeonato Brasileiro 2019, o jovem conquistou a vaga de titular e marcou seu primeiro gol como profissional em uma partida contra o Goiás-GO. [1]
Ficha Técnica
Nome: José Marcos Costa Martins
Posição: Meia
Data de Nascimento: 24 de outubro de 1999
Naturalidade: Cajari-MA
Estatísticas
Ver artigo principal: Estatísticas de Marquinhos pelo Atlético
Carreira
Atlético - 2016 (Sub-17)
Atlético - 2017 (Sub-20)
Atlético - 2018 (Sub-20 / Profissional)
Chapecoense-SC - 2018
Atlético - 2019 (Sub-20 / Profissional)
Multimídia
Títulos
2017 - Campeonato Mineiro Sub-17 de 2016 - Atlético
2017 - Copa do Brasil Sub-20 de 2017 - Atlético
2017 - Campeonato Mineiro Sub-20 - Atlético
2019 - Campeonato Mineiro Sub-20 - Atlético
Outros
Referências
[Categoria:Elenco - Principal]]