Denílson Pedro de Souza
Denílson | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{{image}}} | ||||||||||||
Informações Pessoais | ||||||||||||
Nome completo | Denílson Pedro de Souza | |||||||||||
Nascimento | 21 de Abril de 1988 | |||||||||||
Cidade natal | Viçosa-MG , Brasil | |||||||||||
Apelido | Denílson | |||||||||||
Altura | ||||||||||||
Peso | ||||||||||||
Atlético | ||||||||||||
Jogos | 5 | |||||||||||
Gols | 0 | |||||||||||
Estreia | CAM 2 x 1 Vitória-BA - 27/07/08 | |||||||||||
Último jogo | Ainda está atuando pelo clube | |||||||||||
Vitórias | 1 | |||||||||||
Empates | 1 | |||||||||||
Derrotas | 3 | |||||||||||
Títulos | Nenhum | |||||||||||
Observações | Atualizado em 19/10/08 | |||||||||||
Carreira | ||||||||||||
Revelado por | Atlético | |||||||||||
Posição | Volante | |||||||||||
Clube atual | Atlético | |||||||||||
Principais clubes | Atlético | |||||||||||
Extra | ||||||||||||
Assinatura | {{{assinatura}}} | |||||||||||
Biografia
Denílson Pedro de Souza, mais conhecido como Denílson, chegou ao elenco do Atlético no ano de 2008. O volante foi revelado nas categorias de base do clube. Em 5 jogos como profissional, o jogador não marcou nenhum gol. Na temporada de 2009, não continuou no elenco profissional.
Ficha Técnica
Nome: Denílson Pedro de Souza
Posição: Volante
Data de nascimento: 21 de Abril de 1988
Local: Viçosa-MG
Carreira
Partidas Disputadas
Ano 2008
200840 Atlético 2 x 1 Vitória-BA
200847 Atlético 1 x 1 Goiás-GO
200849 Atlético 2 x 5 Botafogo-RJ
200855 Palmeiras-SP 3 x 1 Atlético
200857 Atlético 0 x 2 Cruzeiro-MG