Carlos Daniel de Medeiros Silva
Informações pessoais | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Carlos Daniel de Medeiros Silva | ||||||
Data de nasc. | 23 de janeiro de 2002 (22 anos) | ||||||
Local de nasc. | Santos (SP) , Brasil | ||||||
Apelido(s) | Carlos Daniel | ||||||
Informações profissionais | |||||||
Clube atual | Atlético | ||||||
Posição | Lateral-direito | ||||||
Revelado por | Atua nas categorias de base do Atlético | ||||||
Princ. clubes | Atlético | ||||||
Total de jogos pelo Galo | |||||||
Jogos | 98 (Lista de jogos) | ||||||
Gols | 1 | ||||||
Vitórias | 57 | ||||||
Empates | 21 | ||||||
Derrotas | 20 | ||||||
Atualizado em | 02 de Junho de 2021 | ||||||
Jogos pela base | |||||||
Jogos (Sub-20) | 26 | ||||||
Gols (Sub-20) | 0 | ||||||
Estreia (Sub-20) | 03/01/2020 - Atlético 0 x 1 River-PI - Copa São Paulo | ||||||
Vitórias (Sub-20) | 14 | ||||||
Empates (Sub-20) | 5 | ||||||
Derrotas (Sub-20) | 7 | ||||||
Atualizado em (Sub-20) | 02 de Junho de 2021 | ||||||
Jogos (Sub-17) | 35 | ||||||
Gols (Sub-17) | 0 | ||||||
Estreia (Sub-17) | 09/06/2018 - Atlético 4 x 0 AMDH-MG - Mineiro Sub-17 | ||||||
Vitórias (Sub-17) | 23 | ||||||
Empates (Sub-17) | 8 | ||||||
Derrotas (Sub-17) | 4 | ||||||
Jogos (Sub-15) | 37 | ||||||
Gols (Sub-15) | 1 | ||||||
Estreia (Sub-15) | 13/01/2017 - Palmeiras-SP 6 x 1 Atlético | ||||||
Vitórias (Sub-15) | 20 | ||||||
Empates (Sub-15) | 8 | ||||||
Derrotas (Sub-15) | 9 |
Biografia
Carlos Daniel está no Atlético desde 2016, quando jogou pela categoria Sub-14 do clube.
Ficha Técnica
Nome: Carlos Daniel de Medeiros Silva
Posição: Lateral-direito
Data de Nascimento: 23 de janeiro de 2002
Local: Santos-SP
Estatísticas
Ver artigo: Estatísticas de Carlos Daniel pelo Atlético
Carreira
Atlético - 2016 (Sub-14)
Atlético - 2017 (Sub-15)
Atlético - 2018 (Sub-17)
Atlético - 2019 (Sub-17)
Títulos
2017 - Campeonato Mineiro Sub-15 - Atlético
2018 - Taça BH Sub-17 - Atlético
2018 - Campeonato Mineiro Sub-17 - Atlético
Multimídia