Copa Intercontinental de Futsal 1998
Mundial 1998 - Intercontinental FIFA
Fichas das Finais do Mundial 14/10 a 16/10 de 1998] - Luzhniki Hall – Moscou, Russia
1ª partida: 14/10/1998 Dinamo Moscow 6 x 5 Atletico/Pax de Minas
2ª partida: 15/10/1998 Dinamo Moscow 0 x 4 Atletico/Pax de Minas
3ª partida:
16/10/1998 Dinamo Moscow 3 x 4 Atletico/Pax de Minas
Número da Partida | Partidas no Brasileirão | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motivo | Rodada | Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | |||
200825 | Brasileirão | 1ª | 11/05/2008 | 18h10 | Atlético | 0 x 0 | Fluminense-RJ | ||
200827 | Brasileirão | 2ª | 18/05/2008 | 16h | Goiás-GO | 1 x 1 | Atlético | ||
200828 | Brasileirão | 3ª | 25/05/2008 | 18h10 | Atlético-PR | 1 x 1 | Atlético |
Melhor jogador: Manoel Tobias
Campeões do Mundo 1998:
Posição | Nome |
Goleiros | Rogério, Digo, Renato |
Fixos | Índio, Euler, Piu, Véio |
Ala/Pivô | Kelson |
Alas | Manoel Tobias, Rosinha, Saad |
Pivôs | Jorginho, Lincoln |
Técnico | Miltinho |
Preparador físico | Rogério Mancini |
Médico | Alexandre Cabral |
Massagista | Chiquinho |
Supervisor | Atílio dias |
Diretor | José Roberto Reis de Carvalho |
Outros jogadores de 1998: Aranha (goleiro), Vinícius, Paulinho e Goncinha (alas), Júnior e Juninho (pivôs), Nando (ala/fixo), Pica-Pau (ala/pivô).