Pedro Paulo da Silva
Pedro Paulo | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informações Pessoais | ||||||||||||
Nome completo | Pedro Paulo da Silva | |||||||||||
Nascimento | 29 de Junho de 1985 | |||||||||||
Cidade natal | Datas-MG , Brasil | |||||||||||
Apelido | Pedro Paulo | |||||||||||
Altura | 1,72m | |||||||||||
Peso | 66 kg | |||||||||||
Atlético | ||||||||||||
Jogos | 17 | |||||||||||
Gols | 2 | |||||||||||
Estreia | CAM 4 x 0 Atlético-PR - 24/08/08 | |||||||||||
Último jogo | Ainda está atuando pelo clube | |||||||||||
Vitórias | 7 | |||||||||||
Empates | 4 | |||||||||||
Derrotas | 6 | |||||||||||
Títulos | Nenhum | |||||||||||
Observações | Atualizado em 16/03/09 | |||||||||||
Carreira | ||||||||||||
Revelado por | Atlético | |||||||||||
Posição | Atacante | |||||||||||
Clube atual | Atlético | |||||||||||
Principais clubes | Atlético | |||||||||||
Extra | ||||||||||||
Assinatura | {{{assinatura}}} | |||||||||||
Biografia
Pedro Paulo da Silva, mais conhecido como Pedro Paulo, é atacante do elenco profissional do Galo. O jogador fez sua estreia no clube na vitória contra o Atlético-PR por 4 a 0 no Mineirão.
Ficha Técnica
Nome: Pedro Paulo da Silva
Posição: Atacante
Data de Nascimento: 29 de Junho de 1985
Local: Datas-MG
Carreira
Partidas Disputadas
Ano 2008
200848 Atlético 4 x 0 Atlético-PR
200849 Atlético 2 x 5 Botafogo-RJ
200850 Portuguesa-SP 1 x 1 Atlético
200851 Atlético 1 x 1 São Paulo-SP
200852 Ipatinga-MG 3 x 2 Atlético
200856 Flamengo-RJ 0 x 3 Atlético
200857 Atlético 0 x 2 Cruzeiro-MG
200858 Atlético 2 x 2 Internacional-RS
200859 Coritiba-PR 2 x 1 Atlético
200860 Atlético 2 x 1 Botafogo-RJ
200861 Vitória-BA 0 x 1 Atlético
200862 Atlético 4 x 1 Vasco-RJ
200863 Sport-PE 3 x 0 Atlético
200864 Atlético 0 x 0 Santos-SP
200865 Grêmio-RS 2 x 0 Atlético
Ano 2009
200911 - 08/03/2009 - Democrata/GV-MG 1 x 3 Atlético - Campeonato Mineiro
200912 - 14/03/2009 - Guarani-MG 0 x 1 Atlético - Campeonato Mineiro