José Alfredo Castillo Parada
Castillo | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informações Pessoais | ||||||||||||
Nome completo | José Alfredo Castillo Parada | |||||||||||
Nascimento | 09 de Fevereiro de 1983 | |||||||||||
Cidade natal | Santa Cruz de La Sierra, Bolívia | |||||||||||
Apelido | Castillo | |||||||||||
Altura | 1,82m | |||||||||||
Peso | 82 kg | |||||||||||
Atlético | ||||||||||||
Jogos | 22 | |||||||||||
Gols | 3 | |||||||||||
Estreia | Náutico-PE 3 x 2 CAM - 23/04/08 | |||||||||||
Último jogo | Grêmio-RS 2 x 0 CAM - 08/12/08 | |||||||||||
Vitórias | 6 | |||||||||||
Empates | 8 | |||||||||||
Derrotas | 8 | |||||||||||
Títulos | Nenhum | |||||||||||
Observações | Atualizado em 12/03/09 | |||||||||||
Carreira | ||||||||||||
Revelado por | Oriente Petrolero-BOL | |||||||||||
Posição | Atacante | |||||||||||
Clube atual | Tecos UAG-MEX | |||||||||||
Principais clubes | Bolívar-BOL, Rosario-ARG, Tecos UAG-MEX | |||||||||||
Extra | ||||||||||||
Assinatura | {{{assinatura}}} | |||||||||||
Biografia
José Alfredo Castillo Parada, mais conhecido como Castillo, é boliviano e atuou no Atlético no ano de 2008. Com a camisa alvinegra, o atacante fez 22 jogos e marcou 3 gols.
Ficha Técnica
Nome: José Alfredo Castillo Parada
Posição: Atacante
Data de Nascimento: 09 de Fevereiro de 1983
Local: Santa Cruz de La Sierra-BOL
Carreira
Oriente Petrolero-BOL - 1998/2002
Tecos UAG-MEX - 2002/2004
Bolívar-BOL - 2004
Tecos UAG-MEX - 2004/2006
Rosario Central-ARG - 2006
Tecos UAG-MEX - 2006/2007
Oriente Petrolero-BOL - 2007
O'Higgins-CHI - 2007
Bolívar-BOL - 2008
Atlético - 2008
Tecos UAG-MEX - 2009
Partidas Disputadas
Ano 2008
200820 Náutico-PE 3 x 2 Atlético
200824 Atlético 0 x 0 Botafogo-RJ
200825 Atlético 0 x 0 Fluminense-RJ
200834 Atlético 1 x 1 Palmeiras-SP
200835 Atlético 1 x 1 Flamengo-RJ
200836 Cruzeiro-MG 2 x 1 Atlético
200838 Atlético 3 x 2 Coritiba-PR
200851 Atlético 1 x 1 São Paulo-SP
200852 Ipatinga-MG 3 x 2 Atlético
200853 Atlético 2 x 1 Náutico-PE
200854 Atlético 0 x 0 Figueirense-SC
200855 Palmeiras-SP 3 x 1 Atlético
200856 Flamengo-RJ 0 x 3 Atlético
200857 Atlético 0 x 2 Cruzeiro-MG
200858 - 25/10/2008 - Atlético 2 x 2 Internacional-RS - Campeonato Brasileiro
200859 - 29/10/2008 - Coritiba-PR 2 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro
200860 - 02/11/2008 - Atlético 2 x 1 Botafogo-RJ - Campeonato Brasileiro
200861 - 09/11/2008 - Vitória-BA 0 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro
200862 - 12/11/2008 - Atlético 4 x 1 Vasco-RJ - Campeonato Brasileiro
200863 - 23/11/2008 - Sport-PE 3 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro
200864 - 30/11/2008 - Atlético 0 x 0 Santos-SP - Campeonato Brasileiro
200865 - 07/12/2008 - Grêmio-RS 2 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro