Torneio Internacional Cor Groenewegen 2010
Internationaal Cor Groenewegen Toernooi | |
---|---|
Internationaal Cor Groenewegen Toernooi 2010 | |
Clubes Participantes | 12 |
Fases | 3 |
Jogos | 33 |
Gols | 70 |
Média de gols | 2,12 gols / jogo |
Artilheiro | |
Abertura | 22 de maio de 2010 |
Encerramento | 24 de maio de 2010 |
O Campeão
Seleção da Coreia do Sul 1° título |
Regulamento
Na primeira fase do torneio, as 12 equipes foram divididas em 2 grupos com 6 cada. Avançam para as semifinais as duas melhores em suas respectivas chaves. O 1° do grupo A enfrenta o 2° do grupo B, enquanto o 2° do A encara o 1° do B. Os jogos terão 20 minutos em cada tempo. Caso haja nas fases semifinal e final empate(s), o resultado será decidido nas cobranças de pênalti.
Equipes Participantes
Tabela de Jogos
Grupo A22 de maio de 2010
22 de maio de 2010
22 de maio de 2010
24 de maio de 2010
24 de maio de 2010
|
Grupo B22 de maio de 2010
22 de maio de 2010
22 de maio de 2010
24 de maio de 2010
24 de maio de 2010
|
Fase Final
Disputa de 11° lugar:
Sel. Canadá 2 x 0 Lokeren
Disputa de 9° lugar:
Uitgeest 0 x 1 Heerenveen
Disputa de 7° lugar:
Sel. Senegal 1 x 0 Sel. Estados Unidos
Disputa de 5° lugar:
Cruz Azul 1 x 0 Utrecht
Semifinais | Final | |||||||
Sel. Coreia do Sul | 2 | |||||||
Atlético | 0 | |||||||
Sel. Coreia do Sul | 1 | |||||||
Sel. Japão | 0 | |||||||
Sel. Japão | 2 | |||||||
Twente | 0 |
Jogos do Atlético
Rodada | Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 |
---|---|---|---|---|---|
Amistoso | 20/05/2010 | 19h45(HL) | Atlético | 0 x 0 | Cruz Azul |
1ª rodada | 22/05/2010 | 12h50(HL) | Heerenveen | 0 x 1 | Atlético |
2ª rodada | 22/05/2010 | 14h30(HL) | Seleção dos Est. Unidos | 0 x 0 | Atlético |
3ª rodada | 22/05/2010 | 16h20(HL) | Sel. do Japão | 0 x 0 | Atlético |
4ª rodada | 24/05/2010 | 10h45(HL) | Atlético | 2 x 0 | Lokeren |
5ª rodada | 24/05/2010 | 12h20(HL) | Atlético | 2 x 0 | Utrecht |
Semifinal | 24/05/2010 | 14h(HL) | Atlético | 0 x 2 | Sel. Coreia do Sul |
- (HL) = Horário Local (5 horas a mais que Brasília)
A campanha final
Confronto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | +3 |
Classificação
Primeira fase
Final
Pos. | Classificação Final | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clube | Pontos | Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1° | Sel. Coreia do Sul | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 | 2 | +13 | 85,71% | |
2° | Sel. Japão | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 4 | +5 | 61,90% | |
3° | Twente | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 7 | +2 | 66,66% | |
4° | Atlético | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | +3 | 61,11% | |
5° | Cruz Azul | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 72,22% | |
6° | Utrecht | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 44,44% | |
7° | Sel. Senegal | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | +4 | 55,55% | |
8° | Sel. Estados Unidos | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 33,33% | |
9° | Heerenveen | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 | 38,88% | |
10° | Uitgeest | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 15 | -13 | 16,66% | |
11° | Sel. Canadá | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 8 | -5 | 16,66% | |
12° | Lokeren | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 12 | -11 | 0% |
Campeão |
Delegação
Delegação | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goleiros | Laterais | Zagueiros | Volantes | Meias | Atacantes | Técnico | ||
20. Paulo Victor | 14. Bernardo (D) | 3. Diego | 13. Danilo | 10. Bernard | 18. Augusto | Rogério Micale | ||
1. Paulo Vitor | 2. Felipe (D) | 4. Marcio | 15. Alex | 7. Diney | 9. Breno | |||
6. Wanderson (E) | 5. Gabriel | 17. Marcos Arthur | ||||||
8. Soutto | 16. Rafael Souza | |||||||
11. Wescley |
Artilheiros do Atlético
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
1 | Diney Felipe Marcio Marcos Arthur Wescley |