Carlos Daniel de Medeiros Silva
Informações pessoais | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Carlos Daniel de Medeiros Silva | ||||||
Data de nasc. | 23 de janeiro de 2002 (22 anos) | ||||||
Local de nasc. | Santos (SP) , Brasil | ||||||
Apelido(s) | Carlos Daniel | ||||||
Informações profissionais | |||||||
Clube atual | Atlético (2016-atualmente) | ||||||
Posição | Lateral-direito | ||||||
Revelado por | Atua nas categorias de base do Atlético | ||||||
Princ. clubes | Atlético | ||||||
Total de jogos pelo Galo | |||||||
Jogos | 34 (Lista de jogos) | ||||||
Gols | 1 | ||||||
Vitórias | 18 | ||||||
Empates | 7 | ||||||
Derrotas | 9 | ||||||
Atualizado em | 7 de dezembro de 2017 | ||||||
Jogos pela base | |||||||
Jogos (Sub-15) | 34 (Lista de jogos) | ||||||
Estreia (Sub-15) | 13/01/2017 - Palmeiras-SP 6 x 1 Atlético | ||||||
Vitórias (Sub-15) | 18 | ||||||
Empates (Sub-15) | 7 | ||||||
Derrotas (Sub-15) | 9 | ||||||
Atualizado em (Sub-15) | 7 de dezembro de 2017 |
Biografia
Carlos Daniel está no Atlético desde 2016, quando jogou pela categoria Sub-14 do clube. Atualmente, o lateral-direito defende o time Sub-15.
Ficha Técnica
Nome: Carlos Daniel de Medeiros Silva
Posição: Lateral-direito
Data de Nascimento: 23 de janeiro de 2002
Local: Santos-SP
Estatísticas
Ver artigo: Estatísticas de Carlos Daniel pelo Atlético
Carreira
Atlético - 2016 (Sub-14)
Atlético - 2017 (Sub-15 - Atualmente)
Títulos
2017 - Campeonato Mineiro Sub-15 -Atlético