Categoria:Futebol de Base - Temporada 2017
Futebol de Base
O futebol de base do Clube Atlético Mineiro é composto por cinco categorias: Sub-20 (Júnior), Sub-17 (Juvenil), Sub-15 (Infantil) e Sub-14 (Pré-Infantil).
Partidas realizadas
Número da Partida | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motivo | Rodada | Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | Local | |
201701S20 | Copa São Paulo Sub-20 | 1ª - Grupo 4 | 02/01/2017 | 21h | Atlético | 3 x 2 | Novoperário-MS | Ismael de Biase (Novo Horizonte-SP) |
201702S20 | Copa São Paulo Sub-20 | 2ª - Grupo 4 | 04/01/2017 | 21h | São Raimundo-RR | 0 x 4 | Atlético | Ismael de Biase (Novo Horizonte-SP) |
201703S20 | Copa São Paulo Sub-20 | 3ª - Grupo 4 | 07/01/2017 | 11h | Novorizonte-SP | 1 x 1 | Atlético | Ismael de Biase (Novo Horizonte-SP) |
201704S20 | Copa São Paulo Sub-20 | 2ª fase | 09/01/2017 | 21h | Botafogo-RJ | 3 x 0 | Atlético | Anísio Haddad (S. J. do Rio Preto-SP) |
201701S15 | Copa Brasil Sub-15 | 1ª - Grupo D | 13/01/2017 | 11h30 | Palmeiras-SP | 6 x 1 | Atlético | Estádio Municipal (Votorantim-SP) |
201702S15 | Copa Brasil Sub-15 | 2ª - Grupo D | 14/01/2017 | 11h30 | Atlético | 0 x 2 | Goiás-GO | Estádio Municipal (Votorantim-SP) |
201703S15 | Copa Brasil Sub-15 | 3ª - Grupo D | 15/01/2017 | 11h30 | Grêmio-RS | 4 x 1 | Atlético | Estádio Municipal (Votorantim-SP) |
201701S17 | Copa Next Sub-17 | 1ª - Grupo A | 29/03/2017 | 16h | Next Academy | 0 x 1 | Atlético | CFZ (Rio de Janeiro-RJ) |
201702S17 | Copa Next Sub-17 | 2ª - Grupo A | 30/03/2017 | 14h30 | Atlético | 1 x 2 | Flamengo-R | CFZ (Rio de Janeiro-RJ) |
201703S17 | Copa Next Sub-17 | 3ª - Grupo A | 31/03/2017 | 8h30 | Atlético | 2 x 4 | Vasco-RJ | CFZ (Rio de Janeiro-RJ) |
201705S20 | Copa do Brasil Sub-20 | 1ª fase - Ida | 05/04/2017 | 15h | Atlético-GO | 2 x 1 | Atlético | Antônio Accioly (Goiás-GO) |
201706S20 | Copa do Brasil Sub-20 | 1ª fase - Volta | 13/04/2017 | 15h | Atlético | 3 x 0 | Atlético-GO | Arena do Jacaré (Sete Lagoas-MG) |
201707S20 | Copa do Brasil Sub-20 | 2ª fase - Ida | 20/04/2017 | 15h | Ponte Preta-SP | 0 x 3 | Atlético | Moisés Lucarelli (Campinas-SP) |
201708S20 | Copa do Brasil Sub-20 | 2ª fase - Volta | 26/04/2017 | 15h | Atlético | 1 x 0 | Ponte Preta-SP | Arena do Jacaré (Sete Lagoas-MG) |
201704S17 | Mineiro Sub-17 | 1ª - Grupo A | 29/04/2017 | 14h | Funorte-MG | 0 x 1 | Atlético | José Maria Melo (Montes Claros-MG) |
201704S15 | Mineiro Sub-15 | 1ª - Grupo A | 29/04/2017 | 16h | Funorte-MG | 0 x 6 | Atlético | José Maria Melo (Montes Claros-MG) |
201705S17 | Mineiro Sub-17 | 2ª - Grupo A | 06/05/2017 | 11h | Atlético | 6 x 0 | AMDH-MG | Vila Olímpica (Belo Horizonte-MG) |
201705S15 | Mineiro Sub-15 | 2ª - Grupo A | 06/05/2017 | 16h | Atlético | 3 x 0 | AMDH-MG | Vila Olímpica (Belo Horizonte-MG) |
201706S15 | Nike Premier Cup Sub-15 | 1ª - Grupo C | 08/05/2017 | 16h | Grêmio-RS | 0 x 0 | Atlético | C.F da Red Bull-BR (Janiru-SP) |
201707S15 | Nike Premier Cup Sub-15 | 2ª - Grupo C | 09/05/2017 | 16h | Botafogo-RJ | 0 x 2 | Atlético | C.F da Red Bull-BR (Janiru-SP) |
201708S15 | Nike Premier Cup Sub-15 | 3ª - Grupo C | 10/05/2017 | 9h45 | Atlético | 0 x 3 | Santos-SP | C.F da Red Bull-BR (Janiru-SP) |
201709S15 | Nike Premier Cup Sub-15 | 9º/16º lugar | 11/05/2017 | 9h45 | Atlético | 1 x 0 | Corinthians-SP | C.F da Red Bull-BR (Janiru-SP) |
201710S15 | Nike Premier Cup Sub-15 | 9º/16º lugar | 12/05/2017 | 9h45 | Red Bull Brasil-SP | 1 x 1 (0 x 3 p.) | Atlético | C.F da Red Bull-BR (Janiru-SP) |
201711S15 | Nike Premier Cup Sub-15 | 9º/16º lugar | 12/05/2017 | 16h | Atlético | 1 x 1 (4 x 5 p.) | Fluminense-RJ | C.F da Red Bull-BR (Janiru-SP) |
201709S20 | Quadrangular Sub-20 | 1ª | 12/05/2017 | 16h | Atlético | 4 x 1 | Botafogo-RJ | Joaquim Portugal (São João del Rei-MG) |
201710S20 | Quadrangular Sub-20 | 2ª | 13/05/2017 | 14h | Atlético | 2 x 0 | Athletic-MG | Joaquim Portugal (São João del Rei-MG) |
201711S20 | Quadrangular Sub-20 | 3ª | 14/05/2017 | 10h30 | Cruzeiro | 1 x 0 | Atlético | Joaquim Portugal (São João del Rei-MG) |
201706S20 | Mineiro Sub-17 | 3ª - Grupo A | 16/05/2017 | 13h | Cruzeiro-MG | 3 x 1 | Atlético | Toca da Raposa I (Belo Horizonte-MG) |
201712S15 | Mineiro Sub-15 | 3ª - Grupo A | 16/05/2017 | 15h30 | Cruzeiro-MG | 0 x 1 | Atlético | Toca da Raposa I (Belo Horizonte-MG) |
201712S20 | Copa do Brasil Sub-20 | Quartas de final (Ida) | 19/05/2017 | 16h | Atlético | 4 x 0 | Chapecoense-SC | Arena do Jacaré (Sete Lagoas-MG) |
201713S15 | Mineiro Sub-15 | 4ª - Grupo A | 20/05/2017 | 9h | Atlético | 5 x 0 | Colo-Colo-MG | Vila Olímpica (Belo Horizonte-MG) |
201707S17 | Mineiro Sub-17 | 4ª - Grupo A | 20/05/2017 | 11h | Atlético | 8 x 1 | Colo-Colo-MG | Vila Olímpica (Belo Horizonte-MG) |
201713S20 | Copa do Brasil Sub-20 | Quartas de final (Volta) | 25/05/2017 | 15h | Chapecoense-SC | 0 x 2 | Atlético | Josué Annoni (Xanxere-SC) |
201714S20 | Torneio de Terborg Sub-19 | 1ª / Grupo Jaws | 26/05/2017 | 12h | Atlético | 2 x 1 | AZ Alkmaar-HOL | Terboorg (Holanda) |
201715S20 | Torneio de Terborg Sub-19 | 2ª / Grupo Jaws | 27/05/2017 | 5h | Attram De Visser-GHA | 0 x 1 | Atlético | Terboorg (Holanda) |
201716S20 | Torneio de Terborg Sub-19 | 3ª / Grupo Jaws | 27/05/2017 | 9h | Clube Brugge-BEL | 1 x 1 | Atlético | Terboorg (Holanda) |
201714S15 | Mineiro Sub-15 | 5ª - Grupo A | 27/05/2017 | 9h | Social-MG | 2 x 4 | Atlético | Paulo Campos (S. J. del Rei-MG) |
201708S17 | Mineiro Sub-17 | 5ª - Grupo A | 27/05/2017 | 11h | Social-MG | 0 x 1 | Atlético | Paulo Campos (S. J. del Rei-MG) |
201717S20 | Torneio de Terborg Sub-19 | Semifinal | 28/05/2017 | 6h | Atlético | 0 x 0 (5x4 p.) | Manchester United-ING | Terboorg (Holanda) |
201718S20 | Torneio de Terborg Sub-19 | Final | 28/05/2017 | 10h | Atlético | 2 x 1 | Ajax Cape Town-AFS | Terboorg (Holanda) |
201719S20 | Copa do Brasil Sub-20 | Semifinal (Ida) | 30/05/2017 | 17h | Atlético | 1 x 2 | Vasco-RJ | Arena do Jacaré (Sete Lagoas-MG) |
201720S20 | Copa do Brasil Sub-20 | Semifinal (Volta) | 02/06/2017 | 17h | Vasco-RJ | 2 x 3 | Atlético | São Januário (Rio de Janeiro-RJ) |
201715S15 | Mineiro Sub-15 | 6ª - Grupo A | 03/06/2017 | 9h | Atlético | 0 x 1 | Dinamo-MG | Vila Olímpica (Belo Horizonte-MG) |
201721S20 | Torneio de Ennepetal Sub-19 | 1ª - Grupo Erkilic | 03/06/2017 | 10h | Atlético | 1 x 0 | TuS Ennepetal-ALE | Ennepetal (Alemanha) |
201709S17 | Mineiro Sub-17 | 6ª - Grupo A | 03/06/2017 | 11h | Atlético | 6 x 0 | Dinamo-MG | Vila Olímpica (Belo Horizonte-MG) |
201722S20 | Torneio de Ennepetal | 2ª - Grupo Erkilic | 04/06/2017 | 9h30 | Atlético | 1 x 0 | Zenit-RUS | Ennepetal (Alemanha) |
201723S20 | Torneio de Ennepetal Sub-19 | 3ª - Grupo Erkilic | 04/06/2017 | 18h | Atlético | 0 x 0 | Wolfsburg-ALE | Ennepetal (Alemanha) |
201724S20 | Torneio de Ennepetal Sub-19 | Semifinal | 05/06/2017 | 5h35 | Flamengo-RJ | 0 x 0 (0x3 p.) | Atlético | Ennepetal (Alemanha) |
201725S20 | Torneio de Ennepetal Sub-19 | Final | 05/06/2017 | 10h | FC Midtjylland-DEN | 3 x 0 | Atlético | Ennepetal (Alemanha) |
201726S20 | Copa do Brasil Sub-20 | Final (Ida) | 08/06/2017 | 18h30 | Atlético | 1 x 1 | Flamengo-RJ | Independência (Belo Horizonte-MG) |
201727S20 | Mineiro Sub-20 | 2ª rodada | 10/06/2017 | 15h | Villa Nova-MG | 1 x 2 | Atlético | Castor Cifuentes (Nova Lima-MG) |
201728S20 | Copa do Brasil Sub-20 | Final (Volta) | 16/06/2017 | 16h | Flamengo-RJ | 0 x 0 (1 x 3 p.) | Atlético | Luso-Brasileiro (Rio de Janeiro-RJ) |
201716S15 | Mineiro Sub-15 | 8ª - Grupo A | 17/06/2017 | 9h | C.F Atletas | 0 x 11 | Atlético | Campo do Frimisa (Santa Luzia-MG) |
201710S17 | Mineiro Sub-17 | 8ª - Grupo A | 17/06/2017 | 11h | C.F Atletas-MG | 0 x 8 | Atlético | Campo do Frimisa (Santa Luzia-MG) |
201729S20 | Mineiro Sub-20 | 3ª rodada | 18/06/2017 | 15h | Atlético | 2 x 1 | Ponte Nova-MG | Cidade do Galo (Vespasiano-MG) |
201730S20 | Mineiro Sub-20 | 1ª rodada | 21/06/2017 | 15h | Atlético | 2 x 0 | Figueirense-MG | Cidade do Galo (Vespasiano-MG) |
201717S15 | Mineiro Sub-15 | 9ª - Grupo A | 24/06/2017 | 9h | Atlético | 1 x 0 | América-MG | Vila Olímpica (Belo Horizonte-MG) |
201711S17 | Mineiro Sub-17 | 9ª - Grupo A | 24/06/2017 | 11h | Atlético | 1 x 0 | América-MG | Vila Olímpica (Belo Horizonte-MG) |
201731S20 | Mineiro Sub-20 | 4ª rodada | 24/06/2017 | 15h | Atlético | 3 x 1 | América-MG | Cidade do Galo (Vespasiano-MG) |
201732S20 | Brasileiro Sub-20 | 1ª rodada | 28/06/2017 | 15h | São Paulo-SP | 2 x 0 | Atlético | Laudo Natel(Cotia-SP) |
201718S15 | Mineiro Sub-15 | 10ª - Grupo A | 01/07/2017 | 9h | Riachinho-MG | 0 x 9 | Atlético | Campo do CSU (Contagem-MG) |
201712S17 | Mineiro Sub-17 | 10ª - Grupo A | 01/07/2017 | 11h | Riachinho-MG | 0 x 3 | Atlético | Campo do CSU (Contagem-MG) |
201733S20 | Mineiro Sub-20 | 5ª rodada | 01/07/2017 | 15h | Araxá-MG | 2 x 0 | Atlético | Municipal Fausto Alvim (Araxá-MG) |
201734S20 | Brasileiro Sub-20 | 2ª rodada | 06/07/2017 | 16h | Atlético | 0 x 0 | Figueirense-SC | Arena do Calçado (Nova Serrana-MG) |
201719S15 | Mineiro Sub-15 | 11ª - Grupo A | 08/07/2017 | 9h | Atlético | 1 x 1 | Uberabinha-MG | Vila Olímpica (Belo Horizonte-MG) |
201713S17 | Mineiro Sub-17 | 11ª - Grupo A | 08/07/2017 | 11h | Atlético | 4 x 0 | Uberabinha-MG | Vila Olímpica (Belo Horizonte-MG) |
201714S17 | Taça BH Sub-17 | 1ª - Grupo A | 12/07/2017 | 11h | Atlético | 2 x 0 | Boavista-RJ | Vila Olímpica (Belo Horizonte-MG) |
201715S17 | Taça BH Sub-17 | 2ª - Grupo A | 14/07/2017 | 11h | Atlético | 1 x 2 | Ponte Preta-SP | Vila Olímpica (Belo Horizonte-MG) |
201735S20 | Mineiro Sub-20 | 6ª rodada | 15/07/2017 | 15h | Atlético | 5 x 0 | União Luziense-MG | Cidade do Galo (Vespasiano-MG) |
201716S17 | Taça BH Sub-17 | 3ª - Grupo A | 16/07/2017 | 9h | Atlético | 2 x 0 | Avaí-SC | Cidade do Galo (Belo Horizonte-MG) |
201717S17 | Taça BH Sub-17 | Oitavas de final | 18/07/2017 | 20h | Corinthians-SP | 0 x 2 | Atlético | Estádio Soares de Azevedo (Muriaé-MG) |
201718S17 | Taça BH Sub-17 | Quartas de final | 20/07/2017 | 21h45 | Ponte Preta-SP | 0 x 0 (1 x 3 p.) | Atlético | Estádio Soares de Azevedo (Muriaé-MG) |
201719S17 | Taça BH Sub-17 | Quartas de final | 24/07/2017 | 21h45 | Atlético | 1 x 4 | São Paulo-SP | Independência (Belo Horizonte-MG) |
201736S20 | Brasileiro Sub-20 | 4ª rodada | 26/07/2017 | 15h | Ponte Preta-SP | 1 x 3 | Atlético | Moisés Lucarelli (Campinas-SP) |
201720S15 | Mineiro Sub-15 | 1ª - Hexagonal | 29/07/2017 | 9h | Dinamo-MG | 1 x 0 | Atlético | Fausto Alvim (Araxá-MG) |
201720S17 | Mineiro Sub-17 | 1ª - Hexagonal | 29/07/2017 | 11h | Frigoarnaldo-MG | 0 x 3 | Atlético | Campo do Frigoarnaldo (Contagem-MG) |
201737S20 | Mineiro Sub-20 | 8ª rodada | 29/07/2017 | 15h | Athletic Club-MG | 0 x 1 | Atlético | Joaquim Portugal (São João del Rei-MG) |
201738S20 | Brasileiro Sub-20 | 5ª rodada | 02/08/2017 | 15h | Atlético | 1 x 2 | Fluminense-RJ | Arena do Jacaré (Sete Lagoas-MG) |
201721S15 | Mineiro Sub-15 | 2ª - Hexagonal | 05/08/2017 | 9h | Atlético | 4 x 0 | Usipa-MG | Vila Olímpica (Belo Horizonte-MG) |
201721S17 | Mineiro Sub-17 | 2ª - Hexagonal | 05/08/2017 | 11h | Atlético | 4 x 1 | Social-MG | Paulo Campos (S. J. del Rei) |
201739S20 | Mineiro Sub-20 | 9ª rodada | 05/08/2017 | 15h | Atlético | 1 x 1 | Betinense-MG | Cidade do Galo (Vespasiano-MG) |
201722S15 | Mineiro Sub-15 | 3ª - Hexagonal | 12/08/2017 | 9h | Cruzeiro-MG | 4 x 3 | Atlético | Toca da Raposa I (Belo Horizonte-MG) |
201722S17 | Mineiro Sub-17 | 3ª - Hexagonal | 12/08/2017 | 11h | Cruzeiro-MG | 1 x 2 | Atlético | Toca da Raposa I (Belo Horizonte-MG) |
201740S20 | Mineiro Sub-20 | 10ª rodada | 12/08/2017 | 15h | Atlético | 7 x 0 | América/TO-MG | Cidade do Galo (Vespasiano-MG) |
201723S15 | Mineiro Sub-15 | 4ª - Hexagonal | 19/08/2017 | 9h | AMDH-MG | 0 x 2 | Atlético | Estádio Municipal (Juatuba-MG) |
201723S17 | Mineiro Sub-17 | 4ª - Hexagonal | 19/08/2017 | 11h | AMDH-MG | 1 x 2 | Atlético | Estádio Municipal (Juatuba-MG) |
201741S20 | Mineiro Sub-20 | 11ª rodada | 19/08/2017 | 15h | Minas Boca-MG | 0 x 1 | Atlético | Estádio Municipal de Ibirité (Ibirité-MG) |
201724S15 | Mineiro Sub-15 | 5ª - Hexagonal | 26/08/2017 | 9h | Atlético | 2 x 1 | América-MG | Vila Olímpica (Belo Horizonte-MG) |
201724S17 | Mineiro Sub-17 | 5ª - Hexagonal | 26/08/2017 | 11h | Atlético | 2 x 2 | América-MG | Vila Olímpica (Belo Horizonte-MG) |
201742S20 | Mineiro Sub-20 | 7ª rodada | 26/08/2017 | 15h | Cruzeiro | 1 x 3 | Atlético | Arena do Calçado (Nova Serrana-MG) |
201725S15 | Copa da Amizade Sub-15 | 1ª | 28/08/2017 | 12h30 | Atlético | 2 x 1 | Osasco-SP | CFZ (Rio de Janeiro-RJ) |
201726S15 | Copa da Amizade Sub-15 | 2ª | 29/08/2017 | 10h45 | Atlético | 0 x 5 | Fluminense-RJ | CFZ (Rio de Janeiro-RJ) |
201727S15 | Copa da Amizade Sub-15 | 3ª | 30/08/2017 | 12h30 | Atlético | 2 x 0 | Boa Vista-RJ | CFZ (Rio de Janeiro-RJ) |
201743S20 | Mineiro Sub-20 | 1ª rodada - Hexagonal | 03/09/2017 | 10h | Figueirense-MG | 2 x 1 | Atlético | Estádio Paulo Campos (São João del Rei-MG |
201728S15 | Mineiro Sub-15 | 6ª - Hexagonal | 05/09/2017 | 9h | América-MG | 1 x 1 | Atlético | CT de Santa Luzia (Santa Luzia-MG) |
201725S17 | Mineiro Sub-17 | 6ª - Hexagonal | 05/09/2017 | 11h | América-MG | 0 x 1 | Atlético | CT de Santa Luzia (Santa Luzia-MG) |
201729S15 | Mineiro Sub-15 | 7ª - Hexagonal | 09/09/2017 | 9h | Atlético | 1 x 0 | AMDH-MG | Vila Olímpica (Belo Horizonte-MG) |
201726S17 | Mineiro Sub-17 | 7ª - Hexagonal | 09/09/2017 | 11h | Atlético | 1 x 1 | AMDH-MG | Vila Olímpica (Belo Horizonte-MG) |
201744S20 | Mineiro Sub-20 | 2ª rodada - Hexagonal | 09/09/2017 | 15h | Atlético | 2 x 2 | América-MG | Cidade do Galo (Vespasiano-MG) |
201745S20 | Mineiro Sub-20 | 3ª rodada - Hexagonal | 16/09/2017 | 15h | Araxá-MG | 1 x 0 | Atlético | Municipal Fausto Alvim (Araxá-MG) |
201701S14 | Mineiro Sub-14 | 1ª | 23/09/2017 | 10h | Atlético | 4 x 0 | Ponte Nova-MG | Cidade do Galo (Vespasiano-MG) |
201746S20 | Mineiro Sub-20 | 4ª rodada - Hexagonal | 23/09/2017 | 10h | Cruzeiro-MG | 0 x 3 | Atlético | Toca da Raposa I (Belo Horizonte-MG) |
201727S17 | Mineiro Sub-17 | 9ª - Hexagonal | 23/09/2017 | 11h | Social-MG | 0 x 4 | Atlético | Vila Olímpica (Belo Horizonte-MG) |
201730S15 | Mineiro Sub-15 | 9ª - Hexagonal | 24/09/2017 | 9h | Usipa-MG | 1 x 1 | Atlético | Lanari Júnior (Ipatinga-MG) |
201731S15 | Mineiro Sub-15 | 8ª - Hexagonal | 27/09/2017 | 9h | Atlético | 2 x 1 | Cruzeiro-MG | Vila Olímpica (Belo Horizonte-MG) |
201728S17 | Copa do Brasil Sub-17 | 1ª fase - Ida | 27/09/2017 | 15h | Náutico-PE | 0 x 3 (W.O) | Atlético | Ademir Cunha (Paulista-PE) |
201702S14 | Mineiro Sub-14 | 2ª | 30/09/2017 | 9h | Cruzeiro-MG | 1 x 0 | Atlético | Toca da Raposa I |
201732S15 | Mineiro Sub-15 | 10ª - Hexagonal | 30/09/2017 | 9h | Atlético | 3 x 0 | Dinamo-MG | Vila Olímpica (Belo Horizonte-MG) |
201729S17 | Mineiro Sub-17 | 10ª - Hexagonal | 30/09/2017 | 11h | Atlético | 3 x 0 | Frigoarnaldo-MG | Vila Olímpica (Belo Horizonte-MG) |
201747S20 | Mineiro Sub-20 | 5ª rodada - Hexagonal | 30/09/2017 | 10h | Atlético | 6 x 1 | Villa Nova-MG | Cidade do Galo (Vespasiano-MG) |
201733S15 | Mineiro Sub-15 | Final (Ida) | 07/10/2017 | 9h | Atlético | 1 x 1 | Cruzeiro-MG | Vila Olímpica (Belo Horizonte-MG) |
201730S17 | Mineiro Sub-17 | 8ª - Hexagonal | 07/10/2017 | 11h | Atlético | 0 x 2 | Cruzeiro-MG | Vila Olímpica (Belo Horizonte-MG) |
201703S14 | Mineiro Sub-14 | 3ª | 07/10/2017 | 10h | América-MG | 0 x 1 | Atlético | CT de Santa Luzia (Santa Luzia-MG) |
201748S20 | Mineiro Sub-20 | 6ª rodada - Hexagonal | 07/10/2017 | 15h | Villa Nova-MG | 1 x 1 | Atlético | Castor Cifuentes (Nova Lima-MG) |
201731S17 | Copa do Brasil Sub-17 | 2ª fase (Ida) | 10/10/2017 | 18h | Atlético | 0 x 3 | Palmeiras-SP | Arena do Calçado (Nova Serrana-MG) |
201734S15 | Mineiro Sub-15 | Final (Volta) | 14/10/2017 | 9h | Cruzeiro-MG | 2 x 3 | Atlético | Toca da Raposa I (Belo Horizonte-MG) |
201704S14 | Mineiro Sub-14 | 4ª | 14/10/2017 | 10h | Atlético | 1 x 0 | América-MG | Cidade do Galo (Vespasiano-MG) |
201732S17 | Mineiro Sub-17 | Final (Ida) | 14/10/2017 | 11h | Atlético | 1 x 1 | Cruzeiro-MG | Vila Olímpica (Belo Horizonte-MG) |
201749S20 | Mineiro Sub-20 | 7ª rodada - Hexagonal | 14/10/2017 | 15h | Atlético | 2 x 0 | Cruzeiro-MG | Cidade do Galo (Vespasiano-MG) |
201733S17 | Copa do Brasil Sub-17 | 2ª fase (Volta) | 19/10/2017 | 16h | Palmeiras-SP | 1 x 1 | Atlético | Arena Barueri (Barueri-SP) |
201734S17 | Mineiro Sub-17 | Final (Volta) | 22/10/2017 | 10h | Cruzeiro-MG | 0 x 0 (4-5 pen.) | Atlético | Toca da Raposa I (Belo Horizonte-MG) |
201705S14 | Mineiro Sub-14 | 5ª | 21/10/2017 | 10h | Atlético | 2 x 1 | Cruzeiro-MG | Cidade do Galo (Vespasiano-MG) |
201750S20 | Mineiro Sub-20 | 8ª rodada - Hexagonal | 21/10/2017 | 15h | Atlético | 3 x 0 | Araxá-MG | Cidade do Galo (Vespasiano-MG) |
201706S14 | Mineiro Sub-14 | 6ª | 28/10/2017 | 10h | Ponte Nova-MG | 1 x 2 | Atlético | Municipal Cateano Neto (Rio Doce-MG) |
201751S20 | Mineiro Sub-20 | 9ª rodada - Hexagonal | 28/10/2017 | 15h | América-MG | 0 x 2 | Atlético | Lanna Drumond (Belo Horizonte-MG) |
201752S20 | Mineiro Sub-20 | 10ª rodada - Hexagonal | 04/11/2017 | 15h | Atlético | 1 x 1 | Figueirense-MG | Cidade do Galo (Vespasiano-MG) |
201707S14 | Mineiro Sub-14 | Final (Ida) | 11/11/2017 | 10h | Cruzeiro-MG | 0 x 3 | Atlético | Toca da Raposa I |
201753S20 | Mineiro Sub-20 | Final | 11/11/2017 | 15h | Araxá-MG | 0 x 4 | Atlético | Arena do Calçado (Nova Serrana-MG) |
201708S14 | Mineiro Sub-14 | Final (Volta) | 18/11/2017 | 10h | Atlético | 0 x 1 | Cruzeiro-MG | Cidade do Galo (Vespasiano-MG) |
201754S20 | Supercopa Sub-20 | Final (Ida) | 18/11/2017 | 21h45 | Atlético | 0 x 0 | Cruzeiro-MG | Independência (Belo Horizonte-MG) |
201755S20 | Supercopa Sub-20 | Final (Volta) | 23/11/2017 | 19h | Cruzeiro-MG | 2 x 2 (4-2 pen.) | Atlético | Independência (Belo Horizonte-MG) |
201756S20 | Copa Ipiranga Sub-20 | 1ª | 02/12/2017 | 19h | Corinthians-SP | 1 x 3 | Atlético | Campo da PUC (Porto Alegre-RS) |
201735S15 | BH Cup Sub-15 | 1ª | 03/12/2017 | 14h | Atlético | 0 x 4 | Flamengo-RJ | Toca da Raposa I (Belo Horizonte-MG) |
201736S15 | BH Cup Sub-15 | 2ª | 04/12/2017 | 17h | Palmeiras-SP | 2 x 1 | Atlético | Toca da Raposa I (Belo Horizonte-MG) |
201757S20 | Copa Ipiranga Sub-20 | 2ª | 04/12/2017 | 21h | Atlético | 1 x 0 | Botafogo-RJ | Campo da PUC (Porto Alegre-RS) |
201737S15 | BH Cup Sub-15 | 3ª | 05/12/2017 | 15h30 | Atlético | 6 x 0 | Jorge Wilstermann-BOL | Toca da Raposa I (Belo Horizonte-MG) |
201738S15 | BH Cup Sub-15 | 4ª | 06/12/2017 | 17h | Cruzeiro Internacional-MG | 0 x 0 | Atlético | Toca da Raposa I (Belo Horizonte-MG) |
201758S20 | Copa Ipiranga Sub-20 | 3ª | 06/12/2017 | 19h30 | Atlético | 1 x 1 | Bahia-BA | Campo da PUC (Porto Alegre-RS) |
201739S15 | BH Cup Sub-15 | 5ª | 07/12/2017 | 17h | Internacional-RS | 0 x 1 | Atlético | Toca da Raposa I (Belo Horizonte-MG) |
201740S15 | BH Cup Sub-15 | Quartas de final | 08/12/2017 | 15h | Atlético | 1 x 0 | Botafogo-RJ | Toca da Raposa I (Belo Horizonte-MG) |
201759S20 | Copa Ipiranga Sub-20 | 4ª | 08/12/2017 | 19h15 | Toluca-MEX | 0 x 3 | Atlético | Campo da PUC (Porto Alegre-RS) |
201741S15 | BH Cup Sub-15 | Semifinal | 09/12/2017 | 15h | Atlético | 1 x 1 (3-4 pen.) | Flamengo-RJ | Toca da Raposa I (Belo Horizonte-MG) |
201760S20 | Copa Ipiranga Sub-20 | Quartas de final | 12/12/2017 | 21h30 | Atlético | 2 x 3 | Internacional-RS | Campo do SESC (Porto Alegre-RS) |
Vitória | |
Empate | |
Derrota |
Artilheiros da Temporada
Atualizado até: 13 de dezembro de 2017
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
19 | Neto (Sub-15) |
15 | Marco Túlio (Sub-20) |
13 | Marquinhos (Sub-20) |
12 | Felipe Felício (Sub-15) |
10 | Thiago Juan (Sub-17) |
9 | Welinton (Sub-20) - Riquelmy (Sub-15) |
8 | Daniel (Sub-20) - Wandrew (Sub-17) |
7 | Pablo (Sub-20) - Bruno Roberto (6 pelo Sub-17 / 1 pelo (Sub-20) Rodriguinho(Sub-17) |
6 | Lucas Índio (Sub-20) - Luís Fernando (Sub-15) Matheus Alisson (Sub-15) |
5 | Renan Gomes (Sub-20) Anderson Cordeiro (Sub-20) Igor Reis (Sub-20) Flávio (Sub-20) - Alerrandro (Sub-17) Guilherme (Sub-17) - Augusto (Sub-15) |
4 | Cícero (Sub-20) - Leonardo Oliveira (2 pelo Sub-17 / 2 pelo Sub-20) Thiago Silva (Sub-17) - Marco Antônio (Sub-15) Rafinha(Sub-15) Pedro Lemos (Sub-15) |
3 | Ruan (Sub-20) - Felipe Kaique (2 pelo Sub-17 / 1 pelo Sub-20) Hélio Júnior (Sub-17) Mário Victor (Sub-17) |
2 | Bilu (Sub-20) Mateus Castro (Sub-20) Nathan (Sub-20) Vinícius (Sub-20) - Talison (Sub-17) Marcelo Júnior (Sub-17) Henrique (Sub-17) Pedro Luca (Sub-17) Rubens (Sub-17) - Lucas Miranda (Sub-15) Asaph (Sub-15) Álvaro (Sub-15) Natan (Sub-15) - Marcos Vinícius (Sub-14) Carlos Henrique (Sub-14) |
1 | Pedro Artur (Sub-20) Cleitinho (Sub-20) Bremer (Sub-20) João Moura (Sub-20) Lucas Pires (Sub-20) Anderson (Sub-20) César (Sub-20) - Matheus Stockl (Sub-17) Gabriel Alves (Sub-17) Gabriel Souza (Sub-17) Matheus Lima (Sub-17) Eduardo (Sub-17) Jardel (Sub-17) Tiago Figueiredo (Sub-17) Carlos Manuel (Sub-17) Victor (Sub-17) - Marcos Vinícius (Sub-15) Emanuel (Sub-15) Elias (Sub-15) Thiago Santos (Sub-15) Carlos Daniel (Sub-15) Leonardo Alves (Sub-15) - Cauã (Sub-14) Luís Fernando (Sub-14) Alexandre (Sub-14) Cláudio (Sub-14) Zé Augusto (Sub-14) Pedro Araújo (Sub-14) Bob (Sub-14) Caio (Sub-14) Yuri (Sub-14) |
