201809S15 América-MG 0 x 1 Atlético
Ficha Técnica
201809S15
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
, | horário = 8h30 | estádio = Arena do Bola | arbitro = Fagson Júnior dos Santos Silva (MG) | assistentes = Gláucia Faria Paula (MG) e Rômulo Correa Gonzaga (MG) | renda = não disponível | motivo = 1ª rodada do Campeonato Mineiro Sub-15 | publicopagante = não disponível | publicopresente = não disponível | adversario = América-MG | galo1 = 1. Vinícius | galo2 = 2. João Henrique
(16. Cainã)
| galo3 = 3. Wendell
(15. Cauã Pereira)
| galo4 = 4. Marcos
| galo5 = 6. Cauã | galo6 = 5. Alexandre | galo7 = 8. Emanuel | galo8 = 7. Wender
| galo9 = 10. Caio | galo10 = 11. Neto
(13. Lucas Costa)
| galo11 = 9. Gabriel
(18. Guilherme)
| tecnicogalo = Sérgio Alves | adversario1 = 1. Guilherme | adversario2 = 2. Arthur | adversario3 = 3. Edi | adversario4 = 4. Alexandre
(13. Athirson)
(15. Rafael)
| adversario8 = 7. José Guilherme | adversario9 = 10. Matheus | adversario10 = 11. Ighor | adversario11 = 9. Modesto
(16. Gabriel)
| tecnicoadversario = Marcos Braga
| rgalo = 30. João Felipe
20. Lucas Nunes
14. Cláudio
17. Kawan
19. Luís Fernando
21. Vitor Klipel
22. Gustavo
23. Ezequiel
|radversario = 12. Fortes
14. Elder
| golgalo = Marcos (4' do 2ºT)
| goladversario =
| amarelogalo = Wender (Após o fim do jogo)
| amareloadversario = Alexandre (22' do 2ºT)
| vermelhogalo = não houve
| vermelhoadversario = não houve
| observacoes = Estreia do Atlético no Mineiro Sub-15.
| fonte = Súmula oficial - FMF
}}