Emanuel Pereira dos Santos
Informações pessoais | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Emanuel Pereira dos Santos | |||||||
Data de nasc. | ? | |||||||
Local de nasc. | ?, Brasil | |||||||
Apelido(s) | Emanuel | |||||||
Informações profissionais | ||||||||
Clube atual | Atlético (2017-atualmente) | |||||||
Posição | Meia | |||||||
Revelado por | Atua nas categorias de base do Atlético | |||||||
Princ. clubes | Atlético | |||||||
Total de jogos pelo Galo | ||||||||
Jogos | 16 (Lista de jogos) | |||||||
Gols | 0 | |||||||
Vitórias | 6 | |||||||
Empates | 3 | |||||||
Derrotas | 7 | |||||||
Atualizado em | 12 de junho de 2018 | |||||||
Jogos pela base | ||||||||
Jogos (Sub-15) | 12 (Lista de jogos) | |||||||
Gols (Sub-15) | 0 | |||||||
Vitórias (Sub-15) | 3 | |||||||
Empates (Sub-15) | 3 | |||||||
Derrotas (Sub-15) | 6 | |||||||
Atualizado em (Sub-15) | 12 de junho de 2018 | |||||||
Jogos (Sub-14) | 4 (Lista de jogos) | |||||||
Gols (Sub-14) | 0 | |||||||
Vitórias (Sub-14) | 3 | |||||||
Empates (Sub-14) | 0 | |||||||
Derrotas (Sub-14) | 1 |
Biografia
Emanuel Pereira dos Santos atua pela categoria Sub-14 do Atlético.
Ficha Técnica
Nome: Emanuel Pereira dos Santos
Posição: Meia
Data de Nascimento: ?
Local: ?
Estatísticas
Ver artigo: Estatísticas de Emanuel pelo Atlético
Carreira
Atlético - 2017 (Sub-14)
Atlético - 2018 (Sub-15)
Títulos
2017 - Campeonato Mineiro Sub-14 -Atlético