Cainã Silva Souza
Informações pessoais | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Cainã Silva Souza | ||||||
Data de nasc. | 14 de janeiro de 2003 (21 anos) | ||||||
Local de nasc. | São Carlos , Brasil | ||||||
Apelido(s) | Cainã | ||||||
Informações profissionais | |||||||
Clube atual | Atlético (2018-atualmente) | ||||||
Posição | Zagueiro | ||||||
Revelado por | Atua nas categorias de base do Atlético | ||||||
Princ. clubes | Atlético | ||||||
Total de jogos pelo Galo | |||||||
Jogos | 15 (Lista de jogos) | ||||||
Gols | 1 | ||||||
Vitórias | 8 | ||||||
Empates | 4 | ||||||
Derrotas | 3 | ||||||
Atualizado em | 15 de outubro de 2018 | ||||||
Jogos pela base | |||||||
Jogos (Sub-17) | 5 (Lista de jogos) | ||||||
Gols (Sub-17) | 0 | ||||||
Vitórias (Sub-17) | 1 | ||||||
Empates (Sub-17) | 3 | ||||||
Derrotas (Sub-17) | 1 | ||||||
Atualizado em (Sub-17) | 15 de outubro de 2018 | ||||||
Jogos (Sub-15) | 10 (Lista de jogos) | ||||||
Gols (Sub-15) | 1 | ||||||
Vitórias (Sub-15) | 7 | ||||||
Empates (Sub-15) | 1 | ||||||
Derrotas (Sub-15) | 2 | ||||||
Atualizado em (Sub-15) | 15 de outubro de 2018 |
Biografia
Caiña atua pela categoria Sub-15 do Atlético.
Ficha Técnica
Nome: Cainã Silva Souza
Posição: Zagueiro
Data de Nascimento: 14 de janeiro de 2003
Local: São Carlos-SP
Estatísticas
Ver artigo: Estatísticas de Cainã pelo Atlético
Carreira
Atlético - 2018 (Sub-15)