Diego Ítalo Goulart Campos
Informações pessoais | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Diego Ítalo Goulart Campos | ||||||
Data de nasc. | |||||||
Local de nasc. | , Brasil | ||||||
Apelido(s) | |||||||
Informações profissionais | |||||||
Clube atual | Atlético (atualmente) | ||||||
Posição | Meia | ||||||
Revelado por | Atua nas categorias de base do Atlético | ||||||
Princ. clubes | Atlético | ||||||
Total de jogos pelo Galo | |||||||
Jogos | 2 (Lista de jogos) | ||||||
Gols | 0 | ||||||
Vitórias | 1 | ||||||
Empates | 1 | ||||||
Derrotas | 0 | ||||||
Atualizado em | 14 de abrl de 2020 | ||||||
Jogos pela base | |||||||
Jogos (Sub-15) | 2 | ||||||
Gols (Sub-15) | 0 | ||||||
Estreia (Sub-15) | 08/06/2019 - Novos Horizontes-MG 0 x 3 CAM | ||||||
Vitórias (Sub-15) | 1 | ||||||
Empates (Sub-15) | 1 | ||||||
Derrotas (Sub-15) | 0 | ||||||
Atualizado em (Sub-15) | 14 de abrl de 2020 |
Biografia
-
Ficha Técnica
Nome: Diego Ítalo Goulart Campos
Posição: Meia
Data de Nascimento:-
Local:-
Estatísticas
Ver artigo: Estatísticas de Diego Ítalo pelo Atlético
Carreira
Atlético - 2019 (Sub-15)
Títulos
2019 - Campeonato Mineiro Sub-15 - Atlético