Amauri Calabrez
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Amauri Calabrez | |
Data de nasc. | 24 de agosto de 1963 | |
Local de nasc. | São Paulo-SP , Brasil | |
Altura | 1,76 m | |
Peso | 73 kg | |
Apelido(s) | Amauri | |
Informações profissionais | ||
Clube atual | aposentado | |
Último clube | não disponível | |
Número | 5 | |
Posição | Volante | |
Revelado por | não disponível | |
Total de jogos pelo Galo | ||
Jogos | 45 | |
Gols | 1 | |
Estreia | Araxá-MG 1 x 1 CAM - 28/01/1991 | |
Último jogo | CAM 1 x 0 Cruzeiro-MG - 15/12/1991 | |
Vitórias | 22 | |
Empates | 15 | |
Derrotas | 8 | |
Títulos | Campeonato Mineiro de 1991 | |
Atualizado em | 21 de fevereiro de 2010 |
Biografia
Amauri Calabrez, mais conhecido como Amauri, foi um volante de futebol que atuou pelo Atlético na temporada de 1991. O jogador veio para o alvinegro após ser negociado junto ao São José de São José dos Campos. Com a camisa alvinegra, foram 45 partidas e 1 gol marcado. Além disso, conquistou o Campeonato Mineiro.
Ficha Técnica
Nome: Amauri Calabrez
Posição: Volante
Data de Nascimento: 24 de agosto de 1963
Local: São Paulo-SP
Carreira
Palmeiras-SP - 1988
Sport-PE - 1989
São José-SP - 1990
Atlético - 1991
São José-SP - 1992/1993
Partidas Disputadas
Ano 1991
199166 - 11/12/1991 - Atlético 2 x 0 Democrata/GV-MG - Campeonato Mineiro
Títulos
1991 - Campeonato Mineiro - Atlético