Botafogo-RJ
Ir para navegação
Ir para pesquisar
História
O Botafogo de Futebol e Regatas é um clube de futebol brasileiro com sua sede no Rio de Janeiro. Fundado em 1904, o Botafogo é uma das principais equipes nacionais e manda seus jogos no novo estádio Engenhão.
O Clube
Nome: Botafogo de Futebol e Regatas
Fundação: 12 de agosto de 1904
Origem: Rio de Janeiro-RJ , Brasil
Cores do Uniforme: Preto e Branco
Estádio: Engenhão e Caio Martins
Site Oficial: http://www.botafogo.com.br/
Estatísticas
*Atualizado em: 2 de dezembro de 2024
Retrospecto na História
Confronto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético x Botafogo-RJ | 116 | 36 | 27 | 53 | 171 | 210 | -39 |
Retrospecto em Torneios
Campeonatos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Campeonato Brasileiro | 59 | 20 | 15 | 24 | 79 | 89 | -10 |
Amistosos | 30 | 9 | 6 | 15 | 59 | 73 | -14 |
Copa do Brasil | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 13 | -7 |
Robertão | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 8 | +1 |
Taça Brasil | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
Copa Conmebol | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
Copa Sul-Americana | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 11 | -4 |
Torneio Heleno Nunes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
Copa Bandeirante | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 |
Sem Identificação | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Campeonato Brasileiro de Aspirantes | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 |
Copa Libertadores | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Retrospecto nas Cidades
Cidades | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Belo Horizonte-MG | 60 | 24 | 17 | 19 | 102 | 103 | -1 |
Rio de Janeiro-RJ e Niterói-RJ | 46 | 9 | 8 | 29 | 57 | 91 | -34 |
Campo Neutro | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 |
Sem Identificação | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
Sete Lagoas-MG | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 |
Ipatinga-MG | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Brasília-DF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buenos Aires | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Jogos
Primeiro Jogo
- Atlético 2 x 4 Botafogo-RJ no dia 21 de outubro de 1923 em amistoso no estádio Barro Preto.
Último Jogo
- Atlético 1 x 3 Botafogo, no dia 30 de novembro de 2024, pela Copa Libertadores, no Monumental de Nuñez.
Maiores Goleadas
- Maior goleada do Atlético sobre o Botafogo-RJ: 5 a 1 no dia 18 de agosto de 1999 em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro de 1999 no estádio Caio Martins.
- Maior goleada do Botafogo-RJ sobre o Atlético: 5 a 0 no dia 12 de novembro de 1995 em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro de 1995 no estádio Maracanã.
Maiores Artilheiros
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
6 | Marques |
5 | Dario Mário de Castro Cazares |
4 | Valdir Vaguinho Vanderlei Paiva |