Campeonato Brasileiro Sub-20 2021
Campeonato Brasileiro Sub-20 2021 Campeonato Brasileiro Sub-20 2021 | ||
Dados | ||
Participantes | 20 | |
Organização | CBF (Confederação Brasileira de Futebol) | |
Anfitrião | ||
Período | 24 de junho de 2021 – | |
Gol(s) | Não disponível | |
Jogos | ||
Média | gol(s) por partida | |
Campeão | ||
Vice-campeão | ||
Campeão do interior | ||
Melhor marcador | ||
Maior goleada | ||
Público | ||
Média | pessoas por partida | |
Outras divisões (campeões) | ||
---|---|---|
Premiações | ||
Melhor jogador | ||
Revelação | ||
Melhor treinador | ||
Melhor árbitro | ||
Fair play | ||
◄◄ Brasileiro Sub-20 2020 Brasileiro Sub-20 2022 ►► |
Fórmula de Disputa
O campeonato é disputado em quatro fases, na primeira fase os 20 clubes jogam no modelo de pontos corridos em turno único. Os oito primeiros se classificarão para as quartas-de-final; na segunda fase (quartas-de-final) os clubes se enfrentarão no sistema eliminatório (“mata-mata”) classificando-se o vencedor de cada grupo para a terceira fase (semifinal) os clubes se enfrentaram no sistema eliminatório classificando-se o vencedor de cada grupo para a quarta fase (final), onde os dois clubes se enfrentarão também no sistema eliminatório para definir o campeão.
Primeira fase: 20 clubes jogam todos contra todos em turno único Segunda Fase (quartas-de-final): oito clubes distribuídos em quatro grupos de dois clubes cada Terceira fase (semifinal): quatro clubes distribuídos em dois grupos de dois clubes cada Quarta fase (final): em um grupo de dois clubes, de onde sairá o campeão
Critérios de desempate
Em caso de empate de pontos entre dois clubes, os critérios de desempate serão aplicados na seguinte ordem:
Número de vitórias Saldo de gols Gols marcados Número de cartões vermelhos Número de cartões amarelos Sorteio
Jogos do Atlético
Número da Partida | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodada | Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | Local | |
202112S20 | 1ª | 27/06/2021 | 15h | Ceará-CE | 1 x 1 | Atlético | Cidade Vozão (Itaitinga-CE) |
202113S20 | 2ª | 01/07/2021 | 16h | Atlético | 1 x 2 | Flamengo-RJ | SESC Venda Nova (Belo Horizonte-MG) |
202114S20 | 3ª | 04/07/2021 | 16h | Corinthians-SP | 0 x 4 | Atlético | Parque São Jorge (São Paulo-SP) |
202116S20 | 4ª | 10/07/2021 | 17h | Atlético | 2 x 0 | Cruzeiro-MG | SESC Venda Nova (Belo Horizonte-MG) |
202117S20 | 5ª | 14/07/2021 | 15h | Fluminense-RJ | 1 x 1 | Atlético | Laranjeiras (Rio de Janeiro-RJ) |
202118S20 | 6ª | 18/07/2021 | 17h | Atlético | 0 x 0 | Chapecoense-SC | SESC Venda Nova (Belo Horizonte-MG) |
202120S20 | 7ª | 24/07/2021 | 17h | América-MG | 0 x 1 | Atlético | SESC Venda Nova (Belo Horizonte-MG) |
202121S20 | 8ª | 28/07/2021 | 16h | Atlético | 2 x 1 | Palmeiras-SP | SESC Venda Nova (Belo Horizonte-MG) |
202122S20 | 9ª | 02/08/2021 | 15h | Athletico-PR | 4 x 3 | Atlético | CAT do Cajú (Curitiba-PR) |
202123S20 | 10ª | 07/08/2021 | 15h | Atlético | 1 x 0 | Sport-PE | SESC Venda Nova (Belo Horizonte-MG) |
202125S20 | 11ª | 15/08/2021 | 15h | Santos-SP | 0 x 3 | Atlético | 1º de Maio (São Bernardo do Campo-SP) |
202126S20 | 12ª | 22/08/2021 | 15h | Atlético | 5 x 2 | Bahia-BA | SESC Venda Nova (Belo Horizonte-MG) |
202127S20 | 13ª | 28/08/2021 | 16h30 | Atlético | 1 x 0 | Internacional-SC | SESC Venda Nova (Belo Horizonte-MG) |
202128S20 | 14ª | 05/09/2021 | 15h | Botafogo-RJ | 3 x 2 | Atlético | CEFAT (Niteroi-RJ) |
202129S20 | 15ª | 12/09/2021 | 10h | Atlético | 3 x 1 | Vasco-RJ | SESC Venda Nova (Belo Horizonte-MG) |
202131S20 | 16ª | 19/09/2021 | 15h | Fortaleza-CE | 1 x 1 | Atlético | CT Ribamar Bezerra (Maracanau-CE) |
202133S20 | 17ª | 27/09/2021 | 16h15 | Atlético | 0 x 1 | São Paulo-SP | CT Ribamar Bezerra (Maracanau-CE) |
202135S20 | 18ª | 27/09/2021 | 15h | Grêmio-RS | 1 x 2 | Atlético | CT Hélio Dourado (Eldorado do Sul-RS) |
202136S20 | 19ª | 10/10/2021 | 16h | Atlético | 6 x 0 | Atlético-GO | CT Ribamar Bezerra (Maracanau-CE) |
202137S20 | Quartas (1º jogo) | 17/10/2021 | 16h | Botafogo-RJ | 0 x 0 | Atlético | Engenhão (Rio de Janeiro-RJ) |
202138S20 | Quartas (2º jogo) | 22/10/2021 | 16h | Atlético | 2 x 0 | Botafogo-RJ | Sesc Venda Nova (Belo Horizonte-MG) |
202139S20 | Semifinal (Ida) | 31/10/2021 | 16h | Internacional-SC | 0 x 0 | Atlético | Morada dos Quero-Queros (Alvorada-RS) |
202140S20 | Semifinal (Volta) | 07/11/2021 | 11h | Atlético | 0 x 1 | Internacional-SC | SESC Venda Nova (Belo Horizonte-MG) |
Vitória | |
Empate | |
Derrota |
A Campanha Final
Atualizado até: 09 de Novembro de 2021, após jogo de volta da semifinal
Campanha | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético | 23 | 12 | 6 | 5 | 41 | 19 | +22 |
Artilheiros do Atlético
Atualizado até: 09 de Novembro de 2021, após jogo de volta da semifinal
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
10 | Rubens |
8 | Luiz Filipe |
5 | Diego Acosta |
3 | Júlio César Felipe Felício |
2 | Thiago Juan Vitor Silva Leo Simoni |
1 | Carlos Daniel Daniel Borges Gabriel Santos Pablo Ruan Ruan Cauê |
Contra | - |