Campeonato Mineiro 2013
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Campeonato Mineiro 2013 Mineiro 2013 | ||
<flickr>8735891557 | ||
Dados | ||
Participantes | 12 | |
Organização | FMF (Federação Mineira de Futebol) | |
Anfitrião | ||
Período | 2 de fevereiro de 2012 – 19 de maio de 2013 | |
Gol(s) | Não disponível | |
Jogos | ||
Média | gol(s) por partida | |
Campeão | Atlético – 42° título | |
Vice-campeão | Cruzeiro | |
Campeão do interior | Tombense | |
Promovido(s) | Boa Esporte e Nacional (Nova Serrana) | |
Rebaixado(s) | Araxá e América (Teófilo Otoni) | |
Melhor marcador | Júnior Negão (Tombense) - 8 gols | |
Melhor ataque | Atlético – 41 gols | |
Melhor defesa | Caldense - 10 gols | |
Maior goleada | Cruzeiro 5 x 0 Nacional – 16 de abril, 10ª rodada | |
Público | ||
Média | pessoas por partida | |
Outras divisões (campeões) | ||
---|---|---|
Módulo II | URT | |
Premiações | ||
Melhor jogador (Troféu Globo Minas) |
Ronaldinho Gaúcho (Atlético) | |
Revelação (Troféu Globo Minas) |
Marcelo Rosa (Villa Nova) | |
Melhor treinador (Troféu Globo Minas) |
Cuca (Atlético) | |
Melhor árbitro | ||
Fair play | ||
◄◄ Mineiro 2012 Mineiro 2014 ►► |
Resumo
- O Campeonato Mineiro de 2013 tem como novidade a estreia da Tombense Futebol Clube na elite do futebol mineiro.
- O Tombense ficou em 3° lugar e conquistou o título simbólico de Campeão do Interior de 2013.
- O Atlético foi o 1° clube a conquistar um título no estádio Mineirão após sua reinauguração.
Rebaixados para o Módulo II 2014
Promovidos do Módulo II 2012
Fórmula de Disputa
O Campeonato Mineiro 2013 terá turno único na primeira fase. Desta forma, todos os clubes se enfrentam em 11 rodadas. Os quatro primeiros colocados garantem classificação automática para as semifinais. Os jogos serão em ida e volta, com vantagem para os dois melhores colocados, que enfrentam respectivamente, o 4º, 3º, e jogam pelo empate. Na final, o time de melhor campanha da 1ª fase da competição joga por dois empates.
Clubes Participantes
Clube | |
---|---|
Município | |
América-TO | Teófilo Otoni |
América-BH | Belo Horizonte |
Atlético | Belo Horizonte |
Araxá | Araxá |
Boa Esporte | Varginha |
Caldense | Poços de Caldas |
Cruzeiro | Belo Horizonte |
Guarani | Divinópolis |
Nacional | Nova Serrana |
Tombense | Tombos |
Tupi | Juiz de Fora |
Villa Nova | Nova Lima |
Jogos do Atlético
Número da Partida | Partidas do Campeonato Mineiro 2013 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodada | Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | Estádio (Local) | |||
201301 | 3ª | 03/02/2013 | 17h | Cruzeiro-MG | 2 x 1 | Atlético | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | ||
201302 | 1ª | 06/02/2013 | 19h30 | Tombense-MG | 1 x 2 | Atlético | Almeidão (Tombos-MG) | ||
201304 | 2ª | 17/02/2013 | 16h | Atlético | 3 x 0 | Araxá-MG | Independência (Belo Horizonte-MG) | ||
201306 | 4ª | 03/03/2013 | 16h | Atlético | 3 x 1 | Guarani-MG | Independência (Belo Horizonte-MG) | ||
201309 | 6ª | 17/03/2013 | 16h | Atlético | 5 x 2 | América-MG | Independência (Belo Horizonte-MG) | ||
201310 | 5ª | 20/03/2013 | 19h30 | América/TO-MG | 0 x 2 | Atlético | Nassri Mattar (Teófilo Otoni-MG) | ||
201311 | 7ª | 24/03/2013 | 18h30 | Nacional/NS-MG | 1 x 3 | Atlético | Bernardo Queiroz (Patos de Minas-MG) | ||
201312 | 8ª | 31/03/2013 | 16h | Atlético | 4 x 1 | Tupi-MG | Independência (Belo Horizonte-MG) | ||
201314 | 9ª | 06/04/2013 | 17h | Atlético | 4 x 0 | Boa Esporte-MG | Independência (Belo Horizonte-MG) | ||
201315 | 10ª | 14/04/2013 | 16h | Caldense-MG | 2 x 1 | Atlético | Ronaldão (Poços de Caldas-MG) | ||
201317 | 11ª | 21/04/2013 | 16h | Atlético | 2 x 1 | Villa Nova-MG | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | ||
201318 | Semifinal (ida) | 27/04/2013 | 16h | Tombense-MG | 0 x 2 | Atlético | Almeidão (Tombos-MG) | ||
201320 | Semifinal (volta) | 05/05/2013 | 16h | Atlético | 5 x 1 | Tombense-MG | Independência (Belo Horizonte-MG) | ||
201322 | Final (ida) | 12/05/2013 | 16h | Atlético | 3 x 0 | Cruzeiro-MG | Independência (Belo Horizonte-MG) | ||
201323 | Final (volta) | 19/05/2013 | 16h | Cruzeiro-MG | 2 x 1 | Atlético | Mineirão (Belo Horizonte-MG) |
Vitória | |
Empate | |
Derrota |
Campanha rodada a rodada
(*) = Rodada em andamento
Time | Primeira Fase | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | |
CAM | 7° | 4° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° |
Zona de classificação à semifinal do Campeonato Mineiro 2013. | |
Zona Intermediária. | |
Zona de rebaixamento ao Módulo II do Campeonato Mineiro 2014. |
A Campanha final
Retrospecto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético | 15 | 12 | 0 | 3 | 41 | 14 | +27 |
Classificação
Primeira Fase
Posição | Classificação da Primeira Fase | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clube | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | GP | GC | SG | % | |
1° | Cruzeiro | 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | 31 | 9 | +22 | 93,93% |
2° | Atlético | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 30 | 11 | +19 | 81,81% |
3° | Tombense | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 16 | 12 | +4 | 57,57% |
4° | Villa Nova | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 11 | +4 | 54,54% |
5° | Tupi | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 16 | -3 | 45,45% |
6° | Caldense | 15 | 11 | 3 | 6 | 2 | 13 | 10 | +3 | 45,45% |
7° | Guarani | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 19 | -3 | 42,42% |
8° | América-BH | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 18 | -4 | 36,36% |
9° | Nacional | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 18 | -5 | 33,33% |
10° | Boa Esporte | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 19 | -7 | 33,33% |
11° | América/TO | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 8 | 24 | -16 | 21,21% |
12º | Araxá | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 10 | 23 | -13 | 18,18% |
Zona de classificação à semifinal do Campeonato Mineiro 2013. | |
Zona Intermediária. | |
Zona de rebaixamento ao Módulo II do Campeonato Mineiro 2014. |
Fase Final
Semifinal | Final | |||||||||
1 | Cruzeiro | 4 | 1 | |||||||
4 | Villa Nova | 0 | 0 | |||||||
Cruzeiro | 0 | 2 | ||||||||
Atlético | 3 | 1 | ||||||||
2 | Atlético | 2 | 5 | |||||||
3 | Tombense | 0 | 1 |
Artilheiros
Principais do Campeonato
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
8 | Júnior Negão (Tombense) |
7 | Borges (Cruzeiro) |
6 | Dagoberto (Cruzeiro) Jô (Atlético) Nena (Caldense) |
Do Galo
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
6 | Jô |
5 | Réver |
4 | Diego Tardelli Luan Ronaldinho Gaúcho |
3 | Guilherme |
2 | Bernard Alecsandro Josué Leandro Donizete Rosinei |
1 | Araújo Gilberto Silva Leonardo Silva Marcos Rocha Richarlyson |
Multimídia
Vídeos
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fotos
Ligações Externas