Copa Sul-Minas 2002
Ir para navegação
Ir para pesquisar
O Campeão
Cruzeiro Esporte Clube 2° título |
Equipes Participantes
Equipes Participantes | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minas Gerais | Paraná | R. Grande do Sul | Santa Catarina | |||||
América | Atlético-PR | Grêmio | Criciúma | |||||
Atlético | Coritiba | Internacional | Figueirense | |||||
Cruzeiro | Malutrom | Juventude | Joinville | |||||
Mamoré | Paraná | Pelotas | Tubarão |
Regulamento
- As 16 equipes (4 de cada Estado) se enfrentam em turno único, com cada uma delas realizando 15 partidas. As 4 primeiras colocadas na classificação geral garantem vaga para as semifinais.
- As semifinais são disputadas em dois jogos com vantagem para as equipes que se classificaram nas duas primeiras colocações na fase de classificação. Assim, elas possuem o direito de jogar a partida de volta em seu estádio. Em caso de resultados iguais nos dois jogos, a disputa será nos pênaltis. Assim como nas semifinais, a partida final segue os mesmos critérios de desempate.
Jogos do Atlético
Número da Partida | Copa Sul-Minas 2001 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodada | Data | Time 1 | Placar | Time 2 | Estádio (Local) | ||||||||||
200201 | 1ª rodada | 19/01/2002 | Atlético | 0 x 0 | Figueirense-SC | Independência (Belo Horizonte-MG) | |||||||||
200202 | 2ª rodada | 27/01/2002 | Criciúma-SC | 2 x 1 | Atlético | Heriberto Hülse (Criciúma-SC) | |||||||||
200203 | 3ª rodada | 30/01/2002 | Atlético | 2 x 2 | Atlético-PR | Independência (Belo Horizonte-MG) | |||||||||
200204 | 4ª rodada | 03/02/2002 | Grêmio-RS | 1 x 0 | Atlético | Olímpico (Porto Alegre-RS) | |||||||||
200206 | 5ª rodada | 08/02/2002 | Atlético | 2 x 1 | Paraná-PR | Independência (Belo Horizonte-MG) | |||||||||
200207 | 6ª rodada | 17/02/2002 | Juventude-RS | 1 x 2 | Atlético | Alfredo Jaconi (Caxias do Sul-RS) | |||||||||
200209 | 7ª rodada | 23/02/2002 | Atlético | 1 x 1 | Cruzeiro-MG | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | |||||||||
200210 | 8ª rodada | 03/03/2002 | Tubarão-SC | 1 x 0 | Atlético | Aníbal Costa (Tubarão-SC) | |||||||||
200212 | 9ª rodada | 09/03/2002 | Atlético | 1 x 0 | Mamoré-MG | Independência (Belo Horizonte-MG) | |||||||||
200214 | 10ª rodada | 16/03/2002 | América-MG | 3 x 4 | Atlético | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | |||||||||
200215 | 11ª rodada | 21/03/2002 | Atlético | 3 x 1 | Joinville-SC | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | |||||||||
200216 | 12ª rodada | 24/03/2002 | Coritiba-PR | 1 x 3 | Atlético | Couto Pereira (Curitiba-PR) | |||||||||
200218 | 13ª rodada | 31/03/2002 | Atlético | 3 x 1 | Internacional-RS | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | |||||||||
200220 | 14ª rodada | 06/04/2002 | Atlético | 2 x 2 (*) | Pelotas-RS | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | |||||||||
200222 | 15ª rodada | 14/04/2002 | Malutrom-PR | 0 x 0 | Atlético | Durival de Britto (Curitiba-PR) | |||||||||
200224 | Semifinal (Ida) | 21/04/2002 | Atlético | 1 x 1 | Cruzeiro-MG | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | |||||||||
200226 | Semifinal (Volta) | 28/04/2002 | Cruzeiro-MG | 1 x 1 (4-2 pen.) | Atlético | Mineirão (Belo Horizonte-MG) |
Desta forma, o Atlético ganhou os 3 pontos na classificação e o resultado ficou como 1 a 0.
A Campanha Final
Retrospecto | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | MP | |
Atlético | 17 | 7 | 7 | 3 | 26 | 19 | +7 | 16.347 pagantes |
Fase Final
Semifinal | Final | |||||||||
1 | Cruzeiro | 1 | 1(4) | |||||||
4 | Atlético Mineiro | 1 | 1(2) | |||||||
Cruzeiro | 2 | 1 | ||||||||
Atlético Paranaense | 1 | 0 | ||||||||
2 | Atlético Paranaense | 5 | 1 | |||||||
3 | Grêmio | 1 | 1 |
Artilheiros do Atlético
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
8 | Guilherme |
6 | Rodrigo |
2 | Edgar Gilberto Silva Marques |
1 | Bosco Djair Kim Mancini Ramon Menezes Wellington Amorim |