Leonardo Murilo da Silva
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Informações pessoais | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Leonardo Murilo da Silva | ||||
Data de nasc. | 2 de novembro de 1999 (25 anos) | ||||
Local de nasc. | , Brasil | ||||
Apelido(s) | Leonardo Silva | ||||
Informações profissionais | |||||
Clube atual | Atlético (2017-atualmente) | ||||
Posição | Volante | ||||
Revelado por | Atlético | ||||
Princ. clubes | Atlético | ||||
Total de jogos pelo Galo | |||||
Jogos | 19 (Lista de jogos) | ||||
Gols | 0 | ||||
Vitórias | 11 | ||||
Empates | 4 | ||||
Derrotas | 4 | ||||
Atualizado em | 21 de maio de 2018 | ||||
Jogos pela base | |||||
Jogos (Sub-20) | 19 (Lista de jogos) | ||||
Vitórias (Sub-20) | 11 | ||||
Empates (Sub-20) | 4 | ||||
Derrotas (Sub-20) | 4 | ||||
Atualizado em (Sub-20) | 21 de maio de 2018 |
Biografia
Leonardo Silva chegou ao Atlético em 2017 para jogar na equipe Sub-20 do clube.
O volante foi campeão do Torneio de Terborg e vice do Torneio de Ennepetal em sua priemira temporada pelo Galo.
Ficha Técnica
Nome: Leonardo Murilo da Silva
Posição: Volante
Data de Nascimento: 2 de novembro de 1999
Estatísticas
Ver artigo principal: Estatísticas de Leonardo Silva pelo Atlético
Carreira
Atlético - 2017 (Sub-20)
Atlético - 2018 (Sub-20)
Multimídia
Títulos
2017 - Torneio de Terborg - Atlético (Sub-20)
2017 - Campeonato Mineiro Sub-20 - Atlético