Fluminense-RJ: mudanças entre as edições

De Clube Atletico Mineiro - Enciclopedia Galo Digital
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
 
(44 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 16: Linha 16:
= Estatísticas =
= Estatísticas =


'''Atualizado em: [[30 de agosto]] de [[2015]].'''
'''Atualizado em:''' ''25 de setembro de 2024.


== Retrospecto na História ==
== Retrospecto na História ==
Linha 33: Linha 33:
|- align=center  
|- align=center  
|style="background: #DCDCDC"|'''Atlético x Fluminense-RJ'''
|style="background: #DCDCDC"|'''Atlético x Fluminense-RJ'''
|style="background: #DCDCDC"|86
|style="background: #DCDCDC"|107
|style="background: #DCDCDC"|36
|style="background: #DCDCDC"|43
|style="background: #DCDCDC"|24
|style="background: #DCDCDC"|31
|style="background: #DCDCDC"|26
|style="background: #DCDCDC"|33
|style="background: #DCDCDC"|135
|style="background: #DCDCDC"|165
|style="background: #DCDCDC"|120
|style="background: #DCDCDC"|149
|style="background: #DCDCDC"| +15
|style="background: #DCDCDC"|+16
|}
|}
</center>
</center>
Linha 58: Linha 58:
|- align=center  
|- align=center  
|style="background: #DCDCDC"|'''[[Campeonato Brasileiro]]'''
|style="background: #DCDCDC"|'''[[Campeonato Brasileiro]]'''
|style="background: #DCDCDC"|47
|style="background: #DCDCDC"|65
|style="background: #DCDCDC"|21
|style="background: #DCDCDC"|27
|style="background: #DCDCDC"|14
|style="background: #DCDCDC"|20
|style="background: #DCDCDC"|12
|style="background: #DCDCDC"|18
|style="background: #DCDCDC"|72
|style="background: #DCDCDC"|99
|style="background: #DCDCDC"|57
|style="background: #DCDCDC"|84
|style="background: #DCDCDC"| +15
|style="background: #DCDCDC"|+15
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"|'''[[:Categoria:Copa Libertadores da América|Copa Libertadores]]'''
|style="background: #F5F5F5"|2
|style="background: #F5F5F5"|1
|style="background: #F5F5F5"|0
|style="background: #F5F5F5"|1
|style="background: #F5F5F5"|2
|style="background: #F5F5F5"|1
|style="background: #F5F5F5"|+1
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"|'''[[Copa do Brasil]]'''
|style="background: #DCDCDC"|4
|style="background: #DCDCDC"|2
|style="background: #DCDCDC"|2
|style="background: #DCDCDC"|0
|style="background: #DCDCDC"|8
|style="background: #DCDCDC"|6
|style="background: #DCDCDC"|2
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"|'''[[:Categoria:Amistosos - Futebol Profissional|Amistosos]]'''
|style="background: #F5F5F5"|'''[[Copa Sul-Americana]]'''
|style="background: #F5F5F5"|24
|style="background: #F5F5F5"|1
|style="background: #F5F5F5"|8
|style="background: #F5F5F5"|0
|style="background: #F5F5F5"|6
|style="background: #F5F5F5"|0
|style="background: #F5F5F5"|10
|style="background: #F5F5F5"|1
|style="background: #F5F5F5"|36
|style="background: #F5F5F5"|0
|style="background: #F5F5F5"|42
|style="background: #F5F5F5"|2
|style="background: #F5F5F5"| -6
|style="background: #F5F5F5"|-2
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"|'''[[:Categoria:Torneio Roberto Gomes Pedrosa|Robertão]]'''
|style="background: #DCDCDC"|'''[[:Categoria:Torneio Roberto Gomes Pedrosa|Robertão]]'''
Linha 93: Linha 111:
|style="background: #F5F5F5"| +3
|style="background: #F5F5F5"| +3
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"|'''[[Campeão dos Campeões 1936|Campeões dos Campeões do Brasil]]'''
|style="background: #DCDCDC"|'''[[Campeão dos Campeões 1937|Campeões dos Campeões do Brasil]]'''
|style="background: #DCDCDC"|2
|style="background: #DCDCDC"|2
|style="background: #DCDCDC"|1
|style="background: #DCDCDC"|1
Linha 102: Linha 120:
|style="background: #DCDCDC"| -3
|style="background: #DCDCDC"| -3
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"|'''[[Copa do Brasil]]'''
|style="background: #F5F5F5"|'''[[:Categoria:Amistosos - Futebol Profissional|Amistosos]]'''
|style="background: #F5F5F5"|2
|style="background: #F5F5F5"|24
|style="background: #F5F5F5"|0
|style="background: #F5F5F5"|8
|style="background: #F5F5F5"|2
|style="background: #F5F5F5"|6
|style="background: #F5F5F5"|0
|style="background: #F5F5F5"|10
|style="background: #F5F5F5"|5
|style="background: #F5F5F5"|36
|style="background: #F5F5F5"|5
|style="background: #F5F5F5"|42
|style="background: #F5F5F5"|0
|style="background: #F5F5F5"| -6
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"|'''[[Copa Sul-Americana]]'''
|style="background: #DCDCDC"|1
|style="background: #DCDCDC"|0
|style="background: #DCDCDC"|0
|style="background: #DCDCDC"|1
|style="background: #DCDCDC"|0
|style="background: #DCDCDC"|2
|style="background: #DCDCDC"| -2
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"|'''[[:categoria:Copa Sub-23|Copa Sub-23]]'''
|style="background: #F5F5F5"|1
|style="background: #F5F5F5"|1
|style="background: #F5F5F5"|0
|style="background: #F5F5F5"|0
|style="background: #F5F5F5"|2
|style="background: #F5F5F5"|0
|style="background: #F5F5F5"| +2
|}
|}
</center>
</center>
Linha 145: Linha 145:
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|{{Tooltip|SG|Saldo de Gols}}
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|{{Tooltip|SG|Saldo de Gols}}
|- align=center  
|- align=center  
|style="background: #DCDCDC"|'''Belo Horizonte-MG'''
|style="background: #F5F5F5"|'''Belo Horizonte-MG'''
|style="background: #DCDCDC"|48
|style="background: #F5F5F5"|59
|style="background: #DCDCDC"|23
|style="background: #F5F5F5"|30
|style="background: #DCDCDC"|15
|style="background: #F5F5F5"|17
|style="background: #DCDCDC"|10
|style="background: #F5F5F5"|12
|style="background: #DCDCDC"|85
|style="background: #F5F5F5"|104
|style="background: #DCDCDC"|54
|style="background: #F5F5F5"|64
|style="background: #DCDCDC"| +31
|style="background: #F5F5F5"|+40
|- align=center  
|- align=center  
|style="background: #F5F5F5"|'''Rio de Janeiro-RJ'''
|style="background: #DCDCDC"|'''Rio de Janeiro-RJ'''
|style="background: #F5F5F5"|31
|style="background: #DCDCDC"|39
|style="background: #F5F5F5"|7
|style="background: #DCDCDC"|8
|style="background: #F5F5F5"|9
|style="background: #DCDCDC"|12
|style="background: #F5F5F5"|15
|style="background: #DCDCDC"|19
|style="background: #F5F5F5"|36
|style="background: #DCDCDC"|44
|style="background: #F5F5F5"|63
|style="background: #DCDCDC"|75
|style="background: #F5F5F5"| -27
|style="background: #DCDCDC"|-31
|- align=center  
|- align=center  
|style="background: #DCDCDC"|'''Volta Redonda-RJ'''
|style="background: #F5F5F5"|'''Volta Redonda-RJ'''
|style="background: #DCDCDC"|2
|style="background: #F5F5F5"|2
|style="background: #DCDCDC"|2
|style="background: #F5F5F5"|1
|style="background: #F5F5F5"|1
|style="background: #F5F5F5"|0
|style="background: #F5F5F5"|3
|style="background: #F5F5F5"|1
|style="background: #F5F5F5"|+2
|- align=center
|style="background: #DCDCDC"|'''Mesquita-RJ'''
|style="background: #DCDCDC"|1
|style="background: #DCDCDC"|0
|style="background: #DCDCDC"|0
|style="background: #DCDCDC"|0
|style="background: #DCDCDC"|0
|style="background: #DCDCDC"|1
|style="background: #DCDCDC"|2
|style="background: #DCDCDC"|4
|style="background: #DCDCDC"|4
|style="background: #DCDCDC"|0
|style="background: #DCDCDC"| -2
|style="background: #DCDCDC"| +4
|- align=center
|- align=center
|style="background: #F5F5F5"|'''Ipatinga-MG'''
|style="background: #F5F5F5"|'''Ipatinga-MG'''
|style="background: #F5F5F5"|2
|style="background: #F5F5F5"|2
Linha 189: Linha 198:
|style="background: #DCDCDC"|1
|style="background: #DCDCDC"|1
|style="background: #DCDCDC"| +3
|style="background: #DCDCDC"| +3
|- align=center
|- align=center
|style="background: #F5F5F5"|'''Sem Identificação'''
|style="background: #F5F5F5"|'''Cariacica-ES'''
|style="background: #F5F5F5"|1
|style="background: #F5F5F5"|1
|style="background: #F5F5F5"|0
|style="background: #F5F5F5"|1
|style="background: #F5F5F5"|1
|style="background: #F5F5F5"|0
|style="background: #F5F5F5"|0
|style="background: #F5F5F5"|0
|style="background: #F5F5F5"|2
|style="background: #F5F5F5"|2
|style="background: #F5F5F5"|2
|style="background: #F5F5F5"|0
|style="background: #F5F5F5"|0
|style="background: #F5F5F5"| +2
|- align=center
|- align=center
|style="background: #DCDCDC"|'''Juiz de Fora-MG'''
|style="background: #DCDCDC"|'''Juiz de Fora-MG'''
|style="background: #DCDCDC"|1
|style="background: #DCDCDC"|1
Linha 206: Linha 215:
|style="background: #DCDCDC"|1
|style="background: #DCDCDC"|1
|style="background: #DCDCDC"|2
|style="background: #DCDCDC"|2
|style="background: #DCDCDC"| -1
|style="background: #DCDCDC"|-1
|- align=center
|style="background: #F5F5F5"|'''Sem Identificação'''
|style="background: #F5F5F5"|1
|style="background: #F5F5F5"|1
|style="background: #F5F5F5"|0
|style="background: #F5F5F5"|0
|style="background: #F5F5F5"|2
|style="background: #F5F5F5"|0
|style="background: #F5F5F5"|+2
|}
|}
</center>
</center>


== Séries de Invencibilidade ==
== Primeiro Jogo ==


=== Maior ===
*[[193021 Atlético 1 x 1 Fluminense-RJ|Atlético 1 x 1 Fluminense-RJ]] no dia [[16 de Agosto|16 de agosto]] de [[1930]] em amistoso no [[Antônio Carlos|estádio Antônio Carlos]].


- '''Atlético:''' 10 jogos (1 vez)
== Último Jogo ==
* 6 vitórias e 4 empates (2011 até 2015) - ''em andamento''


- '''Fluminense:''' 7 jogos (1 vez)
*[[202455PRO Atlético x Fluminense-RJ|Atlético 2 x 0 Fluminense]], no dia 25 de setembro de 2024, pelas quartas de final da [[Copa Libertadores da América 2024|Copa Libertadores]], na [[Arena MRV]].
* 5 vitórias e 2 empates (de 1930 até 1937)


=== Última ===
== 10 últimos jogos ==


- '''Atlético:''' 10 jogos
<small>
* 6 vitórias e 4 empates (2011 até 2015) - ''em andamento''


- '''Fluminense:''' 2 jogos
'''5 vitórias / 2 empates / 3 derrotas'''<br>
* 2 vitórias (2010)


== Primeiro Jogo ==
[[202455PRO Atlético x Fluminense-RJ|202455PRO - 25/09/2024 - Atlético 2 x 0 Fluminense - Copa Libertadores]]<br>
 
[[202453PRO Fluminense-RJ x Atlético|202453PRO - 18/09/2024 - Fluminense 1 x 0 Atlético - Copa Libertadores]]<br>
*[[193021 Atlético 1 x 1 Fluminense-RJ|Atlético 1 x 1 Fluminense-RJ]] no dia [[16 de Agosto|16 de agosto]] de [[1930]] em amistoso no [[Antônio Carlos|estádio Antônio Carlos]].
[[202448PRO Atlético x Fluminense-RJ|202448PRO  - 24/08/2024 - Atlético 0 x 2 Fluminense - Campeonato Brasileiro]]<br>
 
[[202421PRO Fluminense-RJ 2 x 2 Atlético|202421PRO - 04/05/2024 - Fluminense 2 x 2 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br>
== Último Jogo ==
[[202358PRO Atlético 2 x 0 Fluminense-RJ|202358PRO - 28/10/2023 - Atlético 2 x 0 Fluminense - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[202336PRO Fluminense-RJ 1 x 1 Atlético|202336PRO - 21/06/2023 - Fluminense 1 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[202258PRO Atlético 2 x 0 Fluminense-RJ|202258PRO  - 01/10/2022 - Atlético 2 x 0 Fluminense - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[202233PRO Fluminense-RJ 5 x 3 Atlético|202233PRO - 08/06/2022 - Fluminense 5 x 3 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[202170PRO Atlético 2 x 1 Fluminense-RJ|202170PRO - 28/11/2021 - Atlético 2 x 1 Fluminense - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[202150PRO Atlético 1 x 0 Fluminense-RJ|202150PRO - 15/09/2021 - Atlético 1 x 0 Fluminense - Copa do Brasil]]<br>


*[[201547 Fluminense-RJ 1 x 2 Atlético|Fluminense-RJ 1 x 2 Atlético]] no dia [[30 de agosto]] de [[2015]] em jogo válido pela 21ª rodada do [[Campeonato Brasileiro 2015|Campeonato Brasileiro de 2015]] no [[Maracanã|estádio Maracanã]].
</small>


== Maiores Goleadas ==
== Maiores Goleadas ==
Linha 243: Linha 262:


== Maiores Artilheiros ==
== Maiores Artilheiros ==
=== Década 2020 ===
<center>
{| class="wikitable" style=font-size:85%; text-align: center; width=50%
!rowspan="2" valign=bottom width=30% style="background: #C0C0C0"|Gols
|-
!style="background: #C0C0C0" width=70%|Artilheiro(s)
|- align=center
!style="background: #F5F5F5"| 7
!style="background: #F5F5F5"| [[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]]<br>
|- align=center
|style="background: #DCDCDC"| 2
|style="background: #DCDCDC"| [[Eduardo Colcenti Antunes|Eduardo Sasha]]<br>[[Paulo Henrique Sampaio Filho|Paulinho]]<br>[[Eduardo Jesús Vargas Rojas|Eduardo Vargas]]<br>[[Deyverson Brum Silva Acosta|Deyverson]]
|- align=center
!style="background: #F5F5F5"| '''Contra
|style="background: #F5F5F5"| [[Cláudio Rodrigues Gomes|Guga]] e Nino
|}
</center>
=== Década 2010 ===
<center>
{| class="wikitable" style=font-size:85%; text-align: center; width=50%
!rowspan="2" valign=bottom width=30% style="background: #C0C0C0"|Gols
|-
!style="background: #C0C0C0" width=70%|Artilheiro(s)
|- align=center
!style="background: #F5F5F5"| 2
!style="background: #F5F5F5"| [[Ricardo de Oliveira|Ricardo Oliveira]]<br>[[Jesús Alberto Dátolo|Dátolo]]<br>[[Diego Tardelli Martins|Diego Tardelli]]<br>[[Ronaldinho Gaúcho]]<br>[[Jô]]<br>[[Leonardo Fabiano da Silva e Silva|Leonardo Silva]]<br>[[André Felipe Ribeiro de Souza|André]]<br>[[Daniel da Silva Carvalho|Daniel Carvalho]]<br>[[Róger Krug Guedes|Róger Guedes]]<br>[[Jemerson de Jesus Nascimento|Jemerson]]<br>
|- align=center
|style="background: #DCDCDC"| 1
|style="background: #DCDCDC"| [[Alecsandro Barbosa Felisbino|Alecsandro]]<br>[[Muriqui]]<br>[[Tomás Gustavo Andrade|Tomás Andrade]]<br>[[Valdívia]]<br>[[Gabriel Costa França|Gabriel]]<br>[[Robson de Souza|Robinho]]<br>[[Romulo Otero Vasquez|Otero]]<br>[[Tiago Pagnussat|Tiago]]<br>[[Luan Madson Gedeão de Paiva|Luan]]<br>[[Giovanni Augusto Oliveira Cardoso|Giovanni Augusto]]<br>[[Patric Cabral Lalau|Patric]]
|}
</center>
=== Geral ===
*Item em construção


<center>
<center>
Linha 249: Linha 307:
|-  
|-  
!style="background: #C0C0C0" width=70%|Artilheiro(s)
!style="background: #C0C0C0" width=70%|Artilheiro(s)
|- align=center
!style="background: #DCDCDC"| 7
!style="background: #DCDCDC"| [[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]]
|- align=center
|- align=center
|- align=center
|style="background: #F5F5F5"| 4
!style="background: #F5F5F5"| 4
|style="background: #F5F5F5"| [[Diego Tardelli Martins|Diego Tardelli]]<br> [[Gérson da Silva|Gérson]]  
!style="background: #F5F5F5"| [[Diego Tardelli Martins|Diego Tardelli]]<br> [[Gérson da Silva|Gérson]]  
|- align=center
|- align=center
|style="background: #DCDCDC"| 3
|style="background: #DCDCDC"| 3
|style="background: #DCDCDC"| [[Geraldo dos Santos|Lero]]<br> [[Moacir Rodrigues dos Santos|Moacir]]<br> [[Lauriston Neves|Paulista]]<br> [[Ramon Menezes Hubner|Ramon Menezes]]<br> [[José Reinaldo de Lima|Reinaldo]]<br> [[Renaldo Lopes da Cruz|Renaldo]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Geraldo dos Santos|Lero]]<br> [[Moacir Rodrigues dos Santos|Moacir]]<br> [[Lauriston Neves|Paulista]]<br> [[Ramon Menezes Hubner|Ramon Menezes]]<br> [[José Reinaldo de Lima|Reinaldo]]<br> [[Renaldo Lopes da Cruz|Renaldo]]
|- align=center
|style="background: #F5F5F5"| 2
|style="background: #F5F5F5"| [[Ricardo de Oliveira|Ricardo Oliveira]]<br>[[Jesús Alberto Dátolo|Dátolo]]<br>[[Diego Tardelli Martins|Diego Tardelli]]<br>[[Ronaldinho Gaúcho]]<br>[[Jô]]<br>[[Leonardo Fabiano da Silva e Silva|Leonardo Silva]]<br>[[André Felipe Ribeiro de Souza|André]]<br>[[Daniel da Silva Carvalho|Daniel Carvalho]]<br>[[Róger Krug Guedes|Róger Guedes]]<br>[[Jemerson de Jesus Nascimento|Jemerson]]<br>[[Eduardo Colcenti Antunes|Eduardo Sasha]]<br>[[Paulo Henrique Sampaio Filho|Paulinho]]<br>[[Eduardo Jesús Vargas Rojas|Eduardo Vargas]]<br>[[Deyverson Brum Silva Acosta|Deyverson]]
|}
|}
</center>
</center>

Edição atual tal como às 23h58min de 25 de setembro de 2024

História

O Fluminense Football Club é uma equipe brasileira de futebol. Fundado em 21 de julho de 1902, o Fluminense é um dos maiores clubes do futebol nacional e disputa a Série A do Campeonato Brasileiro.

O Clube

Nome: Fluminense Football Club
Fundação: 21 de julho de 1902
Origem: Rio de Janeiro-RJ , Brasil
Cores do Uniforme: Grená, Verde e Branco
Estádio: Maracanã e Laranjeiras
Site Oficial: http://www.fluminense.com.br/

Estatísticas

Atualizado em: 25 de setembro de 2024.

Retrospecto na História

Confronto
Jogos V E D GP GC SG
Atlético x Fluminense-RJ 107 43 31 33 165 149 +16

Retrospecto em Torneios

Campeonatos
Jogos V E D GP GC SG
Campeonato Brasileiro 65 27 20 18 99 84 +15
Copa Libertadores 2 1 0 1 2 1 +1
Copa do Brasil 4 2 2 0 8 6 2
Copa Sul-Americana 1 0 0 1 0 2 -2
Robertão 5 3 2 0 8 2 +6
Copa Conmebol 4 2 0 2 8 5 +3
Campeões dos Campeões do Brasil 2 1 0 1 4 7 -3
Amistosos 24 8 6 10 36 42 -6

Retrospecto nas Cidades

Cidades
Jogos V E D GP GC SG
Belo Horizonte-MG 59 30 17 12 104 64 +40
Rio de Janeiro-RJ 39 8 12 19 44 75 -31
Volta Redonda-RJ 2 1 1 0 3 1 +2
Mesquita-RJ 1 0 0 1 2 4 -2
Ipatinga-MG 2 2 0 0 3 0 +3
Brasília-DF 1 1 0 0 4 1 +3
Cariacica-ES 1 0 1 0 2 2 0
Juiz de Fora-MG 1 0 0 1 1 2 -1
Sem Identificação 1 1 0 0 2 0 +2

Primeiro Jogo

Último Jogo

10 últimos jogos

5 vitórias / 2 empates / 3 derrotas

202455PRO - 25/09/2024 - Atlético 2 x 0 Fluminense - Copa Libertadores
202453PRO - 18/09/2024 - Fluminense 1 x 0 Atlético - Copa Libertadores
202448PRO - 24/08/2024 - Atlético 0 x 2 Fluminense - Campeonato Brasileiro
202421PRO - 04/05/2024 - Fluminense 2 x 2 Atlético - Campeonato Brasileiro
202358PRO - 28/10/2023 - Atlético 2 x 0 Fluminense - Campeonato Brasileiro
202336PRO - 21/06/2023 - Fluminense 1 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro
202258PRO - 01/10/2022 - Atlético 2 x 0 Fluminense - Campeonato Brasileiro
202233PRO - 08/06/2022 - Fluminense 5 x 3 Atlético - Campeonato Brasileiro
202170PRO - 28/11/2021 - Atlético 2 x 1 Fluminense - Campeonato Brasileiro
202150PRO - 15/09/2021 - Atlético 1 x 0 Fluminense - Copa do Brasil

Maiores Goleadas

Maiores Artilheiros

Década 2020

Gols
Artilheiro(s)
7 Hulk
2 Eduardo Sasha
Paulinho
Eduardo Vargas
Deyverson
Contra Guga e Nino

Década 2010

Gols
Artilheiro(s)
2 Ricardo Oliveira
Dátolo
Diego Tardelli
Ronaldinho Gaúcho

Leonardo Silva
André
Daniel Carvalho
Róger Guedes
Jemerson
1 Alecsandro
Muriqui
Tomás Andrade
Valdívia
Gabriel
Robinho
Otero
Tiago
Luan
Giovanni Augusto
Patric

Geral

  • Item em construção
Gols
Artilheiro(s)
7 Hulk
4 Diego Tardelli
Gérson
3 Lero
Moacir
Paulista
Ramon Menezes
Reinaldo
Renaldo
2 Ricardo Oliveira
Dátolo
Diego Tardelli
Ronaldinho Gaúcho

Leonardo Silva
André
Daniel Carvalho
Róger Guedes
Jemerson
Eduardo Sasha
Paulinho
Eduardo Vargas
Deyverson