Flamengo-RJ: mudanças entre as edições

De Clube Atletico Mineiro - Enciclopedia Galo Digital
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
 
(38 revisões intermediárias por 4 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 16: Linha 16:
= Estatísticas =
= Estatísticas =


'''Atualizado em: [[07 de julho]] de [[2016]].'''
*'''Atualizado em:''' ''11 de novembro de 2024


== Retrospecto na História ==
== Retrospecto na História ==
Linha 33: Linha 33:
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"|Atlético x Flamengo-RJ
!style="background: #DCDCDC"|Atlético x Flamengo-RJ
|style="background: #DCDCDC"|108
|style="background: #DCDCDC"|130
|style="background: #DCDCDC"|34
|style="background: #DCDCDC"|42
|style="background: #DCDCDC"|30
|style="background: #DCDCDC"|33
|style="background: #DCDCDC"|44
|style="background: #DCDCDC"|55
|style="background: #DCDCDC"|152
|style="background: #DCDCDC"|181
|style="background: #DCDCDC"|162
|style="background: #DCDCDC"|192
|style="background: #DCDCDC"| -10
|style="background: #DCDCDC"|-11
|}
|}
</center>
</center>
Linha 57: Linha 57:
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|{{Tooltip|SG|Saldo de Gols}}
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|{{Tooltip|SG|Saldo de Gols}}
|- align=center  
|- align=center  
|style="background: #DCDCDC"|'''[[Campeonato Brasileiro]]'''
|style="background: #F5F5F5"|'''[[Campeonato Brasileiro]]'''
|style="background: #DCDCDC"|56
|style="background: #F5F5F5"|73
|style="background: #DCDCDC"|22
|style="background: #F5F5F5"|29
|style="background: #DCDCDC"|13
|style="background: #F5F5F5"|15
|style="background: #DCDCDC"|21
|style="background: #F5F5F5"|29
|style="background: #DCDCDC"|82
|style="background: #F5F5F5"|106
|style="background: #DCDCDC"|70
|style="background: #F5F5F5"|91
|style="background: #DCDCDC"| +12
|style="background: #F5F5F5"|+15
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"|'''[[:Categoria:Amistosos - Futebol Profissional|Amistosos]]'''
|style="background: #DCDCDC"|35
|style="background: #DCDCDC"|9
|style="background: #DCDCDC"|10
|style="background: #DCDCDC"|16
|style="background: #DCDCDC"|48
|style="background: #DCDCDC"|65
|style="background: #DCDCDC"| -17
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"|'''[[:Categoria:Amistosos - Futebol Profissional|Amistosos]]'''
|style="background: #F5F5F5"|'''[[:Categoria:Torneio Roberto Gomes Pedrosa|Robertão]]'''
|style="background: #F5F5F5"|35
|style="background: #F5F5F5"|4
|style="background: #F5F5F5"|9
|style="background: #F5F5F5"|2
|style="background: #F5F5F5"|10
|style="background: #F5F5F5"|1
|style="background: #F5F5F5"|16
|style="background: #F5F5F5"|1
|style="background: #F5F5F5"|48
|style="background: #F5F5F5"|6
|style="background: #F5F5F5"|65
|style="background: #F5F5F5"|3
|style="background: #F5F5F5"| -17
|style="background: #F5F5F5"| +3
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"|'''[[:Categoria:Torneio Roberto Gomes Pedrosa|Robertão]]'''
|style="background: #DCDCDC"|[[Supercopa do Brasil 2022|'''Supercopa do Brasil 2022''']]
|style="background: #DCDCDC"|4
|style="background: #DCDCDC"|2
|style="background: #DCDCDC"|1
|style="background: #DCDCDC"|1
|style="background: #DCDCDC"|0
|style="background: #DCDCDC"|1
|style="background: #DCDCDC"|1
|style="background: #DCDCDC"|6
|style="background: #DCDCDC"|0
|style="background: #DCDCDC"|3
|style="background: #DCDCDC"|2
|style="background: #DCDCDC"| +3
|style="background: #DCDCDC"|2
|style="background: #DCDCDC"|+0
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"|'''[[Copa do Brasil]]'''
|style="background: #F5F5F5"|'''[[Copa do Brasil]]'''
|style="background: #F5F5F5"|4
|style="background: #F5F5F5"|8
|style="background: #F5F5F5"|2
|style="background: #F5F5F5"|1
|style="background: #F5F5F5"|1
|style="background: #F5F5F5"|1
|style="background: #F5F5F5"|2
|style="background: #F5F5F5"|5
|style="background: #F5F5F5"|5
|style="background: #F5F5F5"|6
|style="background: #F5F5F5"|8
|style="background: #F5F5F5"| -1
|style="background: #F5F5F5"|13
|style="background: #F5F5F5"|-5
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"|'''[[:Categoria:Torneio do Povo|Torneio do Povo]]'''
|style="background: #DCDCDC"|'''[[:Categoria:Torneio do Povo|Torneio do Povo]]'''
Linha 111: Linha 120:
|style="background: #F5F5F5"|0
|style="background: #F5F5F5"|0
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"|'''[[:Categoria:Primeira Liga 2016|Primeira Liga]]'''
|style="background: #DCDCDC"|'''[[:Categoria:Primeira Liga|Primeira Liga]]'''
|style="background: #DCDCDC"|1
|style="background: #DCDCDC"|0
|style="background: #DCDCDC"|0
|style="background: #DCDCDC"|1
|style="background: #DCDCDC"|0
|style="background: #DCDCDC"|2
|style="background: #DCDCDC"|-2
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"|'''Sem Identificação'''
|style="background: #F5F5F5"|1
|style="background: #F5F5F5"|1
|style="background: #F5F5F5"|0
|style="background: #F5F5F5"|0
|style="background: #F5F5F5"|0
|style="background: #F5F5F5"|0
|style="background: #F5F5F5"|1
|style="background: #F5F5F5"|1
|style="background: #F5F5F5"|0
|style="background: #F5F5F5"|2
|style="background: #F5F5F5"|2
|style="background: #F5F5F5"|-2
|style="background: #F5F5F5"|3
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| -1
|style="background: #DCDCDC"|'''Sem Identificação'''
|style="background: #DCDCDC"|1
|style="background: #DCDCDC"|0
|style="background: #DCDCDC"|0
|style="background: #DCDCDC"|1
|style="background: #DCDCDC"|2
|style="background: #DCDCDC"|3
|style="background: #DCDCDC"| -1
|}
|}
</center>
</center>
Linha 146: Linha 155:
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"|'''Belo Horizonte-MG'''
!style="background: #DCDCDC"|'''Belo Horizonte-MG'''
|style="background: #DCDCDC"|59
|style="background: #DCDCDC"|71
|style="background: #DCDCDC"|28
|style="background: #DCDCDC"|21
|style="background: #DCDCDC"|22
|style="background: #DCDCDC"|22
|style="background: #DCDCDC"|20
|style="background: #DCDCDC"|110
|style="background: #DCDCDC"|17
|style="background: #DCDCDC"|90
|style="background: #DCDCDC"|91
|style="background: #DCDCDC"|+20
|style="background: #DCDCDC"|76
|style="background: #DCDCDC"| +15
|- align=center  
|- align=center  
|style="background: #F5F5F5"|'''Rio de Janeiro-RJ'''
|style="background: #F5F5F5"|'''Rio de Janeiro-RJ'''
|style="background: #F5F5F5"|39
|style="background: #F5F5F5"|47
|style="background: #F5F5F5"|10
|style="background: #F5F5F5"|8
|style="background: #F5F5F5"|8
|style="background: #F5F5F5"|7
|style="background: #F5F5F5"|29
|style="background: #F5F5F5"|24
|style="background: #F5F5F5"|53
|style="background: #F5F5F5"|45
|style="background: #F5F5F5"|87
|style="background: #F5F5F5"|75
|style="background: #F5F5F5"|-34
|style="background: #F5F5F5"| -30
|- align=center  
|- align=center  
|style="background: #DCDCDC"|'''Sete Lagoas-MG'''
|style="background: #DCDCDC"|'''Sete Lagoas-MG'''
Linha 218: Linha 227:
|- align=center  
|- align=center  
|style="background: #DCDCDC"|'''Brasília-DF'''
|style="background: #DCDCDC"|'''Brasília-DF'''
|style="background: #DCDCDC"|2
|style="background: #DCDCDC"|3
|style="background: #DCDCDC"|0
|style="background: #DCDCDC"|0
|style="background: #DCDCDC"|0
|style="background: #DCDCDC"|0
|style="background: #DCDCDC"|2
|style="background: #DCDCDC"|3
|style="background: #DCDCDC"|0
|style="background: #DCDCDC"|0
|style="background: #DCDCDC"|4
|style="background: #DCDCDC"|6
|style="background: #DCDCDC"| -4
|style="background: #DCDCDC"| -6
|- align=center
|- align=center  
|style="background: #F5F5F5"|'''Sem Identificação'''
|style="background: #F5F5F5"|'''Cuiabá-MT'''
|style="background: #F5F5F5"|1
|style="background: #F5F5F5"|1
|style="background: #F5F5F5"|0
|style="background: #F5F5F5"|0
|style="background: #F5F5F5"|1
|style="background: #F5F5F5"|0
|style="background: #F5F5F5"|0
|style="background: #F5F5F5"|1
|style="background: #F5F5F5"|2
|style="background: #F5F5F5"|2
|style="background: #F5F5F5"|3
|style="background: #F5F5F5"|2
|style="background: #F5F5F5"| -1
|style="background: #F5F5F5"|+0
|- align=center
|style="background: #DCDCDC"|'''Sem Identificação'''
|style="background: #DCDCDC"|1
|style="background: #DCDCDC"|0
|style="background: #DCDCDC"|0
|style="background: #DCDCDC"|1
|style="background: #DCDCDC"|2
|style="background: #DCDCDC"|3
|style="background: #DCDCDC"| -1
|}
|}
</center>
</center>
== Últimos 10 jogos ==
<small>
'''3 vitórias / 1 empates / 6 derrotas'''
[[202466PRO Atlético x Flamengo|202466PRO - 10/11/2024 - Atlético 0 x 1 Flamengo - Copa do Brasil]]<br>
[[202464PRO Flamengo x Atlético|202464PRO - 03/11/2024 - Flamengo 3 x 1 Atlético - Copa do Brasil]]<br>
[[202434PRO Flamengo-RJ x Atlético|202434PRO - 03/07/2024 - Atlético 2 x 4 Flamengo - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[202364PRO Flamengo-RJ 0 x 3 Atlético|202364PRO - 29/11/2023 - Flamengo 0 x 3 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[202343PRO Atlético 1 x 2 Flamengo-RJ|202343PRO - 29/07/2023 - Atlético 1 x 2 Flamengo - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[202261PRO Flamengo-RJ 1 x 0 Atlético|202261PRO - 15/10/2022 - Flamengo 1 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[202243PRO Flamengo-RJ 2 x 0 Atlético|202243PRO - 13/07/2022 - Flamengo 2 x 0 Atlético - Copa do Brasil]]<br>
[[202237PRO Atlético 2 x 1 Flamengo-RJ|202237PRO - 22/06/2022 - Atlético 2 x 1 Flamengo - Copa do Brasil]]<br>
[[202236PRO Atlético 2 x 0 Flamengo-RJ|202236PRO - 19/06/2022 - Atlético 2 x 0 Flamengo - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[202208PRO Atlético 2 x 2 (8x7 p.) Flamengo-RJ|202208PRO - 20/02/2022 - Atlético 2 x 2 (8x7 p.) Flamengo - Supercopa do Brasil]]<br>
</small>


== Primeiro Jogo ==
== Primeiro Jogo ==
Linha 243: Linha 280:
== Último Jogo ==
== Último Jogo ==


*[[201532 Flamengo-RJ 0 x 2 Atlético|Flamengo-RJ 0 x 2 Atlético]] no dia [[20 de junho]] de [[2015]] em jogo válido pela 8ª rodada da [[Campeonato Brasileiro 2015|Campeonato Brasileiro de 2015]] no [[Maracanã|estádio do Maracanã]].
*[[202466PRO Atlético x Flamengo|Atlético 0 x 1 Flamengo]], no dia 10 de novembro de 2024, pela [[Copa do Brasil 2024|Copa do Brasil]], na [[Arena MRV]].


== Maiores Goleadas ==
== Maiores Goleadas ==
Linha 266: Linha 303:
|- align=center  
|- align=center  
|style="background: #DCDCDC"| 4
|style="background: #DCDCDC"| 4
|style="background: #DCDCDC"| [[Éder Aleixo de Assis|Éder Aleixo]]<br> [[Guilherme de Cássio Alves|Guilherme]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Éder Aleixo de Assis|Éder Aleixo]]<br> [[Guilherme de Cássio Alves|Guilherme]]<br>[[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]]
|- align=center  
|- align=center  
|style="background: #F5F5F5"| 3
|style="background: #F5F5F5"| 3
|style="background: #F5F5F5"| [[Cosme da Silva Campos|Campos]]<br> [[Luan Madson Gedeão de Paiva|Luan]]<br> [[Renan Henrique Oliveira Vieira|Renan Oliveira]]<br> [[Ronaldo Gonçalves Drumond|Ronaldo]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Cosme da Silva Campos|Campos]]<br> [[Luan Madson Gedeão de Paiva|Luan]]<br> [[Renan Henrique Oliveira Vieira|Renan Oliveira]]<br> [[Ronaldo Gonçalves Drummond|Ronaldo]]
|}
|}
</center>
</center>

Edição atual tal como às 12h15min de 11 de novembro de 2024

História

O Clube de Regatas Flamengo é um clube de futebol brasileiro. Fundado no dia 17 de Novembro de 1895, o Flamengo possui sua sede no Rio de Janeiro e manda seus jogos no Estádio do Maracanã. Atualmente disputa a Primeira Divisão do Campeonato Brasileiro.

O Clube

Nome: Clube de Regatas Flamengo
Fundação: 17 de novembro de 1895
Origem: Rio de Janeiro-RJ , Brasil
Cores do Uniforme: Vermelho e Preto
Estádio: Maracanã
Site oficial: http://www.flamengo.com.br

Estatísticas

  • Atualizado em: 11 de novembro de 2024

Retrospecto na História

Confronto
Jogos V E D GP GC SG
Atlético x Flamengo-RJ 130 42 33 55 181 192 -11

Retrospecto em Torneios

Campeonatos
Jogos V E D GP GC SG
Campeonato Brasileiro 73 29 15 29 106 91 +15
Amistosos 35 9 10 16 48 65 -17
Robertão 4 2 1 1 6 3 +3
Supercopa do Brasil 2022 1 0 1 0 2 2 +0
Copa do Brasil 8 2 1 5 8 13 -5
Torneio do Povo 4 0 2 2 5 8 -3
Copa Libertadores da América 3 0 3 0 4 4 0
Primeira Liga 1 0 0 1 0 2 -2
Sem Identificação 1 0 0 1 2 3 -1

Retrospecto nas Cidades

Cidades
Jogos V E D GP GC SG
Belo Horizonte-MG 71 28 21 22 110 90 +20
Rio de Janeiro-RJ 47 10 8 29 53 87 -34
Sete Lagoas-MG 2 1 1 0 5 2 +3
Ipatinga-MG 1 1 0 0 6 1 +5
Taguatinga-DF 1 1 0 0 2 1 +1
Colatina-ES 1 1 0 0 1 0 +1
Volta Redonda-RJ 1 0 1 0 0 0 0
Goiânia-GO 1 0 1 0 0 0 0
Brasília-DF 3 0 0 3 0 6 -6
Cuiabá-MT 1 0 1 0 2 2 +0
Sem Identificação 1 0 0 1 2 3 -1

Últimos 10 jogos

3 vitórias / 1 empates / 6 derrotas

202466PRO - 10/11/2024 - Atlético 0 x 1 Flamengo - Copa do Brasil
202464PRO - 03/11/2024 - Flamengo 3 x 1 Atlético - Copa do Brasil
202434PRO - 03/07/2024 - Atlético 2 x 4 Flamengo - Campeonato Brasileiro
202364PRO - 29/11/2023 - Flamengo 0 x 3 Atlético - Campeonato Brasileiro
202343PRO - 29/07/2023 - Atlético 1 x 2 Flamengo - Campeonato Brasileiro
202261PRO - 15/10/2022 - Flamengo 1 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro
202243PRO - 13/07/2022 - Flamengo 2 x 0 Atlético - Copa do Brasil
202237PRO - 22/06/2022 - Atlético 2 x 1 Flamengo - Copa do Brasil
202236PRO - 19/06/2022 - Atlético 2 x 0 Flamengo - Campeonato Brasileiro
202208PRO - 20/02/2022 - Atlético 2 x 2 (8x7 p.) Flamengo - Supercopa do Brasil

Primeiro Jogo

Último Jogo

Maiores Goleadas

Maiores Artilheiros

Gols
Artilheiro(s)
7 Reinaldo
6 Lôla
4 Éder Aleixo
Guilherme
Hulk
3 Campos
Luan
Renan Oliveira
Ronaldo

Ligações Externas