Adriano Gerlin da Silva: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(18 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
== Biografia == | == Biografia == | ||
Adriano Gerlin da Silva, mais conhecido como '''Adriano''', atuou no Atlético na temporada de [[1999]]. Vestindo a camisa alvinegra, o meio-campo marcou 2 gols em 21 jogos. | Adriano Gerlin da Silva, mais conhecido como '''Adriano''', atuou no Atlético na temporada de [[1999]]. Vestindo a camisa alvinegra, o meio-campo marcou 2 gols em 21 jogos. Pelo alvinegro, o jogador foi [[Campeonato Brasileiro 1999|vice-campeão Brasileiro]] em [[1999]]. Atualmente é presidente do Oeste de Itápolis-SP. | ||
== Ficha Técnica == | == Ficha Técnica == | ||
Nome: Adriano Gerlin da Silva<br> | '''Nome:''' Adriano Gerlin da Silva<br> | ||
Posição: Meio- | '''Posição:''' [[:categoria:Meias|Meio-campo]]<br> | ||
Data de Nascimento: [[20 de Setembro]] de [[1974]]<br> | '''Data de Nascimento:''' [[20 de Setembro|20 de setembro]] de [[1974]]<br> | ||
Local: Dracena-SP<br> | '''Local:''' Dracena-SP<br> | ||
== Carreira == | == Carreira == | ||
{{BRAb}} {{SPb}} [[Guarani-SP]] - | {{BRAb}} {{SPb}} [[Guarani-SP]] - [[1991]]/[[1992]]<br> | ||
{{BRAb}} {{PEb}} [[Náutico-PE]] - | {{SUIb}} Neuchâtel Xamax-SUI - [[1992]]/[[1995]]<br> | ||
{{BRAb}} {{RJb}} [[Botafogo-RJ]] - [[1995]]<br> | |||
{{BRAb}} {{RSb}} [[Juventude-RS]] - [[1995]]<br> | |||
{{BRAb}} {{SPb}} [[São Paulo-SP]] - [[1996]]/[[1998]]<br> | |||
{{BRAb}} {{PEb}} [[Náutico-PE]] - [[1999]] <br> | |||
{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[1999]]<br> | {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[1999]]<br> | ||
{{BRAb}} {{PEb}} [[Sport-PE]] - | {{BRAb}} {{PEb}} [[Sport-PE]] - [[2000]]<br> | ||
{{BRAb}} {{SPb}} | {{JAPb}} Urawa Reds-JAP - [[2001]]<br> | ||
{{BRAb}} {{SPb}} [[São Paulo-SP]] - [[2002]]<br> | |||
{{BRAb}} {{BAb}} [[Bahia-BA]] - [[2003]]<br> | |||
{{BRAb}} {{PEb}} [[Náutico-PE]] - [[2003]]<br> | |||
{{BRAb}} {{SPb}} [[Portuguesa Santista-SP]] - [[2004]]<br> | |||
{{POLb}} Pogoń Szczecin-POL - [[2005]]<br> | |||
{{BRAb}} {{SPb}} [[Bragantino-SP]] - [[2006]]<br> | |||
{{BRAb}} {{ALb}} [[CRB-AL]] - [[2006]]<br> | |||
{{COLb}} [[Atlético Nacional-COL]] - [[2006]]<br> | |||
{{BRAb}} {{SPb}} [[Juventus-SP]] - [[2007]]<br> | |||
{{BRAb}} {{SPb}} Oeste-SP - [[2009]]<br> | |||
== Partidas Disputadas == | == Partidas Disputadas == | ||
=== Ano 1999 === | |||
<small> | <small> | ||
[[199960 Atlético 4 x 2 Cruzeiro-MG|199960 - 14/11/1999 - Atlético 4 x 2 Cruzeiro-MG - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[199960 Atlético 4 x 2 Cruzeiro-MG]]<br> | [[199961 Cruzeiro-MG 2 x 3 Atlético|199961 - 21/11/1999 - Cruzeiro-MG 2 x 3 Atlético - Campeonato Brasileiro]] {{Bola}}<br> | ||
[[199961 Cruzeiro-MG 2 x 3 Atlético]]<br> | [[199962 Atlético 3 x 0 Vitória-BA|199962 - 28/11/1999 - Atlético 3 x 0 Vitória-BA - Campeonato Brasileiro]]<br> | ||
[[199965 Atlético 3 x 2 Corinthians-SP]]<br> | [[199963 Vitória-BA 2 x 1 Atlético|199963 - 05/12/1999 - Vitória-BA 2 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | ||
[[199964 Vitória-BA 0 x 3 Atlético|199964 - 08/12/1999 - Vitória-BA 0 x 3 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[199965 Atlético 3 x 2 Corinthians-SP|199965 - 12/12/1999 - Atlético 3 x 2 Corinthians-SP - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
</small> | </small> | ||
== Títulos == | == Títulos == | ||
[[ | [[1993]] - {{PLAl}} Campeonato Mundial Sub-20 - [[Seleção Brasileira]]<br> | ||
[[ | |||
=== Outros === | |||
[[1999]] - {{BRAb}} [[Campeonato Brasileiro 1999|Vice-Campeonato Brasileiro]] - '''Atlético'''<br> | |||
[[categoria:Atletas]] | |||
[[categoria:Meias]] | |||
[[categoria:Antigos - Jogadores]] | |||
[[Categoria:Futebol Profissional - Jogadores]] |
Edição atual tal como às 14h00min de 18 de abril de 2010
Biografia
Adriano Gerlin da Silva, mais conhecido como Adriano, atuou no Atlético na temporada de 1999. Vestindo a camisa alvinegra, o meio-campo marcou 2 gols em 21 jogos. Pelo alvinegro, o jogador foi vice-campeão Brasileiro em 1999. Atualmente é presidente do Oeste de Itápolis-SP.
Ficha Técnica
Nome: Adriano Gerlin da Silva
Posição: Meio-campo
Data de Nascimento: 20 de setembro de 1974
Local: Dracena-SP
Carreira
Guarani-SP - 1991/1992
Neuchâtel Xamax-SUI - 1992/1995
Botafogo-RJ - 1995
Juventude-RS - 1995
São Paulo-SP - 1996/1998
Náutico-PE - 1999
Atlético - 1999
Sport-PE - 2000
Urawa Reds-JAP - 2001
São Paulo-SP - 2002
Bahia-BA - 2003
Náutico-PE - 2003
Portuguesa Santista-SP - 2004
Pogoń Szczecin-POL - 2005
Bragantino-SP - 2006
CRB-AL - 2006
Atlético Nacional-COL - 2006
Juventus-SP - 2007
Oeste-SP - 2009
Partidas Disputadas
Ano 1999
199960 - 14/11/1999 - Atlético 4 x 2 Cruzeiro-MG - Campeonato Brasileiro
199961 - 21/11/1999 - Cruzeiro-MG 2 x 3 Atlético - Campeonato Brasileiro
199962 - 28/11/1999 - Atlético 3 x 0 Vitória-BA - Campeonato Brasileiro
199963 - 05/12/1999 - Vitória-BA 2 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro
199964 - 08/12/1999 - Vitória-BA 0 x 3 Atlético - Campeonato Brasileiro
199965 - 12/12/1999 - Atlético 3 x 2 Corinthians-SP - Campeonato Brasileiro
Títulos
1993 - Campeonato Mundial Sub-20 - Seleção Brasileira
Outros
1999 - Vice-Campeonato Brasileiro - Atlético