Mário Caetano Filho: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 5: | Linha 5: | ||
| apelido = Marinho | | apelido = Marinho | ||
| apelido1 = Marinho | | apelido1 = Marinho | ||
| data_nascimento = | | data_nascimento = {{Idade|27|2|1955}} | ||
| data_morte = | | data_morte = | ||
| cidadedamorte = | | cidadedamorte = | ||
Linha 30: | Linha 30: | ||
| obs = | | obs = | ||
| assinatura = | | assinatura = | ||
| atualizado = [[ | | atualizado = [[27 de fevereiro]] de [[2010]] | ||
}} | }} | ||
Linha 41: | Linha 41: | ||
'''Nome:''' Mário Caetano Filho<br> | '''Nome:''' Mário Caetano Filho<br> | ||
'''Posição:''' [[:categoria:Zagueiros|Zagueiro]]<br> | '''Posição:''' [[:categoria:Zagueiros|Zagueiro]]<br> | ||
'''Data de Nascimento:''' [[ | '''Data de Nascimento:''' [[27 de fevereiro]] de [[1955]]<br> | ||
'''Local:''' Londrina-PR<br> | '''Local:''' Londrina-PR<br> | ||
Linha 55: | Linha 55: | ||
{{BRAb}} {{PRb}} Umuarama-PR - ???<br> | {{BRAb}} {{PRb}} Umuarama-PR - ???<br> | ||
{{BRAb}} {{PRb}} Galo Bravo-PR - ???<br> | {{BRAb}} {{PRb}} Galo Bravo-PR - ???<br> | ||
{{BRAb}} {{RJb}} [[Flamengo-RJ]] - [[1990]]<br> | |||
{{BRAb}} {{PRb}} [[Londrina-PR]] - [[1992]]<br> | {{BRAb}} {{PRb}} [[Londrina-PR]] - [[1992]]<br> | ||
Linha 79: | Linha 80: | ||
*[http://www.flamengo.com.br/flapedia/Marinho Página do jogador na Flapédia] | *[http://www.flamengo.com.br/flapedia/Marinho Página do jogador na Flapédia] | ||
[[ | [[Categoria:Atletas]] | ||
[[ | [[Categoria:Zagueiros]] | ||
[[ | [[Categoria:Futebol Profissional - Jogadores]] | ||
[[ | [[Categoria:Antigos - Jogadores]] |
Edição atual tal como às 13h24min de 27 de fevereiro de 2011
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Mário Caetano Filho | |
Data de nasc. | 27 de fevereiro de 1955 (69 anos) | |
Local de nasc. | Londrina-PR , Brasil | |
Altura | 1,80 m | |
Peso | 79 kg | |
Apelido(s) | Marinho | |
Informações profissionais | ||
Clube atual | aposentado | |
Último clube | Londrina-PR (1992) | |
Número | 3 | |
Posição | Zagueiro | |
Revelado por | Londrina-PR | |
Princ. clubes | Flamengo, Botafogo e Londrina. | |
Total de jogos pelo Galo | ||
Jogos | 21 | |
Gols | 0 | |
Estreia | Vila do Carmo-MG 0 x 1 CAM - 08/04/1984 | |
Último jogo | Modena-ITA 1 x 4 CAM - 19/08/1984 | |
Vitórias | 9 | |
Empates | 8 | |
Derrotas | 4 | |
Atualizado em | 27 de fevereiro de 2010 |
Biografia
Mário Caetano Filho, mais conhecido como Marinho, foi um zagueiro de futebol revelado nas categorias de base do Londrina. Com a camisa alvinegra, o ex-jogador teve uma curta passagem no ano de 1984. Em 21 jogos pelo clube, não marcou gols. O melhor momento de sua carreira aconteceu de 1980 até o início de 84. Vestindo a camisa do Flamengo, Marinho conquistou 7 títulos. Em 219 jogos pelo rubro-negro, marcou 6 gols.
Ficha Técnica
Nome: Mário Caetano Filho
Posição: Zagueiro
Data de Nascimento: 27 de fevereiro de 1955
Local: Londrina-PR
Carreira
Londrina-PR - 1974/1976
São Paulo-SP - 1977
Londrina-PR - 1978/1979
Flamengo-RJ - 1980/1984
Atlético - 1984
Botafogo-RJ - 1985/1986
Arapongas-PR - ???
Umuarama-PR - ???
Galo Bravo-PR - ???
Flamengo-RJ - 1990
Londrina-PR - 1992
Partidas Disputadas
Ano 1984
Títulos
1977 - Campeonato Brasileiro - São Paulo-SP
1980 - Torneio Ramón de Carranza - Flamengo-RJ
1980 - Campeonato Brasileiro - Flamengo-RJ
1981 - Campeonato Carioca - Flamengo-RJ
1981 - Copa Libertadores da América - Flamengo-RJ
1981 - Mundial Interclubes - Flamengo-RJ
1982 - Campeonato Brasileiro - Flamengo-RJ
1983 - Campeonato Brasileiro - Flamengo-RJ