Copa Conmebol 1998: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 76: | Linha 76: | ||
== Fórmula de Disputa == | == Fórmula de Disputa == | ||
Após o sorteio dos confrontos, os times disputam jogos de ida e volta no sistema de mata-mata. Classifica para a próxima fase aquele que obtiver o maior saldo de gols. Em caso de uma vitória para cada equipe e o saldo for igual, a decisão vai para os pênaltis. | |||
== Tabela da Competição == | == Tabela da Competição == | ||
Linha 179: | Linha 181: | ||
| RD3-equipe03 = {{BRAb}} '''[[Santos-SP|Santos]](*)''' | | RD3-equipe03 = {{BRAb}} '''[[Santos-SP|Santos]](*)''' | ||
| RD3-equipe04 = {{BRAb}} [[Sampaio Correa-MA|Sampaio Correa]] | | RD3-equipe04 = {{BRAb}} [[Sampaio Correa-MA|Sampaio Correa]] | ||
| RD3-gol03ida = ''' | | RD3-gol03ida = '''0''' | ||
| RD3-gol04ida = 0 | | RD3-gol04ida = 0 | ||
| RD3-gol03volta = '''5''' | | RD3-gol03volta = '''5''' | ||
Linha 315: | Linha 317: | ||
|- align=center | |- align=center | ||
|style="background: #DCDCDC"| <big> 1 </big> | |style="background: #DCDCDC"| <big> 1 </big> | ||
|style="background: #DCDCDC"| [[Bruno Heleno Pereira da Silva|Bruno]]<br>[[Lincoln Cássio de Souza Soares|Lincoln]]<br> [[José Alberto Lima|Lima]] | |style="background: #DCDCDC"| [[Bruno Heleno Pereira da Silva|Bruno]]<br>[[Lincoln Cássio de Souza Soares|Lincoln]]<br> [[José Alberto de Lima|Lima]] | ||
|- align=center | |- align=center | ||
|style="background: #F5F5F5"| <big> Contra </big> | |style="background: #F5F5F5"| <big> Contra </big> |
Edição atual tal como às 20h28min de 26 de setembro de 2016
O Campeão
Santos Futebol Clube - 1º título |
Clubes Participantes
Equipes Participantes | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | Bolívia | Brasil | Chile | Colômbia | ||||
Gimnasia y La Plata | Jorge Wilstermann | América-RN | Audax Italiano | Caldas | ||||
Rosario Central | Atlético | Deportes Quindío | ||||||
Sampaio Correa | ||||||||
Santos |
Equador | Paraguai | Peru | Uruguai | Venezuela |
---|---|---|---|---|
LDU | Cerro Corá | Melgar | Huracán Buceo | Deportivo Chacao |
River Plate-URU |
Fórmula de Disputa
Após o sorteio dos confrontos, os times disputam jogos de ida e volta no sistema de mata-mata. Classifica para a próxima fase aquele que obtiver o maior saldo de gols. Em caso de uma vitória para cada equipe e o saldo for igual, a decisão vai para os pênaltis.
Tabela da Competição
(*) = Equipe que jogou a primeira partida como mandante
Oitavas-de-final | Quartas-de-final | Semifinal | Final | ||||||||||||||||||
15/07 e 29/07 | 05/08 e 11/08 | 09/09 e 23/09 | 07/10 e 21/10 | ||||||||||||||||||
Atlético (*) | 2 | 0 (4) | |||||||||||||||||||
Cerro Corá-PAR | 2 | 0 (2) | |||||||||||||||||||
Atlético (*) | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
Jorge Wilstermann | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
Gimnasia y Esgr. (*) | 0 | 1 (2) | |||||||||||||||||||
Jorge Wilstermann | 0 | 1 (4) | |||||||||||||||||||
Atlético | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
Rosario Central (*) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Rosario Central (*) | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
Audax Italiano | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
Rosario Central | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
Huracan Buceo (*) | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
River Plate (*) | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
Huracan Buceo | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
Rosario Central | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Santos(*) | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
Santos(*) | 2 | 1 (3) | |||||||||||||||||||
Once Caldas | 1 | 2 (2) | |||||||||||||||||||
Santos | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
LDU (*) | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
Melgar (*) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
LDU | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
Santos(*) | 0 | 5 | |||||||||||||||||||
Sampaio Correa | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
América-RN(*) | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
Sampaio Correa | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
Sampaio Correa | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Deportes Quindio (*) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Deportivo Itália(*) | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
Deportes Quindio | 2 | 2 |
Jogos do Atlético
Partida | Partidas na Copa Conmebol 1997 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fase | Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | Estádio (Local) | |||
Oitavas-de-final | 15/07/1998 | Atlético | 2 x 2 | Cerro Corá-PAR | Mineirão (Belo Horizonte-BRA) | ||||
Oitavas-de-final | 21/07/1998 | Cerro Corá-PAR | 0 x 0 | Atlético | Manuel Ferreira (Assunção-PAR) | ||||
Quartas-de-final | 05/08/1998 | Atlético | 3 x 1 | Jorge Wilstermann-BOL | Mineirão (Belo Horizonte-BRA) | ||||
Quartas-de-final | 11/08/1998 | Jorge Wilstermann-BOL | 0 x 1 | Atlético | Félix Capriles (Cochabamba-BOL) | ||||
Semifinal | 09/09/1998 | Atlético | 1 x 1 | Rosario Central-ARG | Mineirão (Belo Horizonte-BRA) | ||||
Semifinal | 23/09/1998 | Rosario Central-ARG | 1 x 0 | Atlético | Los Arroytos (Rosário-ARG) |
Vitória | |
Empate | |
Derrota |
A Campanha Final
Time | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | +2 |
Artilheiros do Galo na Copa Conmebol 1998
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
2 | Edgar Valdir |
1 | Bruno Lincoln Lima |
Contra | - |