Copa Sul-Americana 2011
Copa Sul-Americana de Futebol | |
---|---|
Copa Sul-Americana 2011 | |
Clubes Participantes | 39 |
Fases | |
Jogos | |
Gols | |
Média de Gols | |
Artilheiro(s) | |
Abertura | 3 de agosto de 2011 |
Encerramento | 14 de dezembro de 2011 |
O Campeão
Club Universidad de Chile 1° título |
Regulamento
A Copa Sul-Americana de 2011, oficialmente Copa Bridgestone Sudamericana por motivos de patrocínio, é a décima edição do torneio de futebol realizado no segundo semestre de cada ano pela Confederação Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL). Equipes das dez associações sul-americanas participam do torneio.
O campeão se classificará para a Copa Libertadores da América de 2012 e enfrentará o vencedor da Copa Libertadores 2011 na decisão da Recopa Sul-Americana de 2012, além de participar da Copa Suruga Bank de 2012, contra o campeão da Copa da Liga Japonesa de 2011.
Texto extraído da Wikipedia.
Equipes Participantes
País | Equipe | Classificação |
---|---|---|
Argentina (6 vagas + atual campeão) |
Independiente | Campeão da Copa Sul-Americana de 2010 |
Vélez Sársfield | Melhor pontuação acumulada na temporada 2010–2011 | |
Estudiantes | 2ª melhor pontuação acumulada na temporada 2010–2011 | |
Godoy Cruz | 3ª melhor pontuação acumulada na temporada 2010–2011 | |
Lanús | 4ª melhor pontuação acumulada na temporada 2010–2011 | |
Arsenal de Sarandí | 5ª melhor pontuação acumulada na temporada 2010–2011 | |
Argentinos Juniors | 7ª melhor pontuação acumulada na temporada 2010–2011 | |
Bolívia (3 vagas) |
Aurora | 3º colocado no Torneio Clausura de 2010 |
The Strongest | 4º colocado no Torneio Apertura de 2010 | |
San José | Vice-campeão do Torneio de Inverno de 2010 | |
Brasil (8 vagas) |
Atlético-PR | 5ª colocação no Campeonato Brasileiro de 2010 |
Botafogo | 6ª colocação no Campeonato Brasileiro de 2010 | |
São Paulo | 9ª colocação no Campeonato Brasileiro de 2010 | |
Palmeiras | 10ª colocação no Campeonato Brasileiro de 2010 | |
Vasco | 11ª colocação no Campeonato Brasileiro de 2010 | |
Ceará | 12ª colocação no Campeonato Brasileiro de 2010 | |
Atlético-MG | 13ª colocação no Campeonato Brasileiro de 2010 | |
Flamengo | 14ª colocação no Campeonato Brasileiro de 2010 | |
Chile (3 vagas) |
Deportes Iquique | Campeão da Copa Chile de 2010 |
Universidad Católica | Vencedor da primeira fase do Campeonato Chileno de 2011 | |
Universidad de Chile | Vencedor da partida para a Copa Sul-Americana | |
Colômbia (3 vagas) |
Santa Fé | 2ª melhor pontuação no Campeonato Colombiano de 2011 |
Deportivo Cali | Campeão da Copa Colômbia de 2010 | |
La Equidad | 3ª melhor pontuação na Campeonato Colombiano de 2011 | |
Equador (3 vagas) |
Emelec | Vencedor da primeira fase do Campeonato Equatoriano de 2011 |
LDU | 2º colocado na primeira fase do Campeonato Equatoriano de 2011 | |
Deportivo Quito | 3º colocado na primeira fase do Campeonato Equatoriano de 2011 | |
Paraguai (3 vagas) |
Libertad | Melhor pontuação do Campeonato Paraguaio de 2010 |
Nacional | 2ª melhor pontuação no Campeonato Paraguaio de 2010 | |
Olímpia | 3ª melhor pontuação no Campeonato Paraguaio de 2010 | |
Peru (3 vagas) |
Universitário | 2ª melhor pontuação no Campeonato Peruano de 2010 |
Universidad César Vallejo | 3ª melhor pontuação no Campeonato Peruano de 2010 | |
Juan Aurich | 4ª melhor pontuação no Campeonato Peruano de 2010 | |
Uruguai (3 vagas) |
Nacional | Campeão do Campeonato Uruguaio de 2010–2011 |
Fénix | 4ª melhor pontuação no Campeonato Uruguaio de 2010–2011 | |
Bella Vista | 5ª melhor pontuação no Campeonato Uruguaio de 2010–2011 | |
Venezuela (3 vagas) |
Trujillanos | Campeão da Copa Venezuela de 2010 |
Deportivo Anzoátegui | Vencedor dos play-offs para a Copa Sul-Americana com melhor pontuação | |
Yaracuyanos | Vencedor dos play-offs para a Copa Sul-Americana com pior pontuação |
Tabela de Jogos
Primeira Fase
Chave | Equipe 1 | Total | Equipe 2 | Ida | Volta |
---|---|---|---|---|---|
A | San José | 0–1 | Nacional | 0–0 | 0–1 |
B | Universidad César Vallejo | 1–3 | Santa Fé | 1–1 | 0–2 |
C | Universidad de Chile | 1–0 | Fénix | 1–0 | 0–0 |
D | Deportivo Quito | 1–2 | Deportivo Anzoátegui | 1–0 | 0–2 |
E | Olímpia | 3–2 | The Strongest | 2–0 | 1–2 |
F | La Equidad | 4–1 | Juan Aurich | 2–0 | 2–1 |
G | Bella Vista | 1–4 | Universidad Católica | 1–1 | 0–3 |
H | Yaracuyanos | 1–2 | LDU | 1–1 | 0–1 |
Segunda Fase
A segunda fase será disputada pela equipes classificadas em primeiro lugar de cada país, além das equipes da Argentina e do Brasil e os oito que avançaram da primeira fase. São 16 chaves com partidas de ida e volta, sendo que o Independiente avança diretamente às oitavas-de-final por ser o campeão do ano anterior.
Chave | Equipe 1 | Total | Equipe 2 | Ida | Volta |
---|---|---|---|---|---|
O1 | Argentinos Juniors | 0–4 | Vélez Sársfield | 0–0 | 0–4 |
O2 | Universidad de Chile | 3–0 | Nacional | 1–0 | 2–0 |
O3 | Vasco | 3–3 | Palmeiras | 2–0 | 1–3 |
O4 | La Equidad | 0–2 | Libertad | 0–1 | 0–1 |
O5 | Independiente diretamente classificado às oitavas-de-final | ||||
O6 | Deportivo Anzoátegui | 1–4 | Universitário | 1–2 | 0–2 |
O7 | Arsenal de Sarandí | 2–1 | Estudiantes | 2–0 | 0–1 |
O8 | Santa Fé | 2–2 (6–5 p.) | Deportivo Cali | 1–1 | 1–1 |
O9 | Atlético-MG | 1–3 | Botafogo | 1–2 | 0–1 |
O10 | Olímpia | 4–2 | Emelec | 2–1 | 2–1 |
O11 | Lanús | 2–2 | Godoy Cruz | 2–2 | 0–0 |
O12 | LDU | 5–1 | Trujillanos | 4–1 | 1–0 |
O13 | Ceará | 2–4 | São Paulo | 2–1 | 0–3 |
O14 | Nacional | 3–6 | Aurora | 1–1 | 2–5 |
O15 | Flamengo | 2–0 | Atlético-PR | 1–0 | 1–0 |
O16 | Universidad Católica | 2–1 | Deportes Iquique | 2–1 | 0–0 |
Fase Final
Oitavas-de-final | Quartas-de-final | Semifinal | Final | ||||||||||||||||
1 | Universidad Católica | 0 | 1 | ||||||||||||||||
16 | Vélez Sársfield | 2 | 1 | ||||||||||||||||
Vélez Sársfield | 1 | 3 | |||||||||||||||||
Santa Fé | 1 | 2 | |||||||||||||||||
8 | Botafogo | 1 | 1 | ||||||||||||||||
9 | Santa Fé | 1 | 4 | ||||||||||||||||
Vélez Sársfield | 0 | 0 | |||||||||||||||||
LDU | 2 | 1 | |||||||||||||||||
5 | LDU | 2 | 0 | ||||||||||||||||
12 | Independiente | 0 | 1 | ||||||||||||||||
LDU | 1 | 0 (5) | |||||||||||||||||
Libertad | 0 | 1 (4) | |||||||||||||||||
4 | São Paulo | 1 | 0 | ||||||||||||||||
13 | Libertad | 0 | 2 | ||||||||||||||||
LDU | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Univ. de Chile | 1 | 3 | |||||||||||||||||
2 | Flamengo | 0 | 0 | ||||||||||||||||
15 | Univ. de Chile | 4 | 1 | ||||||||||||||||
Univ. de Chile | 2 | 3 | |||||||||||||||||
Arsenal | 1 | 0 | |||||||||||||||||
7 | Olímpia | 0 | 2 | ||||||||||||||||
10 | Arsenal | 0 | 3 | ||||||||||||||||
Univ. de Chile | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Vasco | 1 | 0 | |||||||||||||||||
6 | Godoy Cruz | 1 | 1 (2) | ||||||||||||||||
11 | Universitário | 1 | 1 (3) | ||||||||||||||||
Universitário | 2 | 2 | |||||||||||||||||
Vasco | 0 | 5 | |||||||||||||||||
3 | Aurora | 3 | 3 | ||||||||||||||||
14 | Vasco | 1 | 8 |
Jogos do Atlético
Partida | Partidas na Copa Sul-Americana 2010 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodada | Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | Estádio (Local) | TV's | ||
201136 | 2ª fase (Ida) | 10/08/2011 | 21h50 | Atlético | 1 x 2 | Botafogo-RJ | Ipatingão (Ipatinga-BRA) | Globo | |
201140 | 2ª fase (Volta) | 23/08/2010 | 20h15 | Botafogo-RJ | 1 x 0 | Atlético | Engenhão (Rio de Janeiro-BRA) | a definir |
A Campanha Final
Retrospecto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
Jogadores Inscritos
Goleiros | Laterais | Zagueiros | Volantes | Meias | Atacantes |
---|---|---|---|---|---|
1. Giovanni | 24. Eron (E) | 4. Leonardo Silva | 8. Dudu Cearense | 16. Caio | 19. André |
12. Renan Ribeiro | 3. Guilherme Santos (E) | 6. Lima | 25. Fillipe Soutto | 18. Daniel Carvalho | 9. Guilherme |
2. Patric (D) | 5. Réver | 20. Richarlyson | 23. Giovanni Augusto | 13. Jonatas Obina | |
22. Werley | 7. Serginho | 14. Mancini | 11. Magno Alves | ||
21. Toró | 10. Renan Oliveira | 17. Neto Berola | |||
15. Wesley |
Artilheiros do Atlético
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
1 | Richarlyson |
Ligações Externas
Referências