201804S20 Joinville-SC 2 x 5 Atlético: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 14: | Linha 14: | ||
| publicopagante = ''Não disponível'' | | publicopagante = ''Não disponível'' | ||
| publicopresente = ''Não disponível'' | | publicopresente = ''Não disponível'' | ||
| adversario = | | adversario = Joinville-SC | ||
| galo1 = '''1.''' [[Matheus Mendes Werneck de Oliveira|Matheus Mendes]] | | galo1 = '''1.''' [[Matheus Mendes Werneck de Oliveira|Matheus Mendes]] | ||
| galo2 = '''14.''' [[Talison Ruan da Silva|Talison]] | | galo2 = '''14.''' [[Talison Ruan da Silva|Talison]] |
Edição atual tal como às 15h19min de 16 de janeiro de 2018
Ficha Técnica
201804S20
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia