Romeu Mendes Rodrigues: mudanças entre as edições
(Nova página: Romeu Mendes Rodrigues, mais conhecido como '''Romeu''', atuou com a camisa do Atlético no início da década de 2000. == Ficha Técnica == Nome: Romeu Mendes Rodrigues<br> Posi...) |
Sem resumo de edição |
||
(5 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
Romeu Mendes Rodrigues, mais conhecido como '''Romeu''', atuou com a camisa do Atlético | == Biografia == | ||
Romeu Mendes Rodrigues, mais conhecido como '''Romeu''', atuou com a camisa do Atlético na temporada de [[2001]]. Pelo alvinegro, o jogador fez 42 partidas e não marcou gols. | |||
== Ficha Técnica == | == Ficha Técnica == | ||
Nome: Romeu Mendes Rodrigues<br> | |||
Posição: Volante<br> | '''Nome:''' Romeu Mendes Rodrigues<br> | ||
Data de Nascimento: [[06 de Maio]] de [[1974]]<br> | '''Posição:''' [[:categoria:Meias|Volante]]<br> | ||
Naturalidade: Inhumas-GO<br> | '''Data de Nascimento:''' [[06 de Maio|06 de maio]] de [[1974]]<br> | ||
'''Naturalidade:''' Inhumas-GO<br> | |||
== Carreira == | == Carreira == | ||
{{BRAb}} {{GOb}} [[Goiás-GO]] - [[1993]]/[[1996]]<br> | |||
{{BRAb}} {{SPb}} [[Corinthians-SP]] - [[1997]]/[[2000]]<br> | |||
{{ITAb}} Ravenna-ITA - [[2000]]<br> | |||
{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2001]]<br> | |||
{{BRAb}} {{RJb}} [[Botafogo-RJ]] - [[2002]]<br> | |||
{{BRAb}} {{SPb}} [[Ponte Preta-SP]] - [[2003]]<br> | |||
{{BRAb}} {{RJb}} [[Fluminense-RJ]] - [[2004]]<br> | |||
{{BRAb}} {{PAb}} [[Remo-PA]] - [[2005]]/[[2006]]<br> | |||
{{BRAb}} {{RNb}} [[ABC-RN]] - [[2007]]<br> | |||
{{BRAb}} {{PEb}} [[Santa Cruz-PE]] - [[2007]]<br> | |||
{{BRAb}} {{MGb}} [[Villa Nova-MG]] - [[2008]]<br> | |||
{{BRAb}} {{GOb}} [[Atlético-GO]] - [[2008]]<br> | |||
{{BRAb}} {{GOb}} [[Goiânia-GO]] - [[2009]]<br> | |||
{{BRAb}} {{ACb}} Rio Branco-AC - [[2009]]<br> | |||
{{BRAb}} {{MTb}} União de Rondonópolis-MT - [[2010]]<br> | |||
== Partidas Disputadas == | == Partidas Disputadas == | ||
=== Ano 2001 === | |||
<small> | |||
[[200148 Goiás-GO 1 x 2 Atlético|200148 - 30/09/2001 - Goiás-GO 1 x 2 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
</small> | |||
== Títulos == | == Títulos == | ||
[[ | [[1996]] - {{BRAb}} {{GOb}} Campeonato Goiano - [[Goiás-GO]]<br> | ||
[[ | [[1997]] - {{BRAb}} {{GOb}} Campeonato Goiano - [[Goiás-GO]]<br> | ||
[[1999]] - {{BRAb}} {{SPb}} Campeonato Paulista - [[Corinthians-SP]]<br> | |||
[[categoria:Atletas]] | |||
[[categoria:Meias]] | |||
[[categoria:Futebol Profissional - Jogadores]] |
Edição atual tal como às 10h27min de 13 de maio de 2010
Biografia
Romeu Mendes Rodrigues, mais conhecido como Romeu, atuou com a camisa do Atlético na temporada de 2001. Pelo alvinegro, o jogador fez 42 partidas e não marcou gols.
Ficha Técnica
Nome: Romeu Mendes Rodrigues
Posição: Volante
Data de Nascimento: 06 de maio de 1974
Naturalidade: Inhumas-GO
Carreira
Goiás-GO - 1993/1996
Corinthians-SP - 1997/2000
Ravenna-ITA - 2000
Atlético - 2001
Botafogo-RJ - 2002
Ponte Preta-SP - 2003
Fluminense-RJ - 2004
Remo-PA - 2005/2006
ABC-RN - 2007
Santa Cruz-PE - 2007
Villa Nova-MG - 2008
Atlético-GO - 2008
Goiânia-GO - 2009
Rio Branco-AC - 2009
União de Rondonópolis-MT - 2010
Partidas Disputadas
Ano 2001
200148 - 30/09/2001 - Goiás-GO 1 x 2 Atlético - Campeonato Brasileiro
Títulos
1996 - Campeonato Goiano - Goiás-GO
1997 - Campeonato Goiano - Goiás-GO
1999 - Campeonato Paulista - Corinthians-SP