Alex Bruno Costa Fernandes: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
Linha 57: | Linha 57: | ||
== Títulos == | == Títulos == | ||
[[2003]] - {{BRAb}} {{SPb}} Taça São Paulo de Futebol Júnior - [[Santo André-SP]]<small> (Júnior)</small><br> | |||
[[2003]] - {{BRAb}} Campeonato Brasileiro Série C - [[Santo André-SP]]<br> | |||
[[2004]] - {{BRAb}} [[Copa do Brasil 2004|Copa do Brasil]] - [[Santo André-SP]]<br> | |||
[[2005]] - {{BRAb}} {{SPb}} Campeonato Paulista - [[São Paulo-SP]]<br> | |||
[[2005]] - {{CONl}} Copa Libertadores da América - [[São Paulo-SP]]<br> | |||
[[2005]] - {{PLAl}} Mundial Interclubes FIFA - [[São Paulo-SP]]<br> | |||
[[2006]] - {{BRAb}} [[Campeonato Brasileiro 2006|Campeonato Brasileiro]] - [[São Paulo-SP]]<br> | |||
[[category:Atletas]] | [[category:Atletas]] | ||
[[category:Atuais - Jogadores]] | [[category:Atuais - Jogadores]] | ||
[[category:Zagueiros]] | [[category:Zagueiros]] |
Edição das 18h00min de 10 de junho de 2009
Alex Bruno | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informações Pessoais | ||||||||||||
Nome completo | Alex Bruno Costa Fernandes | |||||||||||
Nascimento | 09 de Maio de 1982 | |||||||||||
Cidade natal | São Paulo-SP , Brasil | |||||||||||
Apelido | Alex Bruno | |||||||||||
Altura | 1,89 m | |||||||||||
Peso | 83 kg | |||||||||||
Atlético | ||||||||||||
Jogos | 0 | |||||||||||
Gols | 0 | |||||||||||
Estreia | Ainda não estreou pelo clube | |||||||||||
Último jogo | Ainda está atuando pelo clube | |||||||||||
Vitórias | 0 | |||||||||||
Empates | 0 | |||||||||||
Derrotas | 0 | |||||||||||
Títulos | Nenhum | |||||||||||
Observações | Atualizado em 09/06/09 | |||||||||||
Carreira | ||||||||||||
Revelado por | Águas de Lindoia-SP | |||||||||||
Posição | Zagueiro | |||||||||||
Clube atual | Atlético | |||||||||||
Principais clubes | São Paulo, Santo André, Botafogo | |||||||||||
Extra | ||||||||||||
Assinatura | {{{assinatura}}} | |||||||||||
Biografia
Alex Bruno Costa Fernandes, mais conhecido como Alex Bruno, é zagueiro e chegou ao Atlético no dia 09 de junho de 2009.
Ficha Técnica
Nome Completo: Alex Bruno Costa Fernandes
Posição: Zagueiro
Data de Nascimento: 09 de Maio de 1982
Naturalidade: São Paulo-SP
Carreira
Águas de Lindoia-SP - 2001/2002
Internacional de Bebedouro-SP - 2002/2003
Santo André-SP - 2003/2004
São Paulo-SP - 2004/2006
Botafogo-RJ - 2007
São Paulo-SP - 2008
Figueirense-SC - 2008
Portuguesa-SP - 2009
Atlético - 2009
Multimídia
Apresentação do zagueiro no dia 09 de junho de 2009
Partidas Realizadas
Ano 2009
Títulos
2003 - Taça São Paulo de Futebol Júnior - Santo André-SP (Júnior)
2003 - Campeonato Brasileiro Série C - Santo André-SP
2004 - Copa do Brasil - Santo André-SP
2005 - Campeonato Paulista - São Paulo-SP
2005 - Copa Libertadores da América - São Paulo-SP
2005 - Mundial Interclubes FIFA - São Paulo-SP
2006 - Campeonato Brasileiro - São Paulo-SP