Alexandre Tadeu Gallo: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 72: | Linha 72: | ||
<small> | <small> | ||
[[199960 Atlético 4 x 2 Cruzeiro-MG]]<br> | [[199960 Atlético 4 x 2 Cruzeiro-MG|199960 - 14/11/1999 - Atlético 4 x 2 Cruzeiro-MG - Campeonato Brasileiro]]<br> | ||
[[199961 Cruzeiro-MG 2 x 3 Atlético]]<br> | [[199961 Cruzeiro-MG 2 x 3 Atlético]]<br> | ||
[[199965 Atlético 3 x 2 Corinthians-SP|199965 - 12/12/1999 - Atlético 3 x 2 Corinthians-SP - Campeonato Brasileiro]]<br> | [[199965 Atlético 3 x 2 Corinthians-SP|199965 - 12/12/1999 - Atlético 3 x 2 Corinthians-SP - Campeonato Brasileiro]]<br> |
Edição das 01h51min de 14 de novembro de 2009
Gallo | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informações Pessoais | ||||||||||||
Nome completo | Alexandre Tadeu Gallo | |||||||||||
Nascimento | 29 de Maio de 1967 | |||||||||||
Cidade natal | Ribeirão Preto-SP , Brasil | |||||||||||
Apelido | Gallo | |||||||||||
Atlético (Jogador) | ||||||||||||
Jogos | 92 | |||||||||||
Gols | 7 | |||||||||||
Estreia | Valério 1 x 5 CAM - 25/04/99 | |||||||||||
Último jogo | Gama-DF 0 x 0 CAM - 25/10/00 | |||||||||||
Vitórias | 49 | |||||||||||
Empates | 20 | |||||||||||
Derrotas | 23 | |||||||||||
Títulos | Campeonatos Mineiros 1999 e 2000 | |||||||||||
Observações | Foi o capitão do Atlético durante este período | |||||||||||
Atlético (Treinador) | ||||||||||||
Jogos | 14 | |||||||||||
Estreia | Atlético-PR 1 x 1 CAM - 25/05/08 | |||||||||||
Último Jogo | Vasco 6 x 1 CAM - 31/07/08 | |||||||||||
Vitórias | 4 | |||||||||||
Empates | 4 | |||||||||||
Derrotas | 6 | |||||||||||
Títulos | Nenhum | |||||||||||
Observações | Atualizado em 09/09/09 | |||||||||||
Carreira - Jogador | ||||||||||||
Revelado por | Botafogo-SP | |||||||||||
Posição que atuou | Volante | |||||||||||
Principais clubes | Atlético, São Paulo, Corinthians | |||||||||||
Carreira - Treinador | ||||||||||||
Clube atual | Sem clube | |||||||||||
Principais clubes | Internacional, Figueirense e Sport Recife | |||||||||||
Biografia
Alexandre Tadeu Gallo, mais conhecido como Gallo, atuou no Atlético entre os anos de 1999 e 2000. Em 92 partidas, o ex-capitão marcou 7 gols e foi campeão mineiro de 2000. No dia 19 de Maio de 2008, foi contratado para ser o novo técnico do Atlético para a disputa do Brasileirão e da Copa Sul-Americana. Em 14 partidas no comando do Galo, teve apenas 4 vitórias e foi demitido na derrota contra o Vasco da Gama.
Ficha Técnica
Nome: Alexandre Tadeu Gallo
Posição: Volante
Data de Nascimento: 29 de Maio de 1967
Local: Ribeirão Preto-SP
Carreira como jogador
Botafogo-SP - 1986/1991
Vitória-BA - 1991
Santos-SP - 1992/1996
Portuguesa-SP - 1996
Guarani-SP - 1997
São Paulo-SP - 1997/1998
Botafogo-RJ - 1999
Atlético - 1999/2000
Corinthians-SP - 2001
Carreira como treinador
Villa Nova-MG - 2004
Portuguesa-SP - 2005
Santos-SP - 2005
F.C. Tokyo-JAP - 2006
Sport-PE - 2007
Internacional-RS - 2007
Figueirense-SC - 2007/2008
Atlético - 2008
Bahia-BA - 2009
Santo André-SP - 2009
Partidas
Como jogador
Ano 1999
199960 - 14/11/1999 - Atlético 4 x 2 Cruzeiro-MG - Campeonato Brasileiro
199961 Cruzeiro-MG 2 x 3 Atlético
199965 - 12/12/1999 - Atlético 3 x 2 Corinthians-SP - Campeonato Brasileiro
Títulos como jogador
1998 - Campeonato Paulista - São Paulo-SP
1999 - Campeonato Mineiro - Atlético
1999 - Campeonato dos Três Continentes - Atlético
2000 - Campeonato Mineiro - Atlético
2001 - Campeonato Paulista - Corinthians-SP
Outros
1999 - Vice-Campeonato Brasileiro - Atlético
Títulos como treinador
2007 - Campeonato Pernambucano - Sport-PE
2007 - Recopa Sul-Americana - Internacional-RS
2008 - Campeonato Catarinense - Figueirense-SC
Ligações Externas
Precedido por Marcelo Oliveira |
Treinador do Atlético 2008 |
Sucedido por Marcelo Oliveira |