Caixa de Areia: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
Linha 182: | Linha 182: | ||
{{Info Dirigentes}} | {{Info Dirigentes}} | ||
{{Info Atletas Futebol}} | {{Info Atletas Técnicos Futebol}} | ||
== Antiga Capa == | == Antiga Capa == |
Edição das 17h57min de 11 de janeiro de 2010
<googlemap version="0.9" lat="-19.926857" lon="-43.94667" zoom="18"> -19.927367, -43.946705, Clube Atlético Mineiro Sede Social </googlemap>
|-
| class="nimbus" style="text-align:center" |
<tagcloud style="background: transparent; padding:0; border:0;"> flash=1 increase_factor=150 exclude=CategoryName, Delete, Help </tagcloud>
|-
Criação de páginas
Predefinição:Barra Campeonato Brasileiro de Futebol
Tênis de Mesa - Temporada 1930
197952 Atlético 3 x 1 América-MG
197953 Atlético 4 x 1 Uberlândia-MG
197954 Cruzeiro-MG 0 x 0 Atlético
197955 Atlético 3 x 1 Guarani-MG
Modelo de Tabela
Região Sudeste | |||||
---|---|---|---|---|---|
Minas Gerais | Rio de Janeiro | São Paulo | |||
América-MG | Botafogo | Botafogo | |||
Atlético | Flamengo | Corinthians | |||
Cruzeiro | Fluminense | Guarani | |||
Vasco da Gama | Palmeiras | ||||
Ponte Preta | |||||
Portuguesa | |||||
Santos | |||||
São Caetano | |||||
São Paulo |
Região Nordeste | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bahia | Pernambuco | ||||
Bahia | Santa Cruz | ||||
Vitória | Sport |
Região Centro-Oeste | |||||
---|---|---|---|---|---|
Distrito Federal | Goiás | ||||
Gama | Goiás |
Região Sul | |||||
---|---|---|---|---|---|
Paraná | Rio G. do Sul | ||||
Atlético-PR | Grêmio | ||||
Coritiba | Internacional | ||||
Paraná | Juventude |
Links do Galo Digital
http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/index.php/Predefinição:Navbox
http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/index.php/Predefinição:Navbox/core
http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/index.php/Predefinição:Tnavbar
http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/index.php/Predefinição:Purge
http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/index.php/Predefinição:If
Links da Wikipédia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Predefinição:Navbox
http://pt.wikipedia.org/wiki/Predefinição:Navbox/core
http://pt.wikipedia.org/wiki/Predefinição:Tnavbar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Predefinição:Purgar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Predefinição:If
Pagseguro
Criação de Predefinições
|
[[{{{1}}} de ]] de [[{{{3}}}]]
([[ {{{3}}} de | {{{3}}} de ]] de [[ {{{1}}} | {{{1}}} ]] (Erro de expressão: Caractere de pontuação "{" não reconhecido. anos) anos)
Carece de parâmetro necessário 1=mês!
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Data de nasc. | {{{datadenascimento}}} | |
Local de nasc. | {{{cidadenatal}}}, {{{paisnatal}}} | |
Informações profissionais | ||
Atlético |
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Data de nasc. | {{{datadenascimento}}} | |
Local de nasc. | {{{cidadenatal}}}, {{{paisnatal}}} | |
Informações profissionais (Jogador) | ||
Informações profissionais (Treinador) | ||
Atlético (Jogador) | ||
Atlético (Treinador) |
Antiga Capa
Conheça:
Futebol Profissional - Temporada 2008 |
Campeonatos Brasileiros |
Campeonatos Mineiros |
Copa do Brasil |
Copa Conmebol |
Jogadores de todos os tempos |
Confira as estatísticas do próximo adversário do Galo:
Santos-SP |
Estatísticas contra os demais adversários |
Confira as últimas mudanças do Galo Digital clicando aqui.
Ou navegue pelas categorias existentes:
Controle Interno
Jogador | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos | Suspensões | |
---|---|---|---|---|
Aranha (G) | 02 | - | - | |
Bruno (G) | - | - | - | |
Carini (G) | 02 | - | - | |
Juninho (G) | 01 | - | - | |
Renan Ribeiro (G) | - | - | - | |
Coelho | 01 | - | - | |
Felipe | 02 | - | - | |
Marcos Rocha | 04 (01) | - | 01 | |
Sheslon | - | - | - | |
Júnior | 04 (01) | - | 01 | |
Thiago Feltri | 02 (02) | 01 | 01 | |
Alex Bruno | 06 (00) | - | 02 | |
Jorge Luiz | 02 (01) | 02 | 02 | |
Marcos | - | - | - | |
Pedro Benítez | - | - | - | |
Welton Felipe | 07 (01) | - | 02 | |
Werley | 04 (02) | 01 | 02 | |
Carlos Alberto | 07 (01) | - | 02 | |
Corrêa | 04 (01) | - | 01 | |
Jonílson | 09 (00) | - | 00 | |
Márcio Araújo | 04 (01) | - | 01 | |
Renan | 05 (02) | 01 | 02 | |
Serginho Mineiro | 03 (00) | - | 01 | |
Chiquinho | - | - | - | |
Evandro | 05 (02) | 01 | 02 | |
Renan Oliveira | - | - | - | |
Ricardinho | 01 | - | - | |
Tchô | 01 | - | - | |
Alessandro | 02 | - | - | |
Diego Tardelli | 08 (02) | - | 02 | |
Éder Luis | 03 (00) | - | 01 | |
Marques | - | - | - | |
Pedro Oldoni | - | - | - | |
Pedro Paulo | - | - | - | |
Rentería | 02 | - | - |
Teste
Jogos
Jogos de Diego Tardelli como jogador profissional do Flamengo.
2008
Jogo | Data | Gols Arquivo:Bola futebol 1.png | Assistências Arquivo:Bola futebol 1.png | Arquivo:CartaoAmarelo.png | Arquivo:CartaoVermelho.png | 90 min Arquivo:Clockicon.png |
---|---|---|---|---|---|---|
Flamengo 2 x 1 Volta Redonda (RJ) | 07/02/2008 | 1 | 0 | 1 | 0 | Não |
Flamengo 1 x 4 Fluminense (RJ) | 10/02/2008 | 0 | 0 | 1 | 0 | Não |
Flamengo 0 x 0 Coronel Bolognesi (PER) | 13/02/2008 | 0 | 0 | 1 | 0 | Não |
Flamengo 2 x 1 Vasco (RJ) | 17/02/2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não |
Flamengo 2 x 1 Botafogo (RJ) | 24/02/2008 | 1 | 0 | 1 | 0 | Não |
Flamengo 2 x 1 Cienciano (PER) | 27/02/2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não |
Flamengo 4 x 2 Rezende (RJ) | 02/03/2008 | 2 | 1 | 0 | 0 | Sim |
Flamengo 0 x 3 Nacional (URU) | 06/03/2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não |
Flamengo 2 x 0 Mesquita (RJ) | 12/03/2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não |
Flamengo 2 x 0 Cabofriense (RJ) | 22/03/2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não |
Flamengo 4 x 1 Friburguense (RJ) | 26/03/2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não |
Flamengo 0 x 0 Madureira (RJ) | 29/03/2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não |
Flamengo 2 x 2 Vasco (RJ) | 06/04/2008 | 0 | 1 | 0 | 0 | Não |
Flamengo 0 x 3 Botafogo (RJ) | 13/04/2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não |
Flamengo 2 x 0 Coronel Bolognesi (PER) | 23/04/2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não |
Flamengo 1 x 0 Botafogo (RJ) | 27/04/2008 | 0 | 1 | 0 | 0 | Não |
Flamengo 4 x 2 América (MEX) | 30/04/2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | Não |
Flamengo 3 x 1 Botafogo (RJ) | 04/05/2008 | 1 | 1 | 0 | 0 | Não |
Flamengo 0 x 3 América (MEX) | 07/05/2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não |
Flamengo 3 x 1 Santos (SP) | 11/05/2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não |
Flamengo 0 x 0 Gremio (RS) | 18/05/2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não |
Flamengo 2 x 1 Internacional (RS) | 24/05/2008 | 0 | 1 | 0 | 0 | Sim |
Flamengo 1 x 0 Fluminense (RJ) | 01/06/2008 | 0 | 0 | 0 | 1 | Sim |
Flamengo 2 x 4 São Paulo (SP) | 14/06/2008 | 0 | 1 | 0 | 0 | Não |
Flamengo 3 x 1 Ipatinga (MG) | 22/06/2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não |
Flamengo 2 x 1 Sport (PE) | 29/06/2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não |
Flamengo 3 x 0 Nautico (PE) | 05/07/2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não |
Flamengo 3 x 1 Vasco (RJ) | 13/07/2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não |
Flamengo 0 x 1 Coritiba (PR) | 17/07/2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não |
Flamengo 0 x 1 Vitoria (BA) | 20/07/2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim |
Flamengo 2 x 2 Portuguesa (SP) | 23/07/2008 | 0 | 0 | 1 | 1 | Sim |
Flamengo 0 x 1 Palmeiras (SP) | 30/07/2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim |
Flamengo 1 x 2 Cruzeiro (MG) | 03/08/2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não |
Flamengo 2 x 3 Cruzeiro (MG) | 23/11/2008 | 0 | 0 | 0 | 1 | Não |
Flamengo 3 x 5 Atletico (PR) | 07/12/2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não |
Arquivo:CartaoAmarelo.png - Cartão Amarelo
Arquivo:CartaoVermelho.png - Cartão Vermelho
90 minArquivo:Clockicon.png - Se participou de todo o jogo e não foi substituido ou entrou em uma substituição