Campeonato Brasileiro 1994: mudanças entre as edições
Linha 364: | Linha 364: | ||
== Fase Final == | == Fase Final == | ||
{{Torneio 8 equipas ida volta | {{Torneio 8 equipas ida volta | ||
| RD1-time01 = '''[[Guarani-SP]]''' | | RD1-time01 = {{SPb}} '''[[Guarani-SP|Guarani]]''' | ||
| RD1-time02 = [[São Paulo-SP]] | | RD1-time02 = {{SPb}} [[São Paulo-SP|São Paulo]] | ||
| RD1-gols01i = 0 | | RD1-gols01i = '''0''' | ||
| RD1-gols02i = 1 | | RD1-gols02i = 1 | ||
| RD1-gols01v = 4 | | RD1-gols01v = '''4''' | ||
| RD1-gols02v = 2 | | RD1-gols02v = 2 | ||
| RD1-time03 = '''[[Palmeiras-SP]]''' | | RD1-time03 = {{SPb}} '''[[Palmeiras-SP|Palmeiras]]''' | ||
| RD1-time04 = [[Bahia-BA]] | | RD1-time04 = {{BAb}} [[Bahia-BA|Bahia]] | ||
| RD1-gols03i = 2 | | RD1-gols03i = '''2''' | ||
| RD1-gols04i = 1 | | RD1-gols04i = 1 | ||
| RD1-gols03v = 2 | | RD1-gols03v = '''2''' | ||
| RD1-gols04v = 1 | | RD1-gols04v = 1 | ||
| RD1-time05 = [[Botafogo-RJ]] | | RD1-time05 = {{RJb}} [[Botafogo-RJ|Botafogo]] | ||
| RD1-time06 = '''Atlético''' | | RD1-time06 = {{MGb}} '''Atlético''' | ||
| RD1-gols05i = 0 | | RD1-gols05i = 0 | ||
| RD1-gols06i = 2 | | RD1-gols06i = '''2''' | ||
| RD1-gols05v = 2 | | RD1-gols05v = 2 | ||
| RD1-gols06v = 1 | | RD1-gols06v = '''1''' | ||
| RD1-time07 = '''[[Corinthians-SP]]''' | | RD1-time07 = {{SPb}} '''[[Corinthians-SP|Corinthians]]''' | ||
| RD1-time08 = [[Bragantino-SP]] | | RD1-time08 = {{SPb}} [[Bragantino-SP]] | ||
| RD1-gols07i = 1 | | RD1-gols07i = '''1''' | ||
| RD1-gols08i = 1 | | RD1-gols08i = 1 | ||
| RD1-gols07v = 0 | | RD1-gols07v = '''0''' | ||
| RD1-gols08v = 0 | | RD1-gols08v = 0 | ||
| RD2-time01 = [[Guarani-SP]] | | RD2-time01 = {{SPb}} [[Guarani-SP|Guarani]] | ||
| RD2-time02 = '''[[Palmeiras-SP]]''' | | RD2-time02 = {{SPb}} '''[[Palmeiras-SP|Palmeiras]]''' | ||
| RD2-gols01i = 1 | | RD2-gols01i = 1 | ||
| RD2-gols02i = 3 | | RD2-gols02i = '''3''' | ||
| RD2-gols01v = 1 | | RD2-gols01v = 1 | ||
| RD2-gols02v = 2 | | RD2-gols02v = '''2''' | ||
| RD2-time03 = Atlético | | RD2-time03 = {{MGb}} Atlético | ||
| RD2-time04 = '''[[Corinthians-SP]]''' | | RD2-time04 = {{SPb}} '''[[Corinthians-SP|Corinthians]]''' | ||
| RD2-gols03i = 3 | | RD2-gols03i = 3 | ||
| RD2-gols04i = 2 | | RD2-gols04i = '''2''' | ||
| RD2-gols03v = 0 | | RD2-gols03v = 0 | ||
| RD2-gols04v = 1 | | RD2-gols04v = '''1''' | ||
| RD3-time01 = '''[[Palmeiras-SP]]''' | | RD3-time01 = {{SPb}} '''[[Palmeiras-SP|Palmeiras]]''' | ||
| RD3-time02 = [[Corinthians-SP]] | | RD3-time02 = {{SPb}} [[Corinthians-SP|Corinthians]] | ||
| RD3-gols01i = 3 | | RD3-gols01i = '''3''' | ||
| RD3-gols02i = 1 | | RD3-gols02i = 1 | ||
| RD3-gols01v = 1 | | RD3-gols01v = '''1''' | ||
| RD3-gols02v = 1 | | RD3-gols02v = 1 | ||
}} | }} | ||
== Classificação Final == | == Classificação Final == |
Edição das 11h44min de 11 de janeiro de 2010
|
Campeão
Sociedade Esportiva Palmeiras 4° título |
Rebaixados para a Série B 1995
Promovidos da Série B 1993
Fórmula de Disputa
- Primeira Fase: Os 24 clubes são divididos em 4 grupos de 6, com jogos dentro de cada grupo, em dois turnos. Classificam-se os 4 primeiros de cada grupo, sendo que os vencedores dos grupos já começam a segunda fase com um ponto extra; os dois últimos colocados de cada grupo vão para a repescagem.
- Segunda Fase: Os 16 clubes classificados jogam todos contra todos, em turno único, porém organizados em 2 chaves de 8 (E e F) para efeito de classificação. Nas primeiras 7 rodadas, os jogos são apenas dentro das chaves; nas últimas 8 rodadas, os clubes da chave E enfrentam os da chave F. Classificam-se para as finais o vencedor de cada etapa em cada chave, além dos dois mais bem colocados independentemente de chave.
- Repescagem: Os 8 clubes jogam todos contra todos, em turno e returno. Os dois primeiros classificam-se para as finais; os dois últimos são rebaixados.
- Fase Final (com quartas-de-final, semifinal e Final): Sistema de mata-mata, com jogos em ida e volta, tendo a vantagem do duplo empate os clubes com melhor campanha.
Clubes Participantes
Jogos do Atlético
Número da Partida | Quartas-de-final | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodada | Data | Time 1 | Placar | Time 2 | Estádio | ||||||||||
Ida | 01/12/1995 | Atlético | 2 x 0 | Botafogo-RJ | Mineirão | ||||||||||
Volta | 04/12/1995 | Botafogo-RJ | 2 x 1 | Atlético | Maracanã |
Número da Partida | Semifinal | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodada | Data | Time 1 | Placar | Time 2 | Estádio | ||||||||||
Ida | 07/12/1994 | Atlético | 3 x 2 | Corinthians-SP | Mineirão | ||||||||||
Volta | 11/12/1996 | Corinthians-SP | 1 x 0 | Atlético | Morumbi |
Vitória | |
Empate | |
Derrota |
Campanha Final
Retrospecto | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | MP | |
Atlético | 28 | 11 | 8 | 9 | 36 | 28 | +8 | 17.099 pagantes |
Fórmula de disputa
Primeira Fase: Os 24 clubes são divididos em 4 grupos de 6, com jogos dentro de cada grupo, em dois turnos. Classificam-se os 4 primeiros de cada grupo, sendo que os vencedores dos grupos já começam a Segunda Fase com um ponto extra; os dois últimos colocados de cada grupo vão para a Repescagem.
Segunda Fase: Os 16 clubes classificados jogam todos contra todos, em turno único, porém organizados em 2 chaves de 8 (E e F) para efeito de classificação. Na primeira etapa (7 rodadas), os jogos são apenas dentro das chaves; na segunda etapa (8 rodadas), os clubes da chave E enfrentam os da chave F. Classificam-se para as finais o vencedor de cada etapa em cada chave, além dos dois mais bem colocados independentemente de chave.
Repescagem: Os 8 clubes jogam todos contra todos, em turno e returno. Os dois primeiros classificam-se para as finais; os dois últimos são rebaixados.
Fase Final (com Quartas de Final, Semifinais e Final): Sistema eliminatório, com jogos em ida e volta, tendo a vantagem do duplo empate os clubes com melhor campanha.
Fase Final
Quartas-de-final | Semifinal | Final | ||||||||||||
1 | Guarani | 0 | 4 | |||||||||||
8 | São Paulo | 1 | 2 | |||||||||||
Guarani | 1 | 1 | ||||||||||||
Palmeiras | 3 | 2 | ||||||||||||
4 | Palmeiras | 2 | 2 | |||||||||||
5 | Bahia | 1 | 1 | |||||||||||
Palmeiras | 3 | 1 | ||||||||||||
Corinthians | 1 | 1 | ||||||||||||
3 | Botafogo | 0 | 2 | |||||||||||
6 | Atlético | 2 | 1 | |||||||||||
Atlético | 3 | 0 | ||||||||||||
Corinthians | 2 | 1 | ||||||||||||
2 | Corinthians | 1 | 0 | |||||||||||
7 | Bragantino-SP | 1 | 0 | |||||||||||
Classificação Final
Classificação final | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |||
1 | Palmeiras-SP | 46 | 31 | 20 | 6 | 5 | 58 | 30 | 28 | ||
2 | Corinthians-SP | 33 | 31 | 12 | 9 | 10 | 43 | 44 | -1 | ||
3 | Guarani-SP | 40 | 29 | 17 | 6 | 6 | 45 | 26 | 19 | ||
4 | Atlético | 30 | 28 | 11 | 8 | 9 | 36 | 28 | 8 | ||
5 | Botafogo | 32 | 27 | 13 | 6 | 8 | 38 | 32 | 6 | ||
6 | São Paulo-SP | 32 | 27 | 12 | 8 | 7 | 42 | 35 | 7 | ||
7 | Bahia-BA | 29 | 27 | 9 | 11 | 7 | 32 | 31 | 1 | ||
8 | Bragantino-SP | 25 | 26 | 8 | 9 | 9 | 29 | 29 | 0 | ||
9 | Santos-SP | 31 | 25 | 13 | 5 | 7 | 36 | 22 | 14 | ||
10 | Portuguesa-SP | 26 | 25 | 9 | 8 | 8 | 26 | 20 | 6 | ||
11 | Grêmio-RS | 24 | 25 | 9 | 6 | 10 | 27 | 30 | -3 | ||
12 | Vasco-RJ | 24 | 25 | 8 | 8 | 9 | 23 | 25 | -2 | ||
13 | Sport-PE | 24 | 25 | 8 | 8 | 9 | 31 | 34 | -3 | ||
14 | Flamengo-RJ | 23 | 25 | 7 | 9 | 9 | 24 | 27 | -3 | ||
15 | Fluminense-RJ | 22 | 25 | 8 | 6 | 11 | 35 | 40 | -5 | ||
16 | Paysandu-PA | 22 | 25 | 8 | 6 | 11 | 22 | 32 | -10 | ||
17 | Internacional-RS | 22 | 25 | 7 | 8 | 10 | 27 | 28 | -1 | ||
18 | Paraná-PR | 21 | 25 | 6 | 9 | 10 | 29 | 35 | -6 | ||
19 | Vitória-BA (1) | 22 | 24 | 7 | 8 | 9 | 25 | 28 | -3 | ||
20 | Criciúma-SC (1) | 23 | 24 | 7 | 9 | 8 | 34 | 34 | 0 | ||
21 | União São João-SP (1) | 21 | 24 | 7 | 7 | 10 | 26 | 32 | -6 | ||
22 | Cruzeiro-MG (1) | 16 | 24 | 6 | 4 | 14 | 22 | 35 | -13 | ||
23 | Remo-PA | 17 | 24 | 6 | 5 | 13 | 18 | 34 | -16 | ||
24 | Náutico-PE | 15 | 24 | 5 | 5 | 14 | 16 | 33 | -17 | ||
PG - pontos ganhos; J - jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP - gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols; AP - Aproveitamento |
Palmeiras e Grêmio se classificaram para a Taça Libertadores da América de 1995, pelo fato de serem campeãs do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil de 1994, respectivamente. | |
Finalista. | |
Eliminados na 2ª Fase. | |
Escaparam na Repescagem. | |
Rebaixados para a Série B 1995. |
(1) Conforme o regulamento, os times que disputaram a repescagem são classificados de acordo com os pontos obtidos naquela etapa; mas a tabela de classificação inclui resultados de todo o campeonato.
Artilheiros do Galo no Brasileiro 1994
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
12 | Reinaldo Rosa |
5 | Renaldo |
4 | Valdir Benedito |
3 | Éder Aleixo Zé Carlos |
2 | Adílson Darci Renato Gaúcho |
1 | Carlos Gaúcho Paulo Roberto Prestes |