Copa Sul-Americana 2010: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 229: | Linha 229: | ||
=== Fase Final === | === Fase Final === | ||
{{Tabela 16 Equipes Classificação | |||
<!-- DATAS DOS CONFRONTOS --> | |||
| Oitavas-de-final = de [[8 de outubro|8]] a [[20 de outubro]] | |||
| Quartas-de-final = de [[27 de outubro|27 de outubro]] a [[10 de novembro]] | |||
| Semifinal = [[17 de novembro|17]] e [[24 de novembro]] | |||
| Final = [[1 de dezembro|1]] e [[8 de dezembro]] | |||
<!-- OITAVAS DE FINAL --> | |||
| RD1-time01 = ''Oitavo 1'' | |||
| RD1-time02 = {{ARGb}} ''Oitavo 6'' | |||
| RD1-gols01i = | |||
| RD1-gols02i = | |||
| RD1-gols01v = | |||
| RD1-gols02v = | |||
| RD1-time03 = {{EQUb}} [[LDU-EQU|LDU Quito]] | |||
| RD1-time04 = {{BANd}} ''Oitavo 9'' | |||
| RD1-gols03i = | |||
| RD1-gols04i = | |||
| RD1-gols03v = | |||
| RD1-gols04v = | |||
| RD1-time05 = {{BRAb}} ''Oitavo 4'' | |||
| RD1-time06 = {{BANd}} ''Oitavo 13'' | |||
| RD1-gols05i = | |||
| RD1-gols06i = | |||
| RD1-gols05v = | |||
| RD1-gols06v = | |||
| RD1-time07 = {{BANd}} ''Oitavo 5'' | |||
| RD1-time08 = {{BRAb}} '''Atlético-MG''' | |||
| RD1-gols07i = | |||
| RD1-gols08i = | |||
| RD1-gols07v = | |||
| RD1-gols08v = | |||
| RD1-time09 = {{ARGb}} ''Oitavo 2'' | |||
| RD1-time10 = {{BANd}} ''Oitavo 15'' | |||
| RD1-gols09i = | |||
| RD1-gols10i = | |||
| RD1-gols09v = | |||
| RD1-gols10v = | |||
| RD1-time11 = {{BANd}} ''Oitavo 7'' | |||
| RD1-time12 = {{ARGb}} ''Oitavo 10'' | |||
| RD1-gols11i = | |||
| RD1-gols12i = | |||
| RD1-gols11v = | |||
| RD1-gols12v = | |||
| RD1-time13 = {{BANd}} ''Oitavo 3'' | |||
| RD1-time14 = {{BRAb}} ''Oitavo 14'' | |||
| RD1-gols13i = | |||
| RD1-gols14i = | |||
| RD1-gols13v = | |||
| RD1-gols14v = | |||
| RD1-time15 = {{BRAb}} ''Oitavo 6'' | |||
| RD1-time16 = {{BANd}} ''Oitavo 11'' | |||
| RD1-gols15i = | |||
| RD1-gols16i = | |||
| RD1-gols15v = | |||
| RD1-gols16v = | |||
<!-- QUARTAS DE FINAL --> | |||
| RD2-time01 = | |||
| RD2-time02 = | |||
| RD2-gols01i = | |||
| RD2-gols02i = | |||
| RD2-gols01v = | |||
| RD2-gols02v = | |||
| RD2-time03 = | |||
| RD2-time04 = | |||
| RD2-gols03i = | |||
| RD2-gols04i = | |||
| RD2-gols03v = | |||
| RD2-gols04v = | |||
| RD2-time05 = | |||
| RD2-time06 = | |||
| RD2-gols05i = | |||
| RD2-gols06i = | |||
| RD2-gols05v = | |||
| RD2-gols06v = | |||
| RD2-time07 = | |||
| RD2-time08 = | |||
| RD2-gols07i = | |||
| RD2-gols08i = | |||
| RD2-gols07v = | |||
| RD2-gols08v = | |||
<!-- SEMIFINAIS --> | |||
| RD3-time01 = | |||
| RD3-time02 = | |||
| RD3-gols01i = | |||
| RD3-gols02i = | |||
| RD3-gols01v = | |||
| RD3-gols02v = | |||
| RD3-time03 = | |||
| RD3-time04 = | |||
| RD3-gols03i = | |||
| RD3-gols04i = | |||
| RD3-gols03v = | |||
| RD3-gols04v = | |||
<!-- FINAL --> | |||
| RD4-time01 = | |||
| RD4-time02 = | |||
| RD4-gols01i = | |||
| RD4-gols02i = | |||
| RD4-gols01v = | |||
| RD4-gols02v = | |||
}} | |||
== Jogos do Atlético == | == Jogos do Atlético == |
Edição das 11h43min de 12 de agosto de 2010
|
O Campeão
Equipe |
Equipes Participantes
País | Equipe | Classificação |
---|---|---|
Argentina (6 vagas) |
Banfield | Melhor pontuação acumulada na temporada 2009–2010 |
Argentinos Juniors | 2ª melhor pontuação acumulada na temporada 2009–2010 | |
Estudiantes | 3ª melhor pontuação acumulada na temporada 2009–2010 | |
Newell's Old Boys | 4ª melhor pontuação acumulada na temporada 2009–2010 | |
Independiente | 5ª melhor pontuação acumulada na temporada 2009–2010 | |
Vélez Sársfield | 6ª melhor pontuação acumulada na temporada 2009–2010 | |
Bolívia (3 vagas) |
San José | 3º colocado no Torneio Apertura de 2009 |
Oriente Petrolero | 3º colocado no Torneio Clausura de 2009 | |
Universitario de Sucre | Campeão do hexagonal do Torneio Apertura de 2010 | |
Brasil (8 vagas) |
Palmeiras | 5ª colocação no Campeonato Brasileiro de 2009 |
Avaí | 6ª colocação no Campeonato Brasileiro de 2009 | |
Atlético-MG | 7ª colocação no Campeonato Brasileiro de 2009 | |
Grêmio | 8ª colocação no Campeonato Brasileiro de 2009 | |
Goiás | 9ª colocação no Campeonato Brasileiro de 2009 | |
Grêmio Prudente | 11ª colocação no Campeonato Brasileiro de 2009 | |
Santos | 12ª colocação no Campeonato Brasileiro de 2009 | |
Vitória | 13ª colocação no Campeonato Brasileiro de 2009 | |
Chile (3 vagas) |
Unión San Felipe | Campeão da Copa Chile de 2009 |
Colo Colo | Vencedor da primeira fase de temporada 2010 | |
Chile 3 | Vencedor da partida para a Copa Sul-Americana | |
Colômbia (3 vagas) |
Tolima | 2ª melhor pontuação na Copa Mustang de 2009 |
Independiente Santa Fe | Campeão da Copa Colômbia de 2009 | |
Atlético Huila | 3ª melhor pontuação na Copa Mustang de 2009 | |
Equador (3 vagas + atual campeão) |
LDU | Campeão da Copa Sul-Americana de 2009 |
Emelec | Melhor pontuação na primeira fase do Campeonato Equatoriano de 2010 | |
Barcelona | 2ª melhor pontuação na primeira fase do Campeonato Equatoriano de 2010 | |
Deportivo Quito | 3ª melhor pontuação na primeira fase do Campeonato Equatoriano de 2010 | |
Paraguai (3 vagas) |
Cerro Porteño | Melhor pontuação do Campeonato Paraguaio de 2009 |
Olímpia | 4ª melhor pontuação no Campeonato Paraguaio de 2009 | |
Guaraní | 5ª melhor pontuação no Campeonato Paraguaio de 2009 | |
Peru (3 vagas) |
Sport Huancayo | 4ª melhor pontuação no Campeonato Peruano de 2009 |
Universidad San Martín | 5ª melhor pontuação no Campeonato Peruano de 2009 | |
Universidad César Vallejo | 6ª melhor pontuação no Campeonato Peruano de 2009 | |
Uruguai (3 vagas) |
Peñarol | Campeão do Campeonato Uruguaio de 2009–2010 |
River Plate | 4ª melhor pontuação no Campeonato Uruguaio de 2009–2010 | |
Defensor | 5ª melhor pontuação no Campeonato Uruguaio de 2009–2010 | |
Venezuela (3 vagas) |
Caracas | Campeão da Copa Venezuela de 2009 |
Trujillanos | Vice-campeão da Copa Venezuela de 2009 | |
Deportivo Lara | 4ª melhor pontuação acumulada no Campeonato Venezuelano de 2009-2010 |
Regulamento
Tabela de Jogos
Primeira Fase
Chave | Equipe 1 | Total | Equipe 2 | Ida | Volta |
---|---|---|---|---|---|
A | Universitario de Sucre | – | Colo Colo | – | – |
B | Guaraní-PAR | – | River Plate-URU | – | – |
C | Universidad César Vallejo | – | Barcelona-EQU | – | – |
D | Atlético Huila | – | Trujillanos | 4 x 1 | – |
E | Chile 3 | – | Oriente Petrolero | – | – |
F | Defensor | – | Olímpia | 2 x 0 | – |
G | Deportivo Quito | 4 x 4 GF | Universidad San Martín | 3 x 2 | 1 x 2 |
H | Deportivo Lara | – | Independiente Santa Fe | – | – |
Segunda Fase
Chave | Equipe 1 | Total | Equipe 2 | Ida | Volta |
---|---|---|---|---|---|
O1 | Vencedor da chave D | – | San José | – | – |
O2 | Independiente | – | Argentinos Juniors | – | – |
O3 | Vencedor da chave C | – | Peñarol | – | – |
O4 | Vitória | – | Palmeiras | 2 x 0 | – |
O5 | Vencedor da chave H | – | Caracas | – | – |
O6 | Santos | – | Avaí | – | – |
O7 | Vencedor da chave E | – | Tolima | – | – |
O8 | LDU diretamente classificado as oitavas-de-final | ||||
O9 | Vencedor da chave B | – | Unión San Felipe | – | – |
O10 | Vélez Sársfield | – | Banfield | – | – |
O11 | Universidad San Martín | – | Emelec | – | – |
O12 | Prudente | – | Atlético-MG | 0 x 0 | 0 x 1 |
O13 | Vencedor da chave A | – | Cerro Porteño | – | – |
O14 | Goiás | – | Grêmio | 1 x 1 | – |
O15 | Vencedor da chave F | – | Sport Huancayo | – | – |
O16 | Newell's Old Boys | – | Estudiantes | – | – |
Fase Final
Oitavas-de-final | Quartas-de-final | Semifinal | Final | ||||||||||||||||
de 8 a 20 de outubro | de 27 de outubro a 10 de novembro | 17 e 24 de novembro | 1 e 8 de dezembro | ||||||||||||||||
1 | Oitavo 1 | ||||||||||||||||||
16 | Oitavo 6 | ||||||||||||||||||
8 | LDU Quito | ||||||||||||||||||
9 | Oitavo 9 | ||||||||||||||||||
5 | Oitavo 4 | ||||||||||||||||||
12 | Oitavo 13 | ||||||||||||||||||
4 | Oitavo 5 | ||||||||||||||||||
13 | Atlético-MG | ||||||||||||||||||
2 | Oitavo 2 | ||||||||||||||||||
15 | Oitavo 15 | ||||||||||||||||||
7 | Oitavo 7 | ||||||||||||||||||
10 | Oitavo 10 | ||||||||||||||||||
6 | Oitavo 3 | ||||||||||||||||||
11 | Oitavo 14 | ||||||||||||||||||
3 | Oitavo 6 | ||||||||||||||||||
14 | Oitavo 11 |
Jogos do Atlético
Número da Partida | Partidas na Copa Sul-Americana 2010 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodada | Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | Estádio (Local) | TV's | ||
201040 | 2ª fase (Ida) | 04/08/2010 | 19h | Grêmio Prudente-SP | 0 x 0 | Atlético | Eduardo J. Farah (Pres.Prudente) | Sportv | |
201042 | 2ª fase (Volta) | 11/08/2010 | 21h50 | Atlético | 1 x 0 | Grêmio Prudente-SP | Ipatingão (Ipatinga-MG) | Fox |
A Campanha Final
Retrospecto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 |