Campeonato Mineiro 2009: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 606: | Linha 606: | ||
!style="background: #C0C0C0" width=70%|Artilheiro(s) | !style="background: #C0C0C0" width=70%|Artilheiro(s) | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #F5F5F5"| | !style="background: #F5F5F5"| 16 | ||
|style="background: #F5F5F5"| '''[[Diego Tardelli Martins|Diego Tardelli]] (Atlético)''' | |style="background: #F5F5F5"| '''[[Diego Tardelli Martins|Diego Tardelli]] (Atlético)''' | ||
|- align=center | |- align=center |
Edição das 03h43min de 19 de abril de 2009
|
Campeonato Mineiro de Futebol | |
---|---|
Mineiro 2009 | |
Clubes Participantes | 12 |
Rodadas | 11 |
Jogos | 80 |
Gols | - |
Média de Gols | - |
Artilheiro(s) | - |
Média de Público | - |
Abertura | 25 de Janeiro de 2009 |
Encerramento | 03 de Maio de 2009 |
O Campeão
Clube - ?º título |
Rebaixados para o Módulo II 2010
Promovidos do Módulo II 2008
Fórmula de Disputa
O Campeonato Mineiro 2009 terá turno único na primeira fase. Desta forma, todos os clubes se enfrentam em 11 rodadas. Os oito primeiros colocados garantem classificação automática para as quartas-de-final. Os jogos serão em ida e volta, com vantagem para os quatro melhores colocados, que enfrentam respectivamente, o 8º, 7º, 6º e 5º, e jogam pelo empate. Os quatro clubes semifinalistas também se enfrentam em dois jogos, e o critério de desempate continua valendo para as duas melhores equipes. Na final, o time de melhor campanha da 1ª fase da competição joga por dois empates.
Clubes Participantes
Clube | |
---|---|
Município | |
América | Belo Horizonte |
Atlético | Belo Horizonte |
Cruzeiro | Belo Horizonte |
Democrata/GV | Governador Valadares |
Guarani | Divinópolis |
Ituiutaba | Ituiutaba |
Rio Branco | Andradas |
Social | Coronel Fabriciano |
Tupi | Juiz de Fora |
Uberaba | Uberaba |
Uberlândia | Uberlândia |
Villa Nova | Nova Lima |
Jogos do Atlético
Número da Partida | Partidas do Campeonato Mineiro 2009 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodada | Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | Estádio (Local) | |||
200903 | 1ª | 25/01/2009 | 17h | Atlético | 0 x 0 | América-MG | Mineirão (Belo Horizonte) | ||
200904 | 2ª | 31/01/2009 | 16h | Tupi-MG | 2 x 2 | Atlético | Mário Helênio (Juiz de Fora) | ||
200905 | 3ª | 07/02/2009 | 16h | Social-MG | 0 x 3 | Atlético | Ipatingão (Ipatinga) | ||
200906 | 4ª | 11/02/2009 | 22h | Atlético | 4 x 1 | Uberaba-MG | Mineirão (Belo Horizonte) | ||
200907 | 5ª | 15/02/2009 | 16h | Cruzeiro-MG | 2 x 1 | Atlético | Mineirão (Belo Horizonte) | ||
200909 | 6ª | 21/02/2009 | 16h10 | Atlético | 2 x 0 | Rio Branco-MG | Mineirão (Belo Horizonte) | ||
200910 | 7ª | 28/02/2009 | 16h | Atlético | 4 x 0 | Uberlândia-MG | Mineirão (Belo Horizonte) | ||
200911 | 8ª | 08/03/2009 | 16h | Democrata/GV-MG | 1 x 3 | Atlético | Mamudão (G.Valadares) | ||
200912 | 9ª | 14/03/2009 | 16h | Guarani-MG | 0 x 1 | Atlético | Farião (Divinópolis) | ||
200913 | 10ª | 22/03/2009 | 16h | Atlético | 2 x 1 | Villa Nova-MG | Mineirão (Belo Horizonte) | ||
200914 | 11ª | 25/03/2009 | 21h50 | Ituiutaba-MG | 1 x 2 | Atlético | Fazendinha (Ituiutaba) | ||
200915 | Quartas-de-final (Ida) | 28/03/2009 | 16h10 | Uberaba-MG | 0 x 1 | Atlético | Uberabão (Uberabão) | ||
200916 | Quartas-de-final (Volta) | 08/04/2009 | 19h30 | Atlético | 6 x 0 | Uberaba-MG | Mineirão (Belo Horizonte) | ||
200917 | Semifinal (Ida) | 12/04/2009 | 16h | Rio Branco-MG | 0 x 2 | Atlético | Mineirão (Belo Horizonte) | ||
200919 | Semifinal (Volta) | 18/04/2009 | 16h | Atlético | 1 x 0 | Rio Branco-MG | Mineirão (Belo Horizonte) |
Vitória | |
Empate | |
Derrota |
Campanha rodada a rodada
Time | Primeira Fase | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | |||||||||
CAM | 5º | 7º | 6º | 4º | 6º | 4º | 2º | 2º | 2º | 1º | 1º |
Zona de classificação às quartas-de-final do Campeonato Mineiro 2009. | |
Zona Intermediária. | |
Zona de rebaixamento ao Módulo II do Campeonato Mineiro 2010. |
A Campanha final
Retrospecto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético | 15 | 12 | 02 | 01 | 34 | 08 | +26 |
Rodadas
1ª Fase
Fase Final
Quartas-de-final | Semifinal | Final | ||||||||||||
1 | Atlético | 1 | 6 | |||||||||||
8 | Uberaba | 0 | 0 | |||||||||||
Atlético | 2 | 1 | ||||||||||||
Rio Branco | 0 | 0 | ||||||||||||
4 | Rio Branco | 0 | 3 | |||||||||||
5 | América | 0 | 0 | |||||||||||
Atlético | ||||||||||||||
3 | Ituiutaba | 1 | 2 | |||||||||||
6 | Democrata/GV | 0 | 1 | |||||||||||
Ituiutaba | 1 | |||||||||||||
Cruzeiro-MG | 4 | |||||||||||||
2 | Cruzeiro-MG | 1 | 7 | |||||||||||
7 | Tupi | 0 | 2 | |||||||||||
Classificação final da 1ª Fase
Posição | Classificação Final | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clube | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | GP | GC | SG | % | |
1° | Atlético | 26 | 11 | 08 | 02 | 01 | 24 | 08 | +16 | 78,78% |
2° | Cruzeiro | 25 | 11 | 07 | 04 | 00 | 31 | 08 | +23 | 75,75% |
3° | Ituiutaba | 20 | 11 | 06 | 02 | 03 | 20 | 16 | +04 | 60,60% |
4° | Rio Branco | 17 | 11 | 05 | 02 | 04 | 14 | 12 | +02 | 51,51% |
5° | América | 17 | 11 | 04 | 05 | 02 | 10 | 07 | +03 | 51,51% |
6° | Democrata/GV | 16 | 11 | 05 | 01 | 05 | 17 | 20 | -03 | 48,48% |
7° | Tupi | 15 | 11 | 03 | 06 | 02 | 09 | 10 | -01 | 45,45% |
8° | Uberaba | 14 | 11 | 04 | 02 | 05 | 11 | 17 | -06 | 42,42% |
9° | Uberlândia | 12 | 11 | 03 | 03 | 05 | 15 | 18 | -03 | 36,36% |
10° | Villa Nova | 07 | 11 | 01 | 04 | 06 | 15 | 23 | -08 | 21,21% |
11° | Social | 07 | 11 | 01 | 04 | 06 | 06 | 18 | -12 | 21,21% |
12º | Guarani | 03 | 11 | 00 | 03 | 08 | 06 | 21 | -15 | 9,09% |
Zona de classificação às quartas-de-final do Campeonato Mineiro 2009. | |
Zona Intermediária. | |
Zona de rebaixamento ao Módulo II do Campeonato Mineiro 2010. |
Artilheiros do Galo no Campeonato Mineiro 2009
Principais do Campeonato
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
16 | Diego Tardelli (Atlético) |
11 | Kléber (Cruzeiro) |
9 | Éder Luís (Atlético) |
7 | Ramires (Cruzeiro) |
6 | Wellington Paulista (Cruzeiro) |
Do Galo
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
15 | Diego Tardelli |
9 | Éder Luís |
2 | Júnior Lopes |
1 | Carlos Alberto Chiquinho Kléber Márcio Araújo Tchô |
Quadro de Cartões
Jogador | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos | Suspensões | |
---|---|---|---|---|
Bruno (G) | - | - | - | |
Edson (G) | - | - | - | |
Juninho (G) | 01 | - | - | |
Nicolas (G) | - | - | - | |
Sheslon | - | - | - | |
Marcos Rocha | 03 (00) | - | 01 | |
Júnior | 03 | - | 01 | |
Thiago Feltri | - | - | - | |
Leandro Almeida | 05 (02) | - | 01 | |
Marcos | 01 | - | - | |
Samuel | - | - | - | |
Welton Felipe | 03 (00) | 01 | 02 | |
Werley | 02 | - | - | |
Carlos Alberto | 04 (01) | - | 01 | |
Junior Carioca | 01 | - | - | |
Márcio Araújo | 03 | - | 01 | |
Rafael Miranda | - | - | - | |
Renan | 03 (00) | - | 01 | |
Serginho Mineiro | - | - | - | |
Chiquinho | 01 | - | - | |
Lopes | 03 | - | 01 | |
Renan Oliveira | - | - | - | |
Tchô | 01 | - | - | |
Yuri | - | - | - | |
Carlos Júnior | - | 01 | 01 | |
Diego Tardelli | 04 (01) | - | 01 | |
Éder Luis | 02 | - | - | |
Hudson | - | - | - | |
Kléber | - | - | - | |
Marques | - | - | - | |
Pedro Paulo | - | - | - | |
Raphael Aguiar | - | - | - |