Futebol Profissional - Temporada 2009: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(→Elenco) |
|||
Linha 370: | Linha 370: | ||
!style="background: White"| | !style="background: White"| | ||
!style="background: #F5F5F5"|{{BRAb}} 41. [[Sheslon Lucas Lima Sant’ana|Sheslon]] | !style="background: #F5F5F5"|{{BRAb}} 41. [[Sheslon Lucas Lima Sant’ana|Sheslon]] | ||
!style="background: #F5F5F5"|{{BRAb}} 8. [[Márcio Rodrigues Araújo|Márcio Araújo]] | !style="background: #F5F5F5"|{{BRAb}} 8. [[Márcio Rodrigues Araújo|Márcio Araújo]] {{CAP}} | ||
!style="background: #F5F5F5"|{{BRAb}} 80. [[Ricardo Luís Pozzi Rodrigues|Ricardinho]] | !style="background: #F5F5F5"|{{BRAb}} 80. [[Ricardo Luís Pozzi Rodrigues|Ricardinho]] | ||
!style="background: #F5F5F5"|{{BRAb}} 33. [[Marques Batista de Abreu|Marques]] | !style="background: #F5F5F5"|{{BRAb}} 33. [[Marques Batista de Abreu|Marques]] | ||
Linha 388: | Linha 388: | ||
!style="background: White"| | !style="background: White"| | ||
!style="background: White"| | !style="background: White"| | ||
!style="background: #F5F5F5"|{{BRAb}} 5. [[Renan Teixeira de Freitas|Renan]] | !style="background: #F5F5F5"|{{BRAb}} 5. [[Renan Teixeira de Freitas|Renan]] | ||
!style="background: White"| | !style="background: White"| | ||
!style="background: #F5F5F5"|{{BRAb}} 28. [[Pedro Paulo da Silva|Pedro Paulo]] | !style="background: #F5F5F5"|{{BRAb}} 28. [[Pedro Paulo da Silva|Pedro Paulo]] |
Edição das 09h38min de 28 de setembro de 2009
Movimentação no Elenco
Quem saiu
Quem saiu | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dez/08 | Jan/09 | Fev/09 | Mar/09 | Abr/09 | Mai/09 | Jun/09 | Jul/09 | Ago/09 | Set/09 | Out/09 | Nov/09 | Dez/09 | |
Marcelo Oliveira (09) | Nicolas (19) | Carlos Júnior (17) | Emerson Leão (04) | Yuri (09) | Kléber (24) | ||||||||
Gedeon (16) | Junior Carioca (05) | Raphael Aguiar (09) | Edson (31) | ||||||||||
César Prates (17) | Mariano Trípodi (05) | Nicolas (09) | |||||||||||
Jael (22) | Rafael Miranda (08) | Fabiano (09) | |||||||||||
Elton (31) | Lopes (28) | Elder Granja (09) | |||||||||||
Beto (31) | Hugo (09) | ||||||||||||
Vinícius (31) | Juninho (09) | ||||||||||||
Paulo Rodrigues (31) | |||||||||||||
Danilo Rios (31) | |||||||||||||
Sérvulo (31) | |||||||||||||
Nen (31) | |||||||||||||
Castillo (31) |
Quem chegou
Quem chegou | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dez/08 | Jan/09 | Fev/09 | Mar/09 | Abr/09 | Mai/09 | Jun/09 | Jul/09 | Ago/09 | Set/09 | Out/09 | Nov/09 | Dez/09 | |
Emerson Leão (14) | T. Feltri (01) | Carlos Júnior (16) | M. Trípodi (06) | E. Granja (02) | Celso Roth (04) | Alex Bruno (09) | W. Saci (14) | Coelho (20) | Carini (01) | ||||
Jr. Carioca (30) | Éder Luis (01) | Alessandro (27) | Fabiano (11) | Hugo (16) | Nicolas (04) | Renan Ribeiro (17) | Rentería (22) | Corrêa (24) | Ricardinho (10) | ||||
C. Alberto (07) | Jonílson (11) | P. Oldoni (27) | Jorge Luiz (26) | ||||||||||
Lopes (09) | Júlio César (13) | P. Benítez (26) | |||||||||||
Júnior (09) | Evandro (20) | ||||||||||||
D. Tardelli (09) | Aranha (28) | ||||||||||||
Renan (09) |
Elenco
Elenco Profissional | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goleiros | Zagueiros | Laterais (E) | Laterais (D) | Volantes | Meias | Atacantes | |||
36. Aranha | 2. Alex Bruno | 6. Júnior | 48. Coelho | 7. Carlos Alberto | 30. Chiquinho | 21. Alessandro | |||
25. Bruno | 46. Jorge Luiz | 16. Thiago Feltri | 47. Felipe | 77. Corrêa | 31. Evandro | 9. Diego Tardelli | |||
1. Carini | 14. Marcos | 38. Wellington Saci | 15. Marcos Rocha | 19. Jonílson | 10. Renan Oliveira | 11. Éder Luis | |||
40. Renan Ribeiro | 45. Pedro Benítez | 41. Sheslon | 8. Márcio Araújo | 80. Ricardinho | 33. Marques | ||||
? Samuel | 42. Paulinho | 23. Tchô | 37. Pedro Oldoni | ||||||
29. Thiago Cardoso | 5. Renan | 28. Pedro Paulo | |||||||
3. Welton Felipe | 22. Serginho Mineiro | 39. Rentería | |||||||
13. Werley |
Comissão Técnica
Comissão Técnica | ||
---|---|---|
Supervisor Técnico de Futebol - Carlos Alberto Isidoro | ||
Técnico - Celso Roth | ||
Preparador Físico - Beto Ferreira | ||
Auxiliar de preparação física - Marcelo Luchesi | ||
Treinador de Goleiros - Marcos Antônio Leme | ||
Departamento Médico - Rodrigo Lasmar, Marcus Vinicius e Otaviano Oliveira | ||
Dentista - Marcelo Lasmar | ||
Fisioterapeutas - Rodrigo Reis Rodrigues e Marcos Túlio da Silva Melo | ||
Fisiologista - Roberto Chiari | ||
Nutricionista - Márcia Bernardes | ||
Massagistas - Belmiro Oliveira e Eduardo Vasconcelos | ||
Auxiliar de Serviços Gerais - Rubens Pinheiro (Ligeirinho) | ||
Roupeiro - João de Deus (Juruna)
Equipe de apoio:
Departamento Técnico e de Registro de atletas:
Departamento de Comunicação:
|
Partidas Realizadas
Vitória | |
Empate | |
Derrota |
Campanha Final
Campeonato | Retrospecto no Ano | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posição Final | J | V | E | D | GP | GC | Aprovt. | Artilheiro(s) | |
Torneio de Verão | 3° lugar | 02 | 01 | 00 | 01 | 06 | 05 | 50% | Diego Tardelli - 3 gols |
Mineiro | Vice | 17 | 13 | 02 | 02 | 35 | 14 | 80,39% | Diego Tardelli - 16 gols |
Copa do Brasil | Eliminado nas Oitavas-de-final | 05 | 03 | 01 | 01 | 12 | 05 | 66,66% | Diego Tardelli - 4 gols |
Sul-Americana | Eliminado na 1ª fase | 02 | 00 | 02 | 00 | 02 | 02 | 33,33% | Júnior e Tchô - 1 gol |
Brasileirão | 5° | 26 | 12 | 08 | 06 | 41 | 33 | 56,41% | Diego Tardelli - 13 gols |
Total | 52 | 28 | 14 | 10 | 93 | 52 | 62,82% |
Artilheiros da Temporada
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
36 | Diego Tardelli |
20 | Éder Luis |
8 | Júnior |
4 | Carlos Alberto Márcio Araújo |
3 | Alessandro Evandro |
2 | Carlos Júnior Lopes Marcos Rocha Renan Oliveira Serginho Mineiro Tchô |
1 | Chiquinho Fabiano Jonílson Kléber Renan Renteria Thiago Feltri Welton Felipe |
Assistências da Temporada
Assistências | |
---|---|
Jogador(es) | |
12 | Éder Luis |
8 | Carlos Alberto |
6 | Júnior |
5 | Diego Tardelli Marcos Rocha |
4 | Renan Oliveira Thiago Feltri |
2 | Corrêa Evandro Márcio Araújo Yuri |
1 | Kléber Lopes Mariano Trípodi Renan Serginho Mineiro Tchô Wellington Saci Welton Felipe |
Estatísticas de cada atleta na Temporada
Atleta | Torneio Verano |
Campeonato Mineiro |
Copa do Brasil |
Campeonato Brasileiro |
Copa Sul-Americana |
Total | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Posição | Jogos | Assist. | Gols | Jogos | Assist. | Gols | Jogos | Assist. | Gols | Jogos | Assist. | Gols | Jogos | Assist. | Gols | Jogos | Assist. | Gols | |
Aranha | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 (13-0) | 0 | - 14 | - | - | - | 13 (13-0) | 0 | - 14 | |
Carini | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (2-0) | 0 | 0 | - | - | - | 1 (1-0) | 0 | - 1 | |
Juninho | G | 2 (2-0) | 0 | - 5 | 17 (17-0) | 0 | - 14 | 4 (4-0) | 0 | - 4 | 3 (3-0) | 0 | - 5 | - | - | - | 26 (26-0) | 0 | - 28 | |
Edson | G | 1 (0-1) | 0 | 0 | - | - | - | 2 (1-1) | 0 | - 1 | 2 (1-1) | 0 | - 3 | - | - | - | 5 (2-3) | 0 | - 4 | |
Bruno | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 (7-0) | 0 | - 12 | 2 (2-0) | 0 | - 2 | 9 (9-0) | 0 | - 14 | |
Coelho | LD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (0-2) | 0 | 0 | - | - | - | 2 (0-2) | 0 | 0 | |
Elder Granja | LD | - | - | - | - | - | - | 2 (1-1) | 0 | 0 | 2 (1-1) | 0 | 0 | - | - | - | 4 (2-2) | 0 | 0 | |
Felipe | LD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (0-2) | 0 | 0 | 1 (1-0) | 0 | 0 | 3 (1-2) | 0 | 0 | |
Marcos Rocha | LD | - | - | - | 10 (9-1) | 4 | 0 | 3 (3-0) | 0 | 1 | 10 (4-6) | 1 | 2 | 1 (1-0) | 0 | 0 | 24 (17-7) | 5 | 2 | |
Sheslon | LD | 2 (1-1) | 0 | 0 | 2 (2-0) | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 (0-1) | 0 | 0 | 5 (3-2) | 0 | 0 | |
Júnior | LE | 1 (1-0) | 0 | 0 | 15 (15-0) | 3 | 2 | 4 (4-0) | 2 | 2 | 18 (15-3) | 1 | 3 | 2 (1-1) | 0 | 1 | 40 (36-4) | 6 | 8 | |
Thiago Feltri | LE | 2 (2-0) | 1 | 0 | 5 (2-3) | 0 | 0 | 1 (1-0) | 1 | 0 | 24 (22-2) | 2 | 1 | - | - | - | 32 (27-5) | 2 | 2 | |
Wellington Saci | LE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 (0-3) | 1 | 0 | 2 (2-0) | 0 | 0 | 5 (2-3) | 1 | 0 | |
Alex Bruno | Z | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 (8-2) | 0 | 0 | 2 (2-0) | 0 | 0 | 12 (10-2) | 0 | 0 | |
Diego | Z | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (1-0) | 0 | 0 | 1 (1-0) | 0 | 0 | |
Jorge Luiz | Z | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 (4-0) | 0 | 0 | - | - | - | 4 (4-0) | 0 | 0 | |
Leandro Almeida | Z | 2 (2-0) | 0 | 0 | 15 (15-0) | 0 | 0 | 5 (5-0) | 0 | 0 | 4 (4-0) | 0 | 0 | - | - | - | 25 (25-0) | 0 | 0 | |
Marcos | Z | 1 (1-0) | 0 | 0 | 10 (8-2) | 0 | 0 | 4 (3-1) | 0 | 0 | 1 (0-1) | 0 | 0 | - | - | - | 16 (12-4) | 0 | 0 | |
Samuel | Z | 1 (0-1) | 0 | 0 | 1 (0-1) | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (0-2) | 0 | 0 | |
Thiago Cardoso | Z | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (1-1) | 0 | 0 | 2 (2-0) | 0 | 0 | 4 (3-1) | 0 | 0 | |
Welton Felipe | Z | 2 (2-0) | 0 | 0 | 11 (10-1) | 1 | 0 | 2 (2-0) | 0 | 1 | 19 (19-0) | 0 | 0 | - | - | - | 34 (33-1) | 1 | 1 | |
Werley | Z | 1 (0-1) | 0 | 0 | 11 (7-4) | 0 | 0 | 2 (1-1) | 0 | 0 | 20 (20-0) | 0 | 0 | - | - | - | 34 (28-6) | 0 | 0 | |
Carlos Alberto | V | 2 (2-0) | 0 | 1 | 16 (16-0) | 3 | 1 | 4 (4-0) | 0 | 0 | 22 (21-1) | 5 | 2 | - | - | - | 44 (43-1) | 8 | 4 | |
Corrêa | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 (5-0) | 2 | 0 | - | - | - | 5 (5-0) | 2 | 0 | |
Jonílson | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 (20-0) | 0 | 1 | - | - | - | 20 (20-0) | 0 | 1 | |
Junior Carioca | V | 1 (1-0) | 0 | 0 | 6 (2-4) | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 (3-4) | 0 | 0 | |
Márcio Araújo | V | 2 (1-1) | 0 | 1 | 15 (15-0) | 0 | 1 | 5 (5-0) | 0 | 0 | 16 (16-0) | 2 | 2 | - | - | - | 38 (37-1) | 2 | 4 | |
Paulinho | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (0-2) | 0 | 0 | 1 (1-0) | 0 | 0 | 3 (1-2) | 0 | 0 | |
Rafael Miranda | V | 1 (1-0) | 0 | 0 | 5 (3-2) | 0 | 0 | 2 (1-1) | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 8 (5-3) | 0 | 0 | |
Renan | V | 2 (1-1) | 0 | 0 | 14 (14-0) | 0 | 0 | 5 (5-0) | 0 | 1 | 22 (22-0) | 0 | 0 | 2 (2-0) | 1 | 0 | 45 (44-1) | 1 | 1 | |
Serginho Mineiro | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 (6-3) | 1 | 2 | - | - | - | 9 (6-3) | 1 | 2 | |
Chiquinho | MC | - | - | - | 8 (1-7) | 0 | 1 | - | - | - | 1 (1-0) | 0 | 0 | 2 (0-2) | 0 | 0 | 11 (2-9) | 0 | 1 | |
Evandro | MC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 (8-9) | 2 | 3 | - | - | - | 17 (8-9) | 2 | 3 | |
Fabiano | MC | - | - | - | 1 (1-0) | 0 | 1 | 1 (1-0) | 0 | 0 | 1 (1-0) | 0 | 0 | - | - | - | 3 (3-0) | 0 | 1 | |
Rafael Jataí | MC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (0-1) | 0 | 0 | - | - | - | 1 (0-1) | 0 | 0 | |
Renan Oliveira | MC | - | - | - | 4 (3-1) | 0 | 0 | - | - | - | 11 (7-4) | 3 | 2 | 2 (2-0) | 1 | 0 | 17 (12-5) | 4 | 2 | |
Ricardinho | MC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (0-1) | 0 | 0 | - | - | - | 1 (0-1) | 0 | 0 | |
Tchô | MC | 1 (0-1) | 0 | 0 | 4 (1-3) | 0 | 1 | 1 (0-1) | 1 | 0 | 7 (3-4) | 0 | 0 | 2 (2-0) | 0 | 1 | 15 (6-9) | 0 | 2 | |
Yuri | MC | - | - | - | 5 (2-3) | 1 | 0 | 2 (1-1) | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 7 (3-4) | 2 | 0 | |
Alessandro | A | - | - | - | - | - | - | 3 (0-3) | 0 | 1 | 11 (1-10) | 0 | 2 | 2 (1-1) | 0 | 0 | 16 (2-14) | 0 | 3 | |
Carlos Júnior | A | - | - | - | 1 (1-0) | 0 | 0 | 1 (1-0) | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 (2-0) | 0 | 2 | |
Diego Tardelli | A | 2 (2-0) | 0 | 3 | 16 (16-0) | 1 | 16 | 5 (5-0) | 1 | 4 | 23 (23-0) | 3 | 13 | - | - | - | 46 (46-0) | 5 | 36 | |
Éder Luis | A | 2 (2-0) | 2 | 1 | 16 (16-0) | 7 | 9 | 5 (5-0) | 1 | 0 | 25 (22-3) | 2 | 10 | - | - | - | 48 (45-3) | 12 | 20 | |
Júlio César | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 (0-3) | 0 | 0 | - | - | - | 3 (0-3) | 0 | 0 | |
Kléber | A | - | - | - | 7 (3-4) | 0 | 1 | 2 (0-2) | 0 | 0 | 4 (0-4) | 1 | 0 | - | - | - | 13 (3-10) | 1 | 1 | |
Lopes | A/MC | 2 (1-1) | 0 | 0 | 9 (7-2) | 1 | 2 | 3 (3-0) | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 14 (11-3) | 1 | 2 | |
Mariano Trípodi | A | - | - | - | 5 (1-4) | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 (1-4) | 1 | 0 | |
Marques | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Pedro Oldoni | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 (1-2) | 0 | 0 | 1 (1-0) | 0 | 0 | 4 (2-2) | 0 | 0 | |
Pedro Paulo | A | - | - | - | 2 (0-2) | 0 | 0 | - | - | - | 1 (0-1) | 0 | 0 | - | - | - | 3 (0-3) | 0 | 0 | |
Raphael Aguiar | A | 1 (0-1) | 0 | 0 | 4 (0-4) | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 (0-5) | 0 | 0 | |
Rentería | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 (4-3) | 0 | 1 | 1 (1-0) | 0 | 0 | 8 (5-3) | 0 | 1 |
- Assist. = Assistências
Obs.: A assistência é aceita quando um jogador serve ao companheiro com um passe para conclusão de gol. Quando o jogador chuta para o gol e outro companheiro completa a jogada assinalando o gol, não será aceita a assistência, pois o jogador não teve a intenção de tocar a bola.
Jogos de cada treinador na Temporada
Jogos | |
---|---|
Treinador | |
29 | Celso Roth |
23 | Emerson Leão |
Torneios e Campeonatos
- Torneio Verano 2009 (encerrado)
- Campeonato Mineiro 2009 (encerrado)
- Copa do Brasil 2009 (encerrado)
- Campeonato Brasileiro 2009 (em disputa)
- Copa Sul-Americana 2009 (a disputar)