Lucas Miranda: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info Atletas Treinadores Falecidos}} | |||
== Biografia == | == Biografia == | ||
Edição das 16h00min de 4 de novembro de 2009
{{{apelido}}} | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{{image}}} | ||||||||||||
Informações Pessoais | ||||||||||||
Nome completo | {{{nome_completo}}} | |||||||||||
Nascimento | {{{nascimento}}} | |||||||||||
Cidade natal | {{{cid_natal}}} | |||||||||||
Falecimento | {{{falecimento}}} | |||||||||||
Local | {{{local}}} | |||||||||||
Apelido | {{{apelido}}} | |||||||||||
Atlético (Jogador) | ||||||||||||
Jogos | {{{jogos}}} | |||||||||||
Gols | {{{gols}}} | |||||||||||
Estreia | {{{estreia}}} | |||||||||||
Último jogo | {{{ultima_part}}} | |||||||||||
Vitórias | {{{vit_galo}}} | |||||||||||
Empates | {{{emp_galo}}} | |||||||||||
Derrotas | {{{der_galo}}} | |||||||||||
Títulos | {{{tit_galo}}} | |||||||||||
Observações | {{{obs}}} | |||||||||||
Atlético (Treinador) | ||||||||||||
Jogos | {{{jogost}}} | |||||||||||
Estreia | {{{estreiat}}} | |||||||||||
Último Jogo | {{{ultima_partt}}} | |||||||||||
Vitórias | {{{vit_galot}}} | |||||||||||
Empates | {{{emp_galot}}} | |||||||||||
Derrotas | {{{der_galot}}} | |||||||||||
Títulos | {{{tit_galot}}} | |||||||||||
Observações | {{{obst}}} | |||||||||||
Carreira - Jogador | ||||||||||||
Revelado por | {{{rev_clube}}} | |||||||||||
Posição que atuou | {{{atuou_posicao}}} | |||||||||||
Principais clubes | {{{pri_clubes}}} | |||||||||||
Carreira - Treinador | ||||||||||||
Principais clubes | {{{pri_clubest}}} | |||||||||||
Biografia
Natural de Curitiba, no Paraná, Lucas Miranda atuou no Botafogo e no Corinthians, sendo em 1944 transferido para Belo Horizonte, onde foi 15 vezes campeão pelo Atlético, incluindo três títulos como técnico do juvenil e dois como treinador do time profissional. Foi capitão da equipe alvinegra na ausência de Zé do Monte e um dos artilheiros da vitoriosa excursão à Europa em 1950, com 6 gols em 10 jogos. Recebeu o troféu Belfort Duarte como prêmio por não ser expulso durante dez anos. Fora dos gramados exercia a função de funcionário público municipal.
Ficha Técnica
Nome: Lucas Miranda
Posição: Atacante
Data de Nascimento: 10 de Agosto de 1921
Naturalidade: Curitiba-PR
Data de Falecimento: 04 de Dezembro de 2006
Local: Belo Horizonte-MG
Carreira
Botafogo-RJ - ???
Corinthians-SP - 1943
Atlético - 1944/1954
Partidas Disputadas
Ano 1950
195035 04/11/1950 - Hamburgo-ALE 0 x 4 Atlético - Campeonato do Gelo
Títulos
1946 - Campeonato Mineiro - Atlético
1947 - Campeonato Mineiro - Atlético
1949 - Campeonato Mineiro - Atlético
1950 - Campeonato Mineiro - Atlético
1950 - Campeão do Gelo - Atlético
1952 - Campeonato Mineiro - Atlético
1953 - Campeonato Mineiro - Atlético
Fonte
- MURTA, Eduardo. Galo - Uma Paixão Centenária. Editora Gutemberg. 2007
- Cadastro de Jogadores - Diretoria de Relações Públicas - Clube Atlético Mineiro