Caixa de Areia: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 16: | Linha 16: | ||
[[Galo Digital:Neste Dia.../ | [[Galo Digital:Neste Dia.../8 de Fevereiro]] | ||
[[Galo Digital:Neste Dia.../7 de Fevereiro]] | [[Galo Digital:Neste Dia.../7 de Fevereiro]] |
Edição das 19h21min de 7 de fevereiro de 2010
Criação de páginas
Galo Digital:Neste Dia.../24 de Fevereiro
Galo Digital:Neste Dia.../25 de Fevereiro
Galo Digital:Neste Dia.../26 de Fevereiro
Galo Digital:Neste Dia.../27 de Fevereiro
Galo Digital:Neste Dia.../28 de Fevereiro
Galo Digital:Neste Dia.../19 de Fevereiro
Galo Digital:Neste Dia.../20 de Fevereiro
Galo Digital:Neste Dia.../8 de Fevereiro
Galo Digital:Neste Dia.../7 de Fevereiro
Predefinição:Barra Campeonato Brasileiro de Futebol
Tênis de Mesa - Temporada 1930
197952 Atlético 3 x 1 América-MG
197953 Atlético 4 x 1 Uberlândia-MG
197954 Cruzeiro-MG 0 x 0 Atlético
197955 Atlético 3 x 1 Guarani-MG
Modelo de Tabela
Região Sudeste | |||||
---|---|---|---|---|---|
Minas Gerais | Rio de Janeiro | São Paulo | |||
América-MG | Botafogo | Botafogo | |||
Atlético | Flamengo | Corinthians | |||
Cruzeiro | Fluminense | Guarani | |||
Vasco da Gama | Palmeiras | ||||
Ponte Preta | |||||
Portuguesa | |||||
Santos | |||||
São Caetano | |||||
São Paulo |
Região Nordeste | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bahia | Pernambuco | ||||
Bahia | Santa Cruz | ||||
Vitória | Sport |
Região Centro-Oeste | |||||
---|---|---|---|---|---|
Distrito Federal | Goiás | ||||
Gama | Goiás |
Região Sul | |||||
---|---|---|---|---|---|
Paraná | Rio G. do Sul | ||||
Atlético-PR | Grêmio | ||||
Coritiba | Internacional | ||||
Paraná | Juventude |
Links do Galo Digital
http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/index.php/Predefinição:Navbox
http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/index.php/Predefinição:Navbox/core
http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/index.php/Predefinição:Tnavbar
http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/index.php/Predefinição:Purge
http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/index.php/Predefinição:If
Links da Wikipédia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Predefinição:Navbox
http://pt.wikipedia.org/wiki/Predefinição:Navbox/core
http://pt.wikipedia.org/wiki/Predefinição:Tnavbar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Predefinição:Purgar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Predefinição:If
Pagseguro
Criação de Predefinições
|
[[{{{1}}} de ]] de [[{{{3}}}]]
([[ {{{3}}} de | {{{3}}} de ]] de [[ {{{1}}} | {{{1}}} ]] (Erro de expressão: Caractere de pontuação "{" não reconhecido. anos) anos)
Carece de parâmetro necessário 1=mês!
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Data de nasc. | {{{datadenascimento}}} | |
Local de nasc. | {{{cidadenatal}}}, {{{paisnatal}}} | |
Informações profissionais | ||
Atlético |
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Data de nasc. | {{{datadenascimento}}} | |
Local de nasc. | {{{cidadenatal}}}, {{{paisnatal}}} | |
Informações profissionais | ||
Atlético (Treinador) |
Antiga Capa
Conheça:
Futebol Profissional - Temporada 2008 |
Campeonatos Brasileiros |
Campeonatos Mineiros |
Copa do Brasil |
Copa Conmebol |
Jogadores de todos os tempos |
Confira as estatísticas do próximo adversário do Galo:
Santos-SP |
Estatísticas contra os demais adversários |
Confira as últimas mudanças do Galo Digital clicando aqui.
Ou navegue pelas categorias existentes:
Controle Interno
Jogador | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos | Suspensões | |
---|---|---|---|---|
Aranha (G) | 02 | - | - | |
Bruno (G) | - | - | - | |
Carini (G) | 02 | - | - | |
Juninho (G) | 01 | - | - | |
Renan Ribeiro (G) | - | - | - | |
Coelho | 01 | - | - | |
Felipe | 02 | - | - | |
Marcos Rocha | 04 (01) | - | 01 | |
Sheslon | - | - | - | |
Júnior | 04 (01) | - | 01 | |
Thiago Feltri | 02 (02) | 01 | 01 | |
Alex Bruno | 06 (00) | - | 02 | |
Jorge Luiz | 02 (01) | 02 | 02 | |
Marcos | - | - | - | |
Pedro Benítez | - | - | - | |
Welton Felipe | 07 (01) | - | 02 | |
Werley | 04 (02) | 01 | 02 | |
Carlos Alberto | 07 (01) | - | 02 | |
Corrêa | 04 (01) | - | 01 | |
Jonílson | 09 (00) | - | 00 | |
Márcio Araújo | 04 (01) | - | 01 | |
Renan | 05 (02) | 01 | 02 | |
Serginho Mineiro | 03 (00) | - | 01 | |
Chiquinho | - | - | - | |
Evandro | 05 (02) | 01 | 02 | |
Renan Oliveira | - | - | - | |
Ricardinho | 01 | - | - | |
Tchô | 01 | - | - | |
Alessandro | 02 | - | - | |
Diego Tardelli | 08 (02) | - | 02 | |
Éder Luis | 03 (00) | - | 01 | |
Marques | - | - | - | |
Pedro Oldoni | - | - | - | |
Pedro Paulo | - | - | - | |
Rentería | 02 | - | - |
Galeria de Fotos
-
Aqui se põe a Descrição da foto.
-
Aqui se põe a Descrição da foto.
-
O Don Diego do Galo.
-
Aqui se põe a Descrição da foto.
-
Aqui se põe a Descrição da foto.
-
Aqui se põe a Descrição da foto.
-
Aqui se põe a Descrição da foto.
-
Aqui se põe a Descrição da foto.