Said Paulo Arges: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
== Biografia == | == Biografia == | ||
Said Paulo Arges, mais conhecido como '''Said''', foi jogador do Atlético em duas passagens: de [[1927]] até [[1932|32]] e, posteriormente, na temporada de [[1934]]. É considerado até hoje um dos maiores jogadores da história do Clube. Fez parte do famoso [[Trio Maldito]], ao lado de [[Mário de Castro]] e [[Jairo de Assis Almeida|Jairo]]. | Said Paulo Arges, mais conhecido como '''Said''', foi jogador do Atlético em duas passagens: de [[1927]] até [[1932|32]] e, posteriormente, na temporada de [[1934]]. É considerado até hoje um dos maiores jogadores da história do Clube. Fez parte do famoso [[Trio Maldito]], ao lado de [[Mário de Castro]] e [[Jairo de Assis Almeida|Jairo]]. Pelo [[Galo]], Said marcou 142 gols e é ainda o 6° maior artilheiro da história do clube. Além disso, o ex-jogador foi Campeão estadual por três vezes: [[Campeonato Mineiro 1927|1927]], [[Campeonato Mineiro 1931|1931]] e [[Campeonato Mineiro 1932|1932]]. Pelo [[Fluminense-RJ|Fluminense]], teve uma passagem rápida em [[1933]]. Foram 14 jogos e 7 gols marcados. | ||
== Ficha Técnica == | == Ficha Técnica == | ||
Linha 33: | Linha 33: | ||
* Cadastro de Jogadores - Diretoria de Relações Públicas - Clube Atlético Mineiro | * Cadastro de Jogadores - Diretoria de Relações Públicas - Clube Atlético Mineiro | ||
{{Barra Grandes Artilheiros}} | |||
[[categoria:Atacantes]] | [[categoria:Atacantes]] |
Edição das 13h04min de 8 de outubro de 2010
Biografia
Said Paulo Arges, mais conhecido como Said, foi jogador do Atlético em duas passagens: de 1927 até 32 e, posteriormente, na temporada de 1934. É considerado até hoje um dos maiores jogadores da história do Clube. Fez parte do famoso Trio Maldito, ao lado de Mário de Castro e Jairo. Pelo Galo, Said marcou 142 gols e é ainda o 6° maior artilheiro da história do clube. Além disso, o ex-jogador foi Campeão estadual por três vezes: 1927, 1931 e 1932. Pelo Fluminense, teve uma passagem rápida em 1933. Foram 14 jogos e 7 gols marcados.
Ficha Técnica
Nome: Said Paulo Arges
Posição: Atacante
Data de Nascimento: 8 de outubro de 1905
Natural de: Congonhas-MG
Data de Falecimento:
Carreira
Atlético 1927/1932
Fluminense-RJ - 1933
Atlético 1934
Partidas Disputadas
Ano 1929
192907 - 29/05/1929 - Atlético 4 x 2 Corinthians-SP - Amistoso
Títulos
1927 - Campeonato Mineiro - Atlético
1931 - Campeonato Mineiro - Atlético
1932 - Campeonato Mineiro - Atlético
Fonte
- Cadastro de Jogadores - Diretoria de Relações Públicas - Clube Atlético Mineiro