Jorge Luiz Matheus de Almeida: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info Atletas Futebol | |||
| imagem = | |||
| imagem_legenda = | |||
| nomecompleto = Jorge Luiz Matheus de Almeida | |||
| apelido = Jorge Luiz | |||
| apelido1 = Jorge Luiz | |||
| data_nascimento = {{Idade|12|8|1965}} | |||
| data_morte = | |||
| cidadedamorte = | |||
| paisdamorte = | |||
| cidadenatal = Niterói-RJ {{RJb}} | |||
| paisnatal = Brasil {{BRAb}} | |||
| altura = 1,76 m | |||
| peso = 72 kg | |||
| atualclube = ''aposentado'' | |||
| revelado = {{BRAb}} {{SPb}} [[Corinthians-SP]] (''[[1989]]'') | |||
| ultclube = {{BRAb}} {{RJb}} [[América-RJ]] (''[[2003]]'') | |||
| clubenumero = 4 | |||
| posição = [[:categoria:Zagueiros|Zagueiro]] | |||
| inscricao = | |||
| princlubes = [[Flamengo-RJ|Flamengo]], [[Botafogo-RJ|Botafogo]] e [[Palmeiras-SP|Palmeiras]]. | |||
| jogos = 16 | |||
| gols = 2 | |||
| vitorias = 7 | |||
| empates = 3 | |||
| derrotas = 6 | |||
| estreia = [[199542 Bahia-BA 2 x 0 Atlético|Bahia-BA 2 x 0 '''CAM''']] - [[3 de setembro|03/09]]/[[1995]] | |||
| ultjogo = [[199563 Atlético 2 x 1 Flamengo-RJ|'''CAM''' 2 x 1 Flamengo-RJ]] - [[19 de novembro|19/11]]/[[1995]] | |||
| titulos = | |||
| obs = | |||
| assinatura = | |||
| atualizado = [[12 de outubro]] de [[2010]] | |||
}} | |||
== Biografia == | == Biografia == | ||
Jorge Luiz Matheus de Almeida, mais conhecido como '''Jorge Luiz''', atuou no [[Galo]] na temporada de [[1995]]. Jogando como zagueiro, fez 16 partidas e marcou 2 gols. Na sequência, foi defender o [[Flamengo-RJ|Flamengo]]. Pelo clube alvinegro, atuou em 14 partidas do [[Campeonato Brasileiro 1995|Brasileirão de 1995]] e as outras duas na [[Copa Conmebol 1995|Conmebol 1995]]. Já no clube carioca, foram 86 jogos e 12 gols<ref>[http://www.flamengo.com.br/flapedia/Jorge_Luís_Matheus_de_Almeida Página do jogador na Flapédia],<small>acesso em [[ | Jorge Luiz Matheus de Almeida, mais conhecido como '''Jorge Luiz''', atuou no [[Galo]] na temporada de [[1995]]. Jogando como zagueiro, fez 16 partidas e marcou 2 gols. Na sequência, foi defender o [[Flamengo-RJ|Flamengo]]. Pelo clube alvinegro, atuou em 14 partidas do [[Campeonato Brasileiro 1995|Brasileirão de 1995]] e as outras duas na [[Copa Conmebol 1995|Conmebol 1995]]. Já no clube carioca, foram 86 jogos e 12 gols<ref>[http://www.flamengo.com.br/flapedia/Jorge_Luís_Matheus_de_Almeida Página do jogador na Flapédia],<small>acesso em [[6 de agosto]] de [[2009]].</small></ref>. Atualmente, o ex-zagueiro trabalha como auxiliar-técnico no [[Vasco-RJ|Vasco da Gama]]. | ||
== Ficha Técnica == | == Ficha Técnica == | ||
Linha 7: | Linha 41: | ||
'''Nome:''' Jorge Luiz Matheus de Almeida<br> | '''Nome:''' Jorge Luiz Matheus de Almeida<br> | ||
'''Posição:''' [[:categoria:Zagueiros|Zagueiro]]<br> | '''Posição:''' [[:categoria:Zagueiros|Zagueiro]]<br> | ||
'''Data de Nascimento:''' [[ | '''Data de Nascimento:''' [[12 de agosto]] de [[1965]]<br> | ||
'''Local:''' Niterói-RJ<br> | '''Local:''' Niterói-RJ<br> | ||
Edição atual tal como às 13h29min de 12 de outubro de 2010
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Jorge Luiz Matheus de Almeida | |
Data de nasc. | 12 de agosto de 1965 (59 anos) | |
Local de nasc. | Niterói-RJ , Brasil | |
Altura | 1,76 m | |
Peso | 72 kg | |
Apelido(s) | Jorge Luiz | |
Informações profissionais | ||
Clube atual | aposentado | |
Último clube | América-RJ (2003) | |
Número | 4 | |
Posição | Zagueiro | |
Revelado por | Corinthians-SP (1989) | |
Princ. clubes | Flamengo, Botafogo e Palmeiras. | |
Total de jogos pelo Galo | ||
Jogos | 16 | |
Gols | 2 | |
Estreia | Bahia-BA 2 x 0 CAM - 03/09/1995 | |
Último jogo | CAM 2 x 1 Flamengo-RJ - 19/11/1995 | |
Vitórias | 7 | |
Empates | 3 | |
Derrotas | 6 | |
Atualizado em | 12 de outubro de 2010 |
Biografia
Jorge Luiz Matheus de Almeida, mais conhecido como Jorge Luiz, atuou no Galo na temporada de 1995. Jogando como zagueiro, fez 16 partidas e marcou 2 gols. Na sequência, foi defender o Flamengo. Pelo clube alvinegro, atuou em 14 partidas do Brasileirão de 1995 e as outras duas na Conmebol 1995. Já no clube carioca, foram 86 jogos e 12 gols[1]. Atualmente, o ex-zagueiro trabalha como auxiliar-técnico no Vasco da Gama.
Ficha Técnica
Nome: Jorge Luiz Matheus de Almeida
Posição: Zagueiro
Data de Nascimento: 12 de agosto de 1965
Local: Niterói-RJ
Carreira
Corinthians-SP - 1989
Portuguesa-SP - 1990
Vasco-RJ - 1990/1994
Guarani-SP - 1994
Flamengo-RJ - 1995/1996
Atlético - 1995
Atlético-PR - 1996
Botafogo-RJ - 1997
Bahia-BA - 1998
Palmeiras-SP - 1998
Grêmio-RS - 1999
Botafogo-RJ - 1999/2000
Avaí-SC - 2001
América-RJ - 2001/2003
Partidas Disputadas
Ano 1995
199552 - 12/10/1995 - Atlético 2 x 0 Cruzeiro-MG - Campeonato Brasileiro 1995
199563 - 19/11/1995 - Atlético 2 x 1 Flamengo-RJ - Campeonato Brasileiro 1995
Títulos
1992 - Campeonato Carioca - Vasco-RJ
1993 - Campeonato Carioca - Vasco-RJ
1994 - Campeonato Carioca - Vasco-RJ
1996 - Campeonato Carioca - Flamengo-RJ
1996 - Copa Ouro Sul-Americana - Flamengo-RJ
1997 - Campeonato Carioca - Botafogo-RJ
1998 - Campeonato Paulista - Palmeiras-SP
1998 - Copa Mercosul - Palmeiras-SP
Outros
1995 - 2º lugar Copa Conmebol - Atlético
Referências
- ↑ Página do jogador na Flapédia,acesso em 6 de agosto de 2009.