José Lázaro Robles Júnior: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info Atletas Futebol | |||
| imagem = | |||
| imagem_legenda = | |||
| nomecompleto = José Lázaro Robles Júnior | |||
| apelido = Ziza | |||
| apelido1 = Ziza | |||
| data_nascimento = {{Idade|26|4|1950}} | |||
| data_morte = | |||
| cidadedamorte = | |||
| paisdamorte = | |||
| cidadenatal = São Paulo-SP {{SPb}} | |||
| paisnatal = Brasil {{BRAb}} | |||
| altura = | |||
| peso = | |||
| atualclube = ''aposentado'' | |||
| revelado = {{BRAb}} {{SPb}} [[Juventus-SP]] | |||
| ultclube = ''não disponível'' | |||
| clubenumero = 11 | |||
| posição = [[:Categoria:Atacantes|Atacante]] | |||
| princlubes = '''Atlético''', [[Botafogo-RJ|Botafogo]] e [[Guarani-SP|Guarani]]. | |||
| jogos = 84 | |||
| gols = 31 | |||
| vitorias = 49 | |||
| empates = 24 | |||
| derrotas = 11 | |||
| estreia = [[197766 Atlético 3 x 0 Santos-SP|'''CAM''' 3 x 0 Santos-SP]] - [[23 de outubro|23/10]]/[[1977]] | |||
| ultjogo = [[197919 Atlético 2 x 0 Villa Nova-MG|'''CAM''' 2 x 0 Villa Nova-MG]] - [[3 de maio|03/05]]/[[1979]] | |||
| titulos = [[Campeonato Mineiro 1978|Campeonatos Mineiros de 1978]] e [[Campeonato Mineiro 1979|1979]] | |||
| obs = | |||
| assinatura = | |||
| atualizado = [[18 de janeiro]] de [[2011]] | |||
}} | |||
== Biografia == | == Biografia == | ||
Linha 8: | Linha 41: | ||
'''Nome:''' José Lázaro Robles Júnior<br> | '''Nome:''' José Lázaro Robles Júnior<br> | ||
'''Posição:''' [[:categoria:Atacantes|Atacante]]<br> | '''Posição:''' [[:categoria:Atacantes|Atacante]]<br> | ||
'''Data de Nascimento:''' [[ | '''Data de Nascimento:''' [[26 de abril]] de [[1950]]<br> | ||
'''Local:''' São Paulo-SP<br> | '''Local:''' São Paulo-SP<br> | ||
Linha 14: | Linha 47: | ||
{{BRAb}} {{SPb}} [[Juventus-SP]] - ??? <br> | {{BRAb}} {{SPb}} [[Juventus-SP]] - ??? <br> | ||
{{BRAb}} {{MGb}} [[Guarani-MG]] - | {{BRAb}} {{MGb}} [[Guarani-MG]] - [[1975]]/[[1977]]<br> | ||
{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[1977]]/[[1979]]<br> | {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[1977]]/[[1979]]<br> | ||
{{BRAb}} {{RJb}} [[Botafogo-RJ]] - | {{BRAb}} {{RJb}} [[Botafogo-RJ]] - [[1979]]/[[1982]]<br> | ||
== Partidas Disputadas == | == Partidas Disputadas == |
Edição atual tal como às 11h18min de 18 de janeiro de 2011
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | José Lázaro Robles Júnior | |
Data de nasc. | 26 de abril de 1950 (74 anos) | |
Local de nasc. | São Paulo-SP ![]() ![]() | |
Apelido(s) | Ziza | |
Informações profissionais | ||
Clube atual | aposentado | |
Último clube | não disponível | |
Número | 11 | |
Posição | Atacante | |
Revelado por | ![]() ![]() | |
Princ. clubes | Atlético, Botafogo e Guarani. | |
Total de jogos pelo Galo | ||
Jogos | 84 | |
Gols | 31 | |
Estreia | CAM 3 x 0 Santos-SP - 23/10/1977 | |
Último jogo | CAM 2 x 0 Villa Nova-MG - 03/05/1979 | |
Vitórias | 49 | |
Empates | 24 | |
Derrotas | 11 | |
Títulos | Campeonatos Mineiros de 1978 e 1979 | |
Atualizado em | 18 de janeiro de 2011 |
Biografia
José Lázaro Robles Júnior, mais conhecido como Ziza, atuou entre os anos de 1977 e 1979 pelo Galo. O ex-jogador marcou 31 gols em 84 partidas. Além disso, conquistou o campeonato Mineiro por duas vezes. Filho do ex-jogador Pinga, um dos melhores jogadores brasileiros das décadas de 1940, 1950 e 1960, Ziza iniciou carreira nas Categorias de Base do Juventus-SP e veio do Guarani-SP para o Atlético.
Ficha Técnica
Nome: José Lázaro Robles Júnior
Posição: Atacante
Data de Nascimento: 26 de abril de 1950
Local: São Paulo-SP
Carreira
Juventus-SP - ???
Guarani-MG - 1975/1977
Atlético - 1977/1979
Botafogo-RJ - 1979/1982
Partidas Disputadas
Títulos
1978 -
Campeonato Mineiro - Atlético
1979 -
Campeonato Mineiro - Atlético